Bundesliga · 30ª giornata · sabato 17 aprile · 15:30
Union Berlino–Stoccarda: statistiche e confronto
Union Berlino è 17° con 7 punti, Stoccarda è 8° con 13. In casa Union Berlino fa 1,2 gol a partita e ne subisce 2,0; in trasferta Stoccarda ne fa 1,3 e ne subisce 1,7.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Union Berlino4-1-3-23-4-2-1Stoccarda
Schierata controLipsiain casa · 21/11 · S 1–5Schierata controFC Schalke 04in trasferta · 21/11 · P 0–0
Marcatori
Union Berlino
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| T. Skarke | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Haberer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| L. Querfeld | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Aebischer | 1 | 0 | 0 | 1 |
| E. Latte Lath | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stoccarda
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| E. Demirović | 5 | 0 | 0 | 4 |
| J. Vagnoman | 2 | 1 | 0 | 0 |
| M. Mittelstädt | 2 | 1 | 0 | 1 |
| B. El Khannouss | 2 | 0 | 0 | 1 |
| C. Führich | 1 | 1 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Union Berlino in casain trasferta Stoccarda
1,2Gol fatti a partita1,3
2,0Gol subiti a partita1,7
50%Over 2.550%
67%BTTS50%
33%Porta inviolata33%
4,5Corner battuti a partita5,3
2,7Cartellini a partita1,3
1,28Gol attesi (xG)2,17
Union Berlino in casa contro Stoccarda in trasferta
Risultati e gol
| Union Berlino in casa | Stoccarda in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 6 | 6 |
| Punti a partita | 1,00 | 1,17 |
| Vinte · pari · perse | 1 · 3 · 2 | 2 · 1 · 3 |
| Gol fatti a partita | 1,2 | 1,3 |
| Gol subiti a partita | 2,0 | 1,7 |
| Gol totali a partita | 3,2 | 3,0 |
| BTTS (Goal) | 67% | 50% |
| Segna almeno 2 gol | 17% | 33% |
| Porta inviolata | 33% | 33% |
| Non segna | 17% | 33% |
| Segna per primo | 60% | 40% |
Over gol
| Union Berlino in casa | Stoccarda in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 83% | 83% |
| Over 1,5 | 67% | 67% |
| Over 2,5 | 50% | 50% |
| Over 3,5 | 50% | 33% |
| Over 4,5 | 33% | 33% |
Under gol
| Union Berlino in casa | Stoccarda in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 17% | 17% |
| Under 1,5 | 33% | 33% |
| Under 2,5 | 50% | 50% |
| Under 3,5 | 50% | 67% |
| Under 4,5 | 67% | 67% |
Primo tempo
| Union Berlino in casa | Stoccarda in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,5 | 0,5 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,7 | 0,5 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 67% | 67% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 33% | 17% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 17% · 50% · 33% | 33% · 33% · 33% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,7 | 0,8 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,3 | 1,2 |
Quando segna e quando subisce
Union Berlino in casa
221'
0216'
1031'
0246'
0261'
4476'
Stoccarda in trasferta
111'
2216'
0031'
3246'
1161'
1476'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Union Berlino in casa | Stoccarda in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,5 | 5,3 |
| Corner concessi a partita | 4,8 | 7,0 |
| Corner totali a partita | 9,3 | 12,3 |
| Over 8,5 corner | 67% | 100% |
| Over 9,5 corner | 50% | 83% |
| Over 10,5 corner | 17% | 83% |
Cartellini (rosso = 2)
| Union Berlino in casa | Stoccarda in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,7 | 1,3 |
| Cartellini avversari a partita | 2,3 | 1,8 |
| Cartellini totali a partita | 5,0 | 3,2 |
| Over 3,5 cartellini | 83% | 33% |
| Over 4,5 cartellini | 50% | 17% |
| Falli commessi a partita | 11,7 | 11,5 |
| Falli subiti a partita | 10,7 | 10,8 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Union Berlino in casa | Stoccarda in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 14,5 | 16,5 |
| Tiri concessi a partita | 15,7 | 20,7 |
| Tiri in porta a partita | 5,7 | 5,5 |
| Tiri in porta concessi | 4,8 | 6,8 |
| Possesso palla medio | 44% | 51% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,28 | 2,17 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 2,13 | 2,39 |
Rendimento di questa stagione di Bundesliga: Union Berlino nelle partite in casa, Stoccarda in quelle in trasferta.