Bundesliga · 16ª giornata · mercoledì 13 gennaio · 20:30
Union Berlino–SC Paderborn 07: statistiche e confronto
Union Berlino è 17° con 7 punti, SC Paderborn 07 è 14° con 10. In casa Union Berlino fa 1,2 gol a partita e ne subisce 2,0; in trasferta SC Paderborn 07 ne fa 0,4 e ne subisce 1,8.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Union Berlino4-1-3-23-4-2-1SC Paderborn 07
Marcatori
Union Berlino
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| T. Skarke | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Haberer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| L. Querfeld | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Aebischer | 1 | 0 | 0 | 1 |
| E. Latte Lath | 1 | 0 | 0 | 0 |
SC Paderborn 07
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| S. Tigges | 2 | 1 | 0 | 1 |
| S. Marino | 2 | 0 | 0 | 1 |
| R. Philippe | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R. Obermair | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Pieringer | 1 | 0 | 1 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Union Berlino in casain trasferta SC Paderborn 07
1,2Gol fatti a partita0,4
2,0Gol subiti a partita1,8
50%Over 2.560%
67%BTTS20%
33%Porta inviolata40%
4,5Corner battuti a partita3,6
2,7Cartellini a partita1,4
1,28Gol attesi (xG)0,81
Union Berlino in casa contro SC Paderborn 07 in trasferta
Risultati e gol
| Union Berlino in casa | SC Paderborn 07 in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 6 | 5 |
| Punti a partita | 1,00 | 0,60 |
| Vinte · pari · perse | 1 · 3 · 2 | 0 · 3 · 2 |
| Gol fatti a partita | 1,2 | 0,4 |
| Gol subiti a partita | 2,0 | 1,8 |
| Gol totali a partita | 3,2 | 2,2 |
| BTTS (Goal) | 67% | 20% |
| Segna almeno 2 gol | 17% | 20% |
| Porta inviolata | 33% | 40% |
| Non segna | 17% | 80% |
| Segna per primo | 60% | 33% |
Over gol
| Union Berlino in casa | SC Paderborn 07 in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 83% | 60% |
| Over 1,5 | 67% | 60% |
| Over 2,5 | 50% | 60% |
| Over 3,5 | 50% | 40% |
| Over 4,5 | 33% | 0% |
Under gol
| Union Berlino in casa | SC Paderborn 07 in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 17% | 40% |
| Under 1,5 | 33% | 40% |
| Under 2,5 | 50% | 40% |
| Under 3,5 | 50% | 60% |
| Under 4,5 | 67% | 100% |
Primo tempo
| Union Berlino in casa | SC Paderborn 07 in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,5 | 0,4 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,7 | 0,4 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 67% | 60% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 33% | 20% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 17% · 50% · 33% | 20% · 40% · 40% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,7 | 0,0 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,3 | 1,4 |
Quando segna e quando subisce
Union Berlino in casa
221'
0216'
1031'
0246'
0261'
4476'
SC Paderborn 07 in trasferta
021'
2016'
0031'
0446'
0161'
0276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Union Berlino in casa | SC Paderborn 07 in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,5 | 3,6 |
| Corner concessi a partita | 4,8 | 7,0 |
| Corner totali a partita | 9,3 | 10,6 |
| Over 8,5 corner | 67% | 80% |
| Over 9,5 corner | 50% | 80% |
| Over 10,5 corner | 17% | 60% |
Cartellini (rosso = 2)
| Union Berlino in casa | SC Paderborn 07 in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,7 | 1,4 |
| Cartellini avversari a partita | 2,3 | 1,4 |
| Cartellini totali a partita | 5,0 | 2,8 |
| Over 3,5 cartellini | 83% | 20% |
| Over 4,5 cartellini | 50% | 20% |
| Falli commessi a partita | 11,7 | 9,6 |
| Falli subiti a partita | 10,7 | 9,8 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Union Berlino in casa | SC Paderborn 07 in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 14,5 | 10,4 |
| Tiri concessi a partita | 15,7 | 17,0 |
| Tiri in porta a partita | 5,7 | 1,8 |
| Tiri in porta concessi | 4,8 | 7,4 |
| Possesso palla medio | 44% | 45% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,28 | 0,81 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 2,13 | 2,26 |
Rendimento di questa stagione di Bundesliga: Union Berlino nelle partite in casa, SC Paderborn 07 in quelle in trasferta.