Bundesliga · 13ª giornata · sabato 12 dicembre · 15:30
Stoccarda–Union Berlino: statistiche e confronto
Stoccarda è 8° con 13 punti, Union Berlino è 17° con 7. In casa Stoccarda fa 1,8 gol a partita e ne subisce 1,2; in trasferta Union Berlino ne fa 0,2 e ne subisce 3,5.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Stoccarda3-4-2-14-1-3-2Union Berlino
Schierata controFC Schalke 04in trasferta · 21/11 · P 0–0Schierata controLipsiain casa · 21/11 · S 1–5
Marcatori
Stoccarda
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| E. Demirović | 5 | 0 | 0 | 4 |
| J. Vagnoman | 2 | 1 | 0 | 0 |
| M. Mittelstädt | 2 | 1 | 0 | 1 |
| B. El Khannouss | 2 | 0 | 0 | 1 |
| C. Führich | 1 | 1 | 0 | 0 |
Union Berlino
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| T. Skarke | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Haberer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| L. Querfeld | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Aebischer | 1 | 0 | 0 | 1 |
| E. Latte Lath | 1 | 0 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Stoccarda in casain trasferta Union Berlino
1,8Gol fatti a partita0,2
1,2Gol subiti a partita3,5
50%Over 2.550%
50%BTTS25%
25%Porta inviolata0%
6,5Corner battuti a partita1,2
1,2Cartellini a partita3,0
1,67Gol attesi (xG)0,58
Stoccarda in casa contro Union Berlino in trasferta
Risultati e gol
| Stoccarda in casa | Union Berlino in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 4 | 4 |
| Punti a partita | 1,50 | 0,25 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 0 · 2 | 0 · 1 · 3 |
| Gol fatti a partita | 1,8 | 0,2 |
| Gol subiti a partita | 1,2 | 3,5 |
| Gol totali a partita | 3,0 | 3,8 |
| BTTS (Goal) | 50% | 25% |
| Segna almeno 2 gol | 50% | 0% |
| Porta inviolata | 25% | 0% |
| Non segna | 25% | 75% |
| Segna per primo | 75% | 0% |
Over gol
| Stoccarda in casa | Union Berlino in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 50% | 100% |
| Over 2,5 | 50% | 50% |
| Over 3,5 | 50% | 50% |
| Over 4,5 | 50% | 25% |
Under gol
| Stoccarda in casa | Union Berlino in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 50% | 0% |
| Under 2,5 | 50% | 50% |
| Under 3,5 | 50% | 50% |
| Under 4,5 | 50% | 75% |
Primo tempo
| Stoccarda in casa | Union Berlino in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,8 | 0,0 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,2 | 1,2 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 75% | 50% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 25% | 50% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 50% · 50% · 0% | 0% · 50% · 50% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,0 | 0,2 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,0 | 2,2 |
Quando segna e quando subisce
Stoccarda in casa
201'
0016'
1131'
1146'
1261'
2176'
Union Berlino in trasferta
011'
0216'
0231'
0346'
1561'
0176'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Stoccarda in casa | Union Berlino in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 6,5 | 1,2 |
| Corner concessi a partita | 4,8 | 7,5 |
| Corner totali a partita | 11,2 | 8,8 |
| Over 8,5 corner | 50% | 50% |
| Over 9,5 corner | 50% | 50% |
| Over 10,5 corner | 50% | 50% |
Cartellini (rosso = 2)
| Stoccarda in casa | Union Berlino in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,2 | 3,0 |
| Cartellini avversari a partita | 3,8 | 1,8 |
| Cartellini totali a partita | 5,0 | 4,8 |
| Over 3,5 cartellini | 75% | 100% |
| Over 4,5 cartellini | 50% | 25% |
| Falli commessi a partita | 7,2 | 11,8 |
| Falli subiti a partita | 10,5 | 10,8 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Stoccarda in casa | Union Berlino in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 15,5 | 4,5 |
| Tiri concessi a partita | 17,5 | 22,8 |
| Tiri in porta a partita | 5,8 | 0,8 |
| Tiri in porta concessi | 4,5 | 9,8 |
| Possesso palla medio | 57% | 35% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,67 | 0,58 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 2,07 | 2,84 |
Rendimento di questa stagione di Bundesliga: Stoccarda nelle partite in casa, Union Berlino in quelle in trasferta.