Bundesliga · 31ª giornata · sabato 24 aprile · 15:30
Hoffenheim–Union Berlino: statistiche e confronto
Hoffenheim è 10° con 12 punti, Union Berlino è 17° con 7. In casa Hoffenheim fa 2,2 gol a partita e ne subisce 1,6; in trasferta Union Berlino ne fa 0,2 e ne subisce 3,5.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Hoffenheim4-4-24-1-3-2Union Berlino
Schierata controFrancofortein trasferta · 21/11 · S 1–0Schierata controLipsiain casa · 21/11 · S 1–5
Marcatori
Hoffenheim
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| B. Conté | 2 | 2 | 0 | 1 |
| A. Daghim | 2 | 2 | 0 | 0 |
| A. Prass | 2 | 1 | 0 | 2 |
| A. Hložek | 2 | 1 | 0 | 0 |
| T. Lemperle | 2 | 0 | 0 | 1 |
Union Berlino
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| T. Skarke | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Haberer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| L. Querfeld | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Aebischer | 1 | 0 | 0 | 1 |
| E. Latte Lath | 1 | 0 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Hoffenheim in casain trasferta Union Berlino
2,2Gol fatti a partita0,2
1,6Gol subiti a partita3,5
100%Over 2.550%
80%BTTS25%
20%Porta inviolata0%
6,6Corner battuti a partita1,2
3,2Cartellini a partita3,0
2,05Gol attesi (xG)0,58
Hoffenheim in casa contro Union Berlino in trasferta
Risultati e gol
| Hoffenheim in casa | Union Berlino in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 4 |
| Punti a partita | 1,80 | 0,25 |
| Vinte · pari · perse | 3 · 0 · 2 | 0 · 1 · 3 |
| Gol fatti a partita | 2,2 | 0,2 |
| Gol subiti a partita | 1,6 | 3,5 |
| Gol totali a partita | 3,8 | 3,8 |
| BTTS (Goal) | 80% | 25% |
| Segna almeno 2 gol | 100% | 0% |
| Porta inviolata | 20% | 0% |
| Non segna | 0% | 75% |
| Segna per primo | 80% | 0% |
Over gol
| Hoffenheim in casa | Union Berlino in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 100% |
| Over 2,5 | 100% | 50% |
| Over 3,5 | 40% | 50% |
| Over 4,5 | 40% | 25% |
Under gol
| Hoffenheim in casa | Union Berlino in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 0% |
| Under 2,5 | 0% | 50% |
| Under 3,5 | 60% | 50% |
| Under 4,5 | 60% | 75% |
Primo tempo
| Hoffenheim in casa | Union Berlino in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 1,0 | 0,0 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,2 | 1,2 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 80% | 50% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 40% | 50% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 60% · 40% · 0% | 0% · 50% · 50% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,2 | 0,2 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,4 | 2,2 |
Quando segna e quando subisce
Hoffenheim in casa
211'
1016'
2031'
2146'
1261'
3476'
Union Berlino in trasferta
011'
0216'
0231'
0346'
1561'
0176'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Hoffenheim in casa | Union Berlino in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 6,6 | 1,2 |
| Corner concessi a partita | 4,0 | 7,5 |
| Corner totali a partita | 10,6 | 8,8 |
| Over 8,5 corner | 80% | 50% |
| Over 9,5 corner | 80% | 50% |
| Over 10,5 corner | 40% | 50% |
Cartellini (rosso = 2)
| Hoffenheim in casa | Union Berlino in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 3,2 | 3,0 |
| Cartellini avversari a partita | 1,6 | 1,8 |
| Cartellini totali a partita | 4,8 | 4,8 |
| Over 3,5 cartellini | 60% | 100% |
| Over 4,5 cartellini | 60% | 25% |
| Falli commessi a partita | 12,6 | 11,8 |
| Falli subiti a partita | 9,2 | 10,8 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Hoffenheim in casa | Union Berlino in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 18,0 | 4,5 |
| Tiri concessi a partita | 14,8 | 22,8 |
| Tiri in porta a partita | 6,2 | 0,8 |
| Tiri in porta concessi | 4,0 | 9,8 |
| Possesso palla medio | 52% | 35% |
| Gol attesi (xG) a partita | 2,05 | 0,58 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,73 | 2,84 |
Rendimento di questa stagione di Bundesliga: Hoffenheim nelle partite in casa, Union Berlino in quelle in trasferta.