Serie B · 22ª giornata · sabato 23 gennaio · 15:00
Virtus Entella–Sampdoria: statistiche e confronto
Virtus Entella è 17° con 10 punti, Sampdoria è 14° con 14. In casa Virtus Entella fa 0,8 gol a partita e ne subisce 1,5; in trasferta Sampdoria ne fa 0,7 e ne subisce 1,9.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Virtus Entella3-5-24-2-3-1Sampdoria
Schierata controCarraresein trasferta · 21/11 · S 1–0Schierata controBeneventoin casa · 21/11 · V 3–1
Marcatori
Virtus Entella
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Bernat Guiu | 2 | 2 | 0 | 0 |
| A. Tiritiello | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Giacomo Corona | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Tirelli | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. Franzoni | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sampdoria
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| L. Insigne | 4 | 1 | 0 | 1 |
| G. Tutino | 3 | 0 | 0 | 2 |
| L. Henderson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L. Mezzotero | 2 | 0 | 0 | 2 |
| T. Begić | 1 | 3 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Virtus Entella in casain trasferta Sampdoria
0,8Gol fatti a partita0,7
1,5Gol subiti a partita1,9
33%Over 2.529%
67%BTTS57%
0%Porta inviolata14%
4,0Corner battuti a partita5,6
3,5Cartellini a partita2,1
0,86Gol attesi (xG)0,97
Virtus Entella in casa contro Sampdoria in trasferta
Risultati e gol
| Virtus Entella in casa | Sampdoria in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 6 | 7 |
| Punti a partita | 0,50 | 0,71 |
| Vinte · pari · perse | 0 · 3 · 3 | 1 · 2 · 4 |
| Gol fatti a partita | 0,8 | 0,7 |
| Gol subiti a partita | 1,5 | 1,9 |
| Gol totali a partita | 2,3 | 2,6 |
| BTTS (Goal) | 67% | 57% |
| Segna almeno 2 gol | 17% | 0% |
| Porta inviolata | 0% | 14% |
| Non segna | 33% | 29% |
| Segna per primo | 17% | 29% |
Over gol
| Virtus Entella in casa | Sampdoria in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 83% | 86% |
| Over 2,5 | 33% | 29% |
| Over 3,5 | 17% | 29% |
| Over 4,5 | 0% | 14% |
Under gol
| Virtus Entella in casa | Sampdoria in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 17% | 14% |
| Under 2,5 | 67% | 71% |
| Under 3,5 | 83% | 71% |
| Under 4,5 | 100% | 86% |
Primo tempo
| Virtus Entella in casa | Sampdoria in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,5 | 0,4 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 1,0 | 1,0 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 83% | 71% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 50% | 29% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 17% · 33% · 50% | 29% · 29% · 43% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,3 | 0,3 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,5 | 0,9 |
Quando segna e quando subisce
Virtus Entella in casa
031'
1216'
2131'
0146'
0161'
2176'
Sampdoria in trasferta
021'
2416'
1131'
0246'
1161'
1376'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Virtus Entella in casa | Sampdoria in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,0 | 5,6 |
| Corner concessi a partita | 2,8 | 3,4 |
| Corner totali a partita | 6,8 | 9,0 |
| Over 8,5 corner | 0% | 43% |
| Over 9,5 corner | 0% | 43% |
| Over 10,5 corner | 0% | 29% |
Cartellini (rosso = 2)
| Virtus Entella in casa | Sampdoria in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 3,5 | 2,1 |
| Cartellini avversari a partita | 2,7 | 2,3 |
| Cartellini totali a partita | 6,2 | 4,4 |
| Over 3,5 cartellini | 83% | 71% |
| Over 4,5 cartellini | 67% | 57% |
| Falli commessi a partita | 14,5 | 12,0 |
| Falli subiti a partita | 16,2 | 12,7 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Virtus Entella in casa | Sampdoria in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 12,7 | 12,7 |
| Tiri concessi a partita | 11,8 | 10,9 |
| Tiri in porta a partita | 3,5 | 4,1 |
| Tiri in porta concessi | 3,7 | 3,6 |
| Possesso palla medio | 48% | 44% |
| Gol attesi (xG) a partita | 0,86 | 0,97 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,04 | 1,41 |
Rendimento di questa stagione di Serie B: Virtus Entella nelle partite in casa, Sampdoria in quelle in trasferta.