Serie B · 27ª giornata · sabato 27 febbraio · 15:00
Virtus Entella–Cremonese: statistiche e confronto
Virtus Entella è 17° con 10 punti, Cremonese è 12° con 15. In casa Virtus Entella fa 0,8 gol a partita e ne subisce 1,5; in trasferta Cremonese ne fa 1,3 e ne subisce 1,1.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Virtus Entella3-5-24-2-3-1Cremonese
Schierata controCarraresein trasferta · 21/11 · S 1–0Schierata controSudtirolin trasferta · 21/11 · S 1–0
Marcatori
Virtus Entella
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Bernat Guiu | 2 | 2 | 0 | 0 |
| A. Tiritiello | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Giacomo Corona | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Tirelli | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. Franzoni | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cremonese
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| F. Bonazzoli | 6 | 2 | 1 | 3 |
| T. Berti | 2 | 1 | 0 | 1 |
| M. Nasti | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Adin Ličina | 1 | 1 | 0 | 0 |
| G. Pezzella | 1 | 0 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Virtus Entella in casain trasferta Cremonese
0,8Gol fatti a partita1,3
1,5Gol subiti a partita1,1
33%Over 2.543%
67%BTTS43%
0%Porta inviolata29%
4,0Corner battuti a partita3,9
3,5Cartellini a partita3,1
0,86Gol attesi (xG)1,04
Virtus Entella in casa contro Cremonese in trasferta
Risultati e gol
| Virtus Entella in casa | Cremonese in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 6 | 7 |
| Punti a partita | 0,50 | 1,14 |
| Vinte · pari · perse | 0 · 3 · 3 | 2 · 2 · 3 |
| Gol fatti a partita | 0,8 | 1,3 |
| Gol subiti a partita | 1,5 | 1,1 |
| Gol totali a partita | 2,3 | 2,4 |
| BTTS (Goal) | 67% | 43% |
| Segna almeno 2 gol | 17% | 43% |
| Porta inviolata | 0% | 29% |
| Non segna | 33% | 43% |
| Segna per primo | 17% | 33% |
Over gol
| Virtus Entella in casa | Cremonese in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 86% |
| Over 1,5 | 83% | 57% |
| Over 2,5 | 33% | 43% |
| Over 3,5 | 17% | 43% |
| Over 4,5 | 0% | 14% |
Under gol
| Virtus Entella in casa | Cremonese in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 14% |
| Under 1,5 | 17% | 43% |
| Under 2,5 | 67% | 57% |
| Under 3,5 | 83% | 57% |
| Under 4,5 | 100% | 86% |
Primo tempo
| Virtus Entella in casa | Cremonese in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,5 | 0,4 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 1,0 | 0,7 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 83% | 86% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 50% | 29% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 17% · 33% · 50% | 14% · 43% · 43% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,3 | 0,9 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,5 | 0,4 |
Quando segna e quando subisce
Virtus Entella in casa
031'
1216'
2131'
0146'
0161'
2176'
Cremonese in trasferta
121'
0216'
2131'
1146'
1061'
4276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Virtus Entella in casa | Cremonese in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,0 | 3,9 |
| Corner concessi a partita | 2,8 | 4,3 |
| Corner totali a partita | 6,8 | 8,1 |
| Over 8,5 corner | 0% | 43% |
| Over 9,5 corner | 0% | 29% |
| Over 10,5 corner | 0% | 14% |
Cartellini (rosso = 2)
| Virtus Entella in casa | Cremonese in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 3,5 | 3,1 |
| Cartellini avversari a partita | 2,7 | 3,3 |
| Cartellini totali a partita | 6,2 | 6,4 |
| Over 3,5 cartellini | 83% | 86% |
| Over 4,5 cartellini | 67% | 86% |
| Falli commessi a partita | 14,5 | 10,9 |
| Falli subiti a partita | 16,2 | 11,4 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Virtus Entella in casa | Cremonese in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 12,7 | 11,4 |
| Tiri concessi a partita | 11,8 | 14,0 |
| Tiri in porta a partita | 3,5 | 4,1 |
| Tiri in porta concessi | 3,7 | 5,0 |
| Possesso palla medio | 48% | 48% |
| Gol attesi (xG) a partita | 0,86 | 1,04 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,04 | 1,47 |
Rendimento di questa stagione di Serie B: Virtus Entella nelle partite in casa, Cremonese in quelle in trasferta.