Serie B · 25ª giornata · sabato 13 febbraio · 15:00
Virtus Entella–Carrarese: statistiche e confronto
Virtus Entella è 17° con 10 punti, Carrarese è 15° con 13. In casa Virtus Entella fa 0,8 gol a partita e ne subisce 1,5; in trasferta Carrarese ne fa 0,8 e ne subisce 1,4.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Virtus Entella3-5-23-5-2Carrarese
Schierata controCarraresein trasferta · 21/11 · S 1–0Schierata controVirtus Entellain casa · 21/11 · V 1–0
Marcatori
Virtus Entella
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Bernat Guiu | 2 | 2 | 0 | 0 |
| A. Tiritiello | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Giacomo Corona | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Tirelli | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. Franzoni | 1 | 1 | 0 | 0 |
Carrarese
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| T. Rubino | 4 | 0 | 0 | 2 |
| F. Abiuso | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Rouhi | 1 | 2 | 0 | 0 |
| G. Parlanti | 1 | 2 | 0 | 1 |
| L. Topalović | 1 | 1 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Virtus Entella in casain trasferta Carrarese
0,8Gol fatti a partita0,8
1,5Gol subiti a partita1,4
33%Over 2.540%
67%BTTS40%
0%Porta inviolata20%
4,0Corner battuti a partita6,2
3,5Cartellini a partita2,2
0,86Gol attesi (xG)1,26
Virtus Entella in casa contro Carrarese in trasferta
Risultati e gol
| Virtus Entella in casa | Carrarese in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 6 | 5 |
| Punti a partita | 0,50 | 0,80 |
| Vinte · pari · perse | 0 · 3 · 3 | 1 · 1 · 3 |
| Gol fatti a partita | 0,8 | 0,8 |
| Gol subiti a partita | 1,5 | 1,4 |
| Gol totali a partita | 2,3 | 2,2 |
| BTTS (Goal) | 67% | 40% |
| Segna almeno 2 gol | 17% | 20% |
| Porta inviolata | 0% | 20% |
| Non segna | 33% | 40% |
| Segna per primo | 17% | 40% |
Over gol
| Virtus Entella in casa | Carrarese in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 83% | 80% |
| Over 2,5 | 33% | 40% |
| Over 3,5 | 17% | 0% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under gol
| Virtus Entella in casa | Carrarese in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 17% | 20% |
| Under 2,5 | 67% | 60% |
| Under 3,5 | 83% | 100% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primo tempo
| Virtus Entella in casa | Carrarese in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,5 | 0,2 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 1,0 | 0,8 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 83% | 60% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 50% | 20% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 17% · 33% · 50% | 20% · 40% · 40% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,3 | 0,6 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,5 | 0,6 |
Quando segna e quando subisce
Virtus Entella in casa
031'
1216'
2131'
0146'
0161'
2176'
Carrarese in trasferta
111'
0216'
0131'
2046'
1061'
0376'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Virtus Entella in casa | Carrarese in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,0 | 6,2 |
| Corner concessi a partita | 2,8 | 5,4 |
| Corner totali a partita | 6,8 | 11,6 |
| Over 8,5 corner | 0% | 60% |
| Over 9,5 corner | 0% | 60% |
| Over 10,5 corner | 0% | 60% |
Cartellini (rosso = 2)
| Virtus Entella in casa | Carrarese in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 3,5 | 2,2 |
| Cartellini avversari a partita | 2,7 | 1,6 |
| Cartellini totali a partita | 6,2 | 3,8 |
| Over 3,5 cartellini | 83% | 60% |
| Over 4,5 cartellini | 67% | 40% |
| Falli commessi a partita | 14,5 | 12,4 |
| Falli subiti a partita | 16,2 | 9,4 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Virtus Entella in casa | Carrarese in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 12,7 | 14,0 |
| Tiri concessi a partita | 11,8 | 16,4 |
| Tiri in porta a partita | 3,5 | 3,6 |
| Tiri in porta concessi | 3,7 | 4,2 |
| Possesso palla medio | 48% | 44% |
| Gol attesi (xG) a partita | 0,86 | 1,26 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,04 | 1,59 |
Rendimento di questa stagione di Serie B: Virtus Entella nelle partite in casa, Carrarese in quelle in trasferta.