Serie B · 21ª giornata · sabato 16 gennaio · 15:00
Avellino–Virtus Entella: statistiche e confronto
Avellino è 7° con 16 punti, Virtus Entella è 17° con 10. In casa Avellino fa 1,8 gol a partita e ne subisce 0,8; in trasferta Virtus Entella ne fa 1,0 e ne subisce 1,0.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Avellino3-5-23-5-2Virtus Entella
Schierata controBeneventoin trasferta · 07/11 · P 1–1Schierata controCarraresein trasferta · 21/11 · S 1–0
Marcatori
Avellino
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| R. Russo | 5 | 2 | 0 | 1 |
| W. Cheddira | 3 | 0 | 0 | 1 |
| M. Besaggio | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M. Palumbo | 1 | 3 | 0 | 0 |
| B. Moruzzi | 1 | 2 | 0 | 0 |
Virtus Entella
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Bernat Guiu | 2 | 2 | 0 | 0 |
| A. Tiritiello | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Giacomo Corona | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Tirelli | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. Franzoni | 1 | 1 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Avellino in casain trasferta Virtus Entella
1,8Gol fatti a partita1,0
0,8Gol subiti a partita1,0
50%Over 2.533%
50%BTTS33%
33%Porta inviolata17%
4,8Corner battuti a partita3,3
2,0Cartellini a partita1,8
1,72Gol attesi (xG)1,03
Avellino in casa contro Virtus Entella in trasferta
Risultati e gol
| Avellino in casa | Virtus Entella in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 6 | 6 |
| Punti a partita | 1,67 | 1,17 |
| Vinte · pari · perse | 3 · 1 · 2 | 2 · 1 · 3 |
| Gol fatti a partita | 1,8 | 1,0 |
| Gol subiti a partita | 0,8 | 1,0 |
| Gol totali a partita | 2,7 | 2,0 |
| BTTS (Goal) | 50% | 33% |
| Segna almeno 2 gol | 50% | 33% |
| Porta inviolata | 33% | 17% |
| Non segna | 17% | 67% |
| Segna per primo | 83% | 20% |
Over gol
| Avellino in casa | Virtus Entella in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 83% |
| Over 1,5 | 83% | 50% |
| Over 2,5 | 50% | 33% |
| Over 3,5 | 17% | 17% |
| Over 4,5 | 17% | 17% |
Under gol
| Avellino in casa | Virtus Entella in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 17% |
| Under 1,5 | 17% | 50% |
| Under 2,5 | 50% | 67% |
| Under 3,5 | 83% | 83% |
| Under 4,5 | 83% | 83% |
Primo tempo
| Avellino in casa | Virtus Entella in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 1,3 | 0,5 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,3 | 0,7 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 83% | 67% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 33% | 33% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 67% · 17% · 17% | 17% · 33% · 50% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,5 | 0,5 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,5 | 0,3 |
Quando segna e quando subisce
Avellino in casa
301'
5216'
0031'
3146'
0161'
0176'
Virtus Entella in trasferta
101'
0216'
1231'
2046'
0161'
2176'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Avellino in casa | Virtus Entella in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,8 | 3,3 |
| Corner concessi a partita | 4,0 | 4,7 |
| Corner totali a partita | 8,8 | 8,0 |
| Over 8,5 corner | 50% | 50% |
| Over 9,5 corner | 33% | 33% |
| Over 10,5 corner | 33% | 17% |
Cartellini (rosso = 2)
| Avellino in casa | Virtus Entella in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,0 | 1,8 |
| Cartellini avversari a partita | 1,7 | 2,5 |
| Cartellini totali a partita | 3,7 | 4,3 |
| Over 3,5 cartellini | 50% | 67% |
| Over 4,5 cartellini | 33% | 67% |
| Falli commessi a partita | 9,8 | 11,7 |
| Falli subiti a partita | 12,7 | 12,2 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Avellino in casa | Virtus Entella in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 15,2 | 13,8 |
| Tiri concessi a partita | 12,5 | 10,7 |
| Tiri in porta a partita | 5,5 | 3,5 |
| Tiri in porta concessi | 2,5 | 3,7 |
| Possesso palla medio | 50% | 52% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,72 | 1,03 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 0,95 | 1,12 |
Rendimento di questa stagione di Serie B: Avellino nelle partite in casa, Virtus Entella in quelle in trasferta.