Serie A · 2ª giornata · sabato 29 agosto · Finale
Sassuolo–Torino: statistiche e confronto
Sassuolo–Torino 2–1, 2ª giornata di Serie A. Sassuolo è 17° con 8 punti, Torino è 11° con 14. In casa Sassuolo fa 2,0 gol a partita e ne subisce 2,8; in trasferta Torino ne fa 1,4 e ne subisce 1,2.
Gol minuto per minuto
Sassuolo
32'45'78'int.
TorinoFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Sassuolo4-3-35-3-2Torino
Marcatori
- 32'C. Volpato
- 45'P. Comuzzo
- 78'D. Berardi
Statistiche della partita
| Sassuolo | Torino | |
|---|---|---|
| 19 | Tiri | 10 |
| 7 | Tiri in porta | 4 |
| 1,85 | Gol attesi (xG) | 1,26 |
| 4 | Corner | 3 |
| 3 | Ammonizioni | 1 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Sassuolo
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Vasilije Adžić | 3 | 1 | 0 | 0 |
| S. Esposito | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A. Laurienté | 2 | 1 | 0 | 0 |
| D. Berardi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C. Odenthal | 2 | 0 | 0 | 1 |
Torino
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| C. Adams | 4 | 0 | 0 | 1 |
| G. Simeone | 2 | 1 | 0 | 0 |
| S. Kulenović | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R. Belghali | 1 | 3 | 0 | 0 |
| R. Mandragora | 1 | 1 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Sassuolo in casain trasferta Torino
2,0Gol fatti a partita1,4
2,8Gol subiti a partita1,2
80%Over 2.560%
100%BTTS60%
0%Porta inviolata20%
3,4Corner battuti a partita4,6
2,4Cartellini a partita1,8
1,18Gol attesi (xG)1,04
Sassuolo in casa contro Torino in trasferta
Risultati e gol
| Sassuolo in casa | Torino in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 5 |
| Punti a partita | 1,40 | 1,40 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 1 · 2 | 2 · 1 · 2 |
| Gol fatti a partita | 2,0 | 1,4 |
| Gol subiti a partita | 2,8 | 1,2 |
| Gol totali a partita | 4,8 | 2,6 |
| BTTS (Goal) | 100% | 60% |
| Segna almeno 2 gol | 80% | 40% |
| Porta inviolata | 0% | 20% |
| Non segna | 0% | 20% |
| Segna per primo | 60% | 20% |
Over gol
| Sassuolo in casa | Torino in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 100% |
| Over 2,5 | 80% | 60% |
| Over 3,5 | 60% | 0% |
| Over 4,5 | 60% | 0% |
Under gol
| Sassuolo in casa | Torino in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 0% |
| Under 2,5 | 20% | 40% |
| Under 3,5 | 40% | 100% |
| Under 4,5 | 40% | 100% |
Primo tempo
| Sassuolo in casa | Torino in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,8 | 0,6 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 1,2 | 0,4 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 60% | 60% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 60% | 40% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 0% · 80% · 20% | 20% · 60% · 20% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,2 | 0,8 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,6 | 0,8 |
Quando segna e quando subisce
Sassuolo in casa
121'
1116'
2131'
0446'
3261'
3476'
Torino in trasferta
111'
1016'
1131'
0246'
2061'
2276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Sassuolo in casa | Torino in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 3,4 | 4,6 |
| Corner concessi a partita | 4,4 | 4,2 |
| Corner totali a partita | 7,8 | 8,8 |
| Over 8,5 corner | 20% | 20% |
| Over 9,5 corner | 20% | 20% |
| Over 10,5 corner | 20% | 20% |
Cartellini (rosso = 2)
| Sassuolo in casa | Torino in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,4 | 1,8 |
| Cartellini avversari a partita | 2,2 | 1,4 |
| Cartellini totali a partita | 4,6 | 3,2 |
| Over 3,5 cartellini | 100% | 60% |
| Over 4,5 cartellini | 40% | 20% |
| Falli commessi a partita | 10,4 | 11,8 |
| Falli subiti a partita | 12,2 | 12,8 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Sassuolo in casa | Torino in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 11,0 | 10,4 |
| Tiri concessi a partita | 14,2 | 17,8 |
| Tiri in porta a partita | 4,0 | 3,4 |
| Tiri in porta concessi | 6,4 | 6,0 |
| Possesso palla medio | 46% | 55% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,18 | 1,04 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,91 | 1,59 |
Rendimento di questa stagione di Serie A: Sassuolo nelle partite in casa, Torino in quelle in trasferta.