La Liga · Rodada 16 · sábado 5 dezembro · 14:00
Racing Santander–Deportivo La Coruna: estatísticas e comparação
Racing Santander é 12º com 14 pontos, Deportivo La Coruna é 11º com 15. Em casa Racing Santander marca 1,8 gols por jogo e sofre 1,8; fora Deportivo La Coruna marca 1,1 e sofre 1,6.
Últimas escalações
Não são escalações prováveis: é o último time titular de cada equipe. As oficiais chegam cerca de uma hora antes do início.
Racing Santander4-2-3-15-3-2Deportivo La Coruna
Artilheiros
Racing Santander
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| M. Zabiri | 9 | 0 | 0 | 3 |
| Pablo García | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Canales | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Iván Martín | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Andrés Martín | 1 | 0 | 1 | 0 |
Deportivo La Coruna
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Aubameyang | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Mario Soriano | 2 | 2 | 0 | 1 |
| B. Nsongo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Luismi Cruz | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Peke | 1 | 1 | 1 | 0 |
Os 5 maiores artilheiros da temporada. "Últimos 5" = gols nos últimos 5 jogos do time antes deste.
Forma
Números-chave comparados
Racing Santander em casafora Deportivo La Coruna
1,8Gols marcados por jogo1,1
1,8Gols sofridos por jogo1,6
100%Over 2.543%
83%BTTS71%
0%Sem sofrer gols14%
6,0Escanteios a favor por jogo4,7
2,7Cartões por jogo3,1
1,69Gols esperados (xG)1,01
Racing Santander em casa contra Deportivo La Coruna fora
Resultados e gols
| Racing Santander em casa | Deportivo La Coruna fora | |
|---|---|---|
| Jogos | 6 | 7 |
| Pontos por jogo | 1,83 | 0,86 |
| Vitórias · empates · derrotas | 3 · 2 · 1 | 1 · 3 · 3 |
| Gols marcados por jogo | 1,8 | 1,1 |
| Gols sofridos por jogo | 1,8 | 1,6 |
| Gols totais por jogo | 3,7 | 2,7 |
| BTTS | 83% | 71% |
| Marca pelo menos 2 | 83% | 29% |
| Sem sofrer gols | 0% | 14% |
| Não marca | 17% | 29% |
| Marca primeiro | 33% | 17% |
Over gols
| Racing Santander em casa | Deportivo La Coruna fora | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 86% |
| Over 1,5 | 100% | 71% |
| Over 2,5 | 100% | 43% |
| Over 3,5 | 50% | 43% |
| Over 4,5 | 17% | 29% |
Under gols
| Racing Santander em casa | Deportivo La Coruna fora | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 14% |
| Under 1,5 | 0% | 29% |
| Under 2,5 | 0% | 57% |
| Under 3,5 | 50% | 57% |
| Under 4,5 | 83% | 71% |
Primeiro tempo
| Racing Santander em casa | Deportivo La Coruna fora | |
|---|---|---|
| Gols marcados no 1º tempo | 1,2 | 0,4 |
| Gols sofridos no 1º tempo | 1,2 | 0,7 |
| Over 0,5 no 1º tempo | 83% | 57% |
| Over 1,5 no 1º tempo | 83% | 57% |
| No intervalo: na frente · empatado · atrás | 17% · 67% · 17% | 0% · 86% · 14% |
| Gols marcados no 2º tempo | 0,7 | 0,7 |
| Gols sofridos no 2º tempo | 0,7 | 0,9 |
Quando marca e quando sofre
Racing Santander em casa
121'
2216'
4331'
2046'
1261'
1276'
Deportivo La Coruna fora
011'
1216'
2231'
0246'
2261'
3276'
gols marcados gols sofridos · minuto de início da faixa
Escanteios
| Racing Santander em casa | Deportivo La Coruna fora | |
|---|---|---|
| Escanteios a favor por jogo | 6,0 | 4,7 |
| Escanteios contra por jogo | 6,5 | 6,3 |
| Escanteios totais por jogo | 12,5 | 11,0 |
| Over 8,5 escanteios | 100% | 71% |
| Over 9,5 escanteios | 100% | 71% |
| Over 10,5 escanteios | 67% | 43% |
Cartões (um vermelho vale 2)
| Racing Santander em casa | Deportivo La Coruna fora | |
|---|---|---|
| Cartões por jogo | 2,7 | 3,1 |
| Cartões do rival por jogo | 2,5 | 3,0 |
| Cartões totais por jogo | 5,2 | 6,1 |
| Over 3,5 cartões | 67% | 100% |
| Over 4,5 cartões | 67% | 71% |
| Faltas cometidas por jogo | 13,7 | 11,3 |
| Faltas sofridas por jogo | 14,2 | 14,6 |
Chutes, posse e gols esperados
| Racing Santander em casa | Deportivo La Coruna fora | |
|---|---|---|
| Chutes por jogo | 15,7 | 10,3 |
| Chutes cedidos por jogo | 14,8 | 15,6 |
| Chutes no gol por jogo | 5,7 | 3,6 |
| Chutes no gol cedidos | 5,3 | 4,4 |
| Posse média | 49% | 49% |
| Gols esperados (xG) por jogo | 1,69 | 1,01 |
| Gols esperados contra (xGA) | 1,56 | 1,52 |
Desempenho nesta temporada de La Liga: Racing Santander nos jogos em casa, Deportivo La Coruna nos jogos fora.