Championship · Rodada 5 · sábado 5 setembro · Encerrado
Lincoln–Southampton: estatísticas e comparação
Lincoln–Southampton 1–1, rodada 5 de Championship. Lincoln é 20º com 15 pontos, Southampton é 3º com 31. Em casa Lincoln marca 1,0 gols por jogo e sofre 2,1; fora Southampton marca 1,1 e sofre 1,2.
Gols minuto a minuto
Lincoln
44'87'int.
SouthamptonEscalações
Os onze titulares.
Lincoln3-4-2-1–Southampton
Autores dos gols
- 44'Welington
- 87'M. Ladefoged
Estatísticas do jogo
| Lincoln | Southampton | |
|---|---|---|
| 19 | Finalizações | 16 |
| 5 | Finalizações no alvo | 4 |
| 2,27 | Gols esperados (xG) | 0,77 |
| 4 | Escanteios | 6 |
| 3 | Cartões amarelos | 0 |
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
Artilheiros
Lincoln
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| M. Ladefoged | 3 | 1 | 0 | 0 |
| B. House | 2 | 2 | 0 | 1 |
| R. Hackett | 2 | 1 | 2 | 1 |
| F. Draper | 2 | 1 | 0 | 0 |
| D. Jefferies | 2 | 0 | 0 | 0 |
Southampton
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| C. Larin | 8 | 0 | 0 | 4 |
| K. Matsuki | 4 | 1 | 0 | 0 |
| F. Azaz | 3 | 6 | 0 | 1 |
| Léo Scienza | 2 | 2 | 1 | 1 |
| J. Bree | 2 | 1 | 0 | 0 |
Os 5 maiores artilheiros da temporada. "Últimos 5" = gols nos últimos 5 jogos do time antes deste.
Forma
Números-chave comparados
Lincoln em casafora Southampton
1,0Gols marcados por jogo1,1
2,1Gols sofridos por jogo1,2
62%Over 2.538%
62%BTTS75%
12%Sem sofrer gols12%
4,2Escanteios a favor por jogo5,6
2,4Cartões por jogo1,9
1,63Gols esperados (xG)1,57
Lincoln em casa contra Southampton fora
Resultados e gols
| Lincoln em casa | Southampton fora | |
|---|---|---|
| Jogos | 8 | 8 |
| Pontos por jogo | 0,62 | 1,12 |
| Vitórias · empates · derrotas | 1 · 2 · 5 | 2 · 3 · 3 |
| Gols marcados por jogo | 1,0 | 1,1 |
| Gols sofridos por jogo | 2,1 | 1,2 |
| Gols totais por jogo | 3,1 | 2,4 |
| BTTS | 62% | 75% |
| Marca pelo menos 2 | 12% | 12% |
| Sem sofrer gols | 12% | 12% |
| Não marca | 38% | 12% |
| Marca primeiro | 14% | 50% |
Over gols
| Lincoln em casa | Southampton fora | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 88% | 100% |
| Over 1,5 | 75% | 75% |
| Over 2,5 | 62% | 38% |
| Over 3,5 | 50% | 12% |
| Over 4,5 | 25% | 12% |
Under gols
| Lincoln em casa | Southampton fora | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 12% | 0% |
| Under 1,5 | 25% | 25% |
| Under 2,5 | 38% | 62% |
| Under 3,5 | 50% | 88% |
| Under 4,5 | 75% | 88% |
Primeiro tempo
| Lincoln em casa | Southampton fora | |
|---|---|---|
| Gols marcados no 1º tempo | 0,4 | 0,6 |
| Gols sofridos no 1º tempo | 0,8 | 0,8 |
| Over 0,5 no 1º tempo | 75% | 88% |
| Over 1,5 no 1º tempo | 25% | 25% |
| No intervalo: na frente · empatado · atrás | 12% · 38% · 50% | 38% · 12% · 50% |
| Gols marcados no 2º tempo | 0,6 | 0,5 |
| Gols sofridos no 2º tempo | 1,4 | 0,5 |
Quando marca e quando sofre
Lincoln em casa
011'
0216'
3331'
2546'
2361'
1376'
Southampton fora
211'
0316'
3231'
4146'
0061'
0376'
gols marcados gols sofridos · minuto de início da faixa
Escanteios
| Lincoln em casa | Southampton fora | |
|---|---|---|
| Escanteios a favor por jogo | 4,2 | 5,6 |
| Escanteios contra por jogo | 5,1 | 4,6 |
| Escanteios totais por jogo | 9,4 | 10,2 |
| Over 8,5 escanteios | 62% | 50% |
| Over 9,5 escanteios | 62% | 50% |
| Over 10,5 escanteios | 50% | 38% |
Cartões (um vermelho vale 2)
| Lincoln em casa | Southampton fora | |
|---|---|---|
| Cartões por jogo | 2,4 | 1,9 |
| Cartões do rival por jogo | 1,8 | 2,9 |
| Cartões totais por jogo | 4,1 | 4,8 |
| Over 3,5 cartões | 62% | 75% |
| Over 4,5 cartões | 38% | 50% |
| Faltas cometidas por jogo | 12,1 | 8,2 |
| Faltas sofridas por jogo | 11,0 | 13,4 |
Chutes, posse e gols esperados
| Lincoln em casa | Southampton fora | |
|---|---|---|
| Chutes por jogo | 15,4 | 16,0 |
| Chutes cedidos por jogo | 14,4 | 16,4 |
| Chutes no gol por jogo | 4,0 | 5,0 |
| Chutes no gol cedidos | 5,4 | 4,8 |
| Posse média | 44% | 57% |
| Gols esperados (xG) por jogo | 1,63 | 1,57 |
| Gols esperados contra (xGA) | 1,50 | 1,48 |
Desempenho nesta temporada de Championship: Lincoln nos jogos em casa, Southampton nos jogos fora.