2. Bundesliga · Rodada 1 · sexta-feira 7 agosto · Encerrado
VfL Bochum–Hertha BSC: estatísticas e comparação
VfL Bochum–Hertha BSC 0–1, rodada 1 de 2. Bundesliga. VfL Bochum é 10º com 14 pontos, Hertha BSC é 1º com 31. Em casa VfL Bochum marca 0,8 gols por jogo e sofre 1,2; fora Hertha BSC marca 2,3 e sofre 0,8.
Gols minuto a minuto
VfL Bochum
39'int.
Hertha BSCEscalações
Os onze titulares.
VfL Bochum4-2-3-14-2-3-1Hertha BSC
Autores dos gols
- 39'S. Gronning
Estatísticas do jogo
| VfL Bochum | Hertha BSC | |
|---|---|---|
| 13 | Finalizações | 11 |
| 3 | Finalizações no alvo | 2 |
| 1,04 | Gols esperados (xG) | 0,64 |
| 5 | Escanteios | 2 |
| 2 | Cartões amarelos | 5 |
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
Artilheiros
VfL Bochum
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Hofmann | 5 | 0 | 0 | 0 |
| K. Miyoshi | 2 | 1 | 0 | 0 |
| C. Rasmussen | 2 | 1 | 0 | 0 |
| T. Meyer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Klaiber | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hertha BSC
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Brekalo | 5 | 5 | 2 | 0 |
| O. Adewumi | 5 | 0 | 0 | 0 |
| S. Grønning | 4 | 1 | 0 | 0 |
| J. Þorsteinsson | 3 | 2 | 0 | 0 |
| D. Zeefuik | 2 | 0 | 0 | 0 |
Os 5 maiores artilheiros da temporada. "Últimos 5" = gols nos últimos 5 jogos do time antes deste.
Forma
Números-chave comparados
VfL Bochum em casafora Hertha BSC
0,8Gols marcados por jogo2,3
1,2Gols sofridos por jogo0,8
17%Over 2.567%
50%BTTS50%
0%Sem sofrer gols50%
4,8Escanteios a favor por jogo5,5
2,0Cartões por jogo2,8
1,49Gols esperados (xG)2,25
VfL Bochum em casa contra Hertha BSC fora
Resultados e gols
| VfL Bochum em casa | Hertha BSC fora | |
|---|---|---|
| Jogos | 6 | 6 |
| Pontos por jogo | 0,83 | 2,67 |
| Vitórias · empates · derrotas | 1 · 2 · 3 | 5 · 1 · 0 |
| Gols marcados por jogo | 0,8 | 2,3 |
| Gols sofridos por jogo | 1,2 | 0,8 |
| Gols totais por jogo | 2,0 | 3,2 |
| BTTS | 50% | 50% |
| Marca pelo menos 2 | 17% | 67% |
| Sem sofrer gols | 0% | 50% |
| Não marca | 50% | 17% |
| Marca primeiro | 33% | 60% |
Over gols
| VfL Bochum em casa | Hertha BSC fora | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 83% |
| Over 1,5 | 50% | 67% |
| Over 2,5 | 17% | 67% |
| Over 3,5 | 17% | 33% |
| Over 4,5 | 17% | 17% |
Under gols
| VfL Bochum em casa | Hertha BSC fora | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 17% |
| Under 1,5 | 50% | 33% |
| Under 2,5 | 83% | 33% |
| Under 3,5 | 83% | 67% |
| Under 4,5 | 83% | 83% |
Primeiro tempo
| VfL Bochum em casa | Hertha BSC fora | |
|---|---|---|
| Gols marcados no 1º tempo | 0,3 | 0,8 |
| Gols sofridos no 1º tempo | 0,7 | 0,5 |
| Over 0,5 no 1º tempo | 83% | 67% |
| Over 1,5 no 1º tempo | 17% | 33% |
| No intervalo: na frente · empatado · atrás | 17% · 33% · 50% | 33% · 67% · 0% |
| Gols marcados no 2º tempo | 0,5 | 1,5 |
| Gols sofridos no 2º tempo | 0,5 | 0,3 |
Quando marca e quando sofre
VfL Bochum em casa
131'
1016'
0131'
1146'
1161'
1176'
Hertha BSC fora
021'
2016'
3131'
4046'
2061'
3276'
gols marcados gols sofridos · minuto de início da faixa
Escanteios
| VfL Bochum em casa | Hertha BSC fora | |
|---|---|---|
| Escanteios a favor por jogo | 4,8 | 5,5 |
| Escanteios contra por jogo | 3,7 | 4,0 |
| Escanteios totais por jogo | 8,5 | 9,5 |
| Over 8,5 escanteios | 50% | 50% |
| Over 9,5 escanteios | 50% | 33% |
| Over 10,5 escanteios | 17% | 33% |
Cartões (um vermelho vale 2)
| VfL Bochum em casa | Hertha BSC fora | |
|---|---|---|
| Cartões por jogo | 2,0 | 2,8 |
| Cartões do rival por jogo | 2,5 | 1,8 |
| Cartões totais por jogo | 4,5 | 4,7 |
| Over 3,5 cartões | 67% | 83% |
| Over 4,5 cartões | 50% | 33% |
| Faltas cometidas por jogo | 13,2 | 12,5 |
| Faltas sofridas por jogo | 10,2 | 13,5 |
Chutes, posse e gols esperados
| VfL Bochum em casa | Hertha BSC fora | |
|---|---|---|
| Chutes por jogo | 17,5 | 19,2 |
| Chutes cedidos por jogo | 12,8 | 12,2 |
| Chutes no gol por jogo | 4,3 | 6,3 |
| Chutes no gol cedidos | 3,5 | 4,8 |
| Posse média | 54% | 52% |
| Gols esperados (xG) por jogo | 1,49 | 2,25 |
| Gols esperados contra (xGA) | 1,11 | 1,33 |
Desempenho nesta temporada de 2. Bundesliga: VfL Bochum nos jogos em casa, Hertha BSC nos jogos fora.