2. Bundesliga · Rodada 16 · domingo 20 dezembro · 13:30
SV Darmstadt 98–SpVgg Greuther Fürth: estatísticas e comparação
SV Darmstadt 98 é 13º com 12 pontos, SpVgg Greuther Fürth é 12º com 12. Em casa SV Darmstadt 98 marca 1,6 gols por jogo e sofre 1,0; fora SpVgg Greuther Fürth marca 1,1 e sofre 2,1.
Últimas escalações
Não são escalações prováveis: é o último time titular de cada equipe. As oficiais chegam cerca de uma hora antes do início.
SV Darmstadt 984-2-3-14-2-3-1SpVgg Greuther Fürth
Artilheiros
SV Darmstadt 98
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Vukotić | 3 | 0 | 0 | 1 |
| M. Smit | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Lee Ho-Jae | 2 | 1 | 0 | 0 |
| L. Kehl | 2 | 0 | 0 | 2 |
| N. Weißhaupt | 1 | 1 | 0 | 0 |
SpVgg Greuther Fürth
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| F. Klaus | 7 | 1 | 2 | 2 |
| O. Sillah | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ole Pohlmann | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. Keller | 1 | 1 | 0 | 1 |
| J. Heuer | 1 | 0 | 0 | 0 |
Os 5 maiores artilheiros da temporada. "Últimos 5" = gols nos últimos 5 jogos do time antes deste.
Forma
Números-chave comparados
SV Darmstadt 98 em casafora SpVgg Greuther Fürth
1,6Gols marcados por jogo1,1
1,0Gols sofridos por jogo2,1
57%Over 2.571%
71%BTTS71%
14%Sem sofrer gols0%
5,0Escanteios a favor por jogo7,0
2,4Cartões por jogo1,1
1,16Gols esperados (xG)1,34
SV Darmstadt 98 em casa contra SpVgg Greuther Fürth fora
Resultados e gols
| SV Darmstadt 98 em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Jogos | 7 | 7 |
| Pontos por jogo | 1,71 | 0,71 |
| Vitórias · empates · derrotas | 3 · 3 · 1 | 1 · 2 · 4 |
| Gols marcados por jogo | 1,6 | 1,1 |
| Gols sofridos por jogo | 1,0 | 2,1 |
| Gols totais por jogo | 2,6 | 3,3 |
| BTTS | 71% | 71% |
| Marca pelo menos 2 | 57% | 14% |
| Sem sofrer gols | 14% | 0% |
| Não marca | 29% | 29% |
| Marca primeiro | 17% | 14% |
Over gols
| SV Darmstadt 98 em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 86% | 100% |
| Over 1,5 | 71% | 100% |
| Over 2,5 | 57% | 71% |
| Over 3,5 | 43% | 14% |
| Over 4,5 | 0% | 14% |
Under gols
| SV Darmstadt 98 em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 14% | 0% |
| Under 1,5 | 29% | 0% |
| Under 2,5 | 43% | 29% |
| Under 3,5 | 57% | 86% |
| Under 4,5 | 100% | 86% |
Primeiro tempo
| SV Darmstadt 98 em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Gols marcados no 1º tempo | 0,7 | 0,3 |
| Gols sofridos no 1º tempo | 0,7 | 0,9 |
| Over 0,5 no 1º tempo | 71% | 71% |
| Over 1,5 no 1º tempo | 57% | 43% |
| No intervalo: na frente · empatado · atrás | 29% · 57% · 14% | 14% · 43% · 43% |
| Gols marcados no 2º tempo | 0,9 | 0,9 |
| Gols sofridos no 2º tempo | 0,3 | 1,3 |
Quando marca e quando sofre
SV Darmstadt 98 em casa
141'
2016'
2131'
0246'
1061'
5076'
SpVgg Greuther Fürth fora
011'
0116'
2431'
2346'
2361'
2376'
gols marcados gols sofridos · minuto de início da faixa
Escanteios
| SV Darmstadt 98 em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Escanteios a favor por jogo | 5,0 | 7,0 |
| Escanteios contra por jogo | 6,6 | 5,7 |
| Escanteios totais por jogo | 11,6 | 12,7 |
| Over 8,5 escanteios | 86% | 100% |
| Over 9,5 escanteios | 71% | 100% |
| Over 10,5 escanteios | 71% | 71% |
Cartões (um vermelho vale 2)
| SV Darmstadt 98 em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Cartões por jogo | 2,4 | 1,1 |
| Cartões do rival por jogo | 3,1 | 1,7 |
| Cartões totais por jogo | 5,6 | 2,9 |
| Over 3,5 cartões | 100% | 57% |
| Over 4,5 cartões | 100% | 0% |
| Faltas cometidas por jogo | 11,9 | 8,6 |
| Faltas sofridas por jogo | 13,4 | 8,1 |
Chutes, posse e gols esperados
| SV Darmstadt 98 em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Chutes por jogo | 13,0 | 15,4 |
| Chutes cedidos por jogo | 16,0 | 16,0 |
| Chutes no gol por jogo | 3,9 | 4,6 |
| Chutes no gol cedidos | 4,9 | 6,1 |
| Posse média | 41% | 50% |
| Gols esperados (xG) por jogo | 1,16 | 1,34 |
| Gols esperados contra (xGA) | 1,55 | 1,89 |
Desempenho nesta temporada de 2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 nos jogos em casa, SpVgg Greuther Fürth nos jogos fora.