2. Bundesliga · Rodada 26 · domingo 14 março · 13:30
SpVgg Greuther Fürth–VfL Osnabrück: estatísticas e comparação
SpVgg Greuther Fürth é 12º com 12 pontos, VfL Osnabrück é 15º com 11. Em casa SpVgg Greuther Fürth marca 1,2 gols por jogo e sofre 1,2; fora VfL Osnabrück marca 1,2 e sofre 1,8.
Últimas escalações
Não são escalações prováveis: é o último time titular de cada equipe. As oficiais chegam cerca de uma hora antes do início.
SpVgg Greuther Fürth4-2-3-13-4-2-1VfL Osnabrück
Escalada contraHannover 96fora · 21/11 · D 2–1Escalada contra1. FC Kaiserslauternem casa · 07/11 · D 0–1
Artilheiros
SpVgg Greuther Fürth
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| F. Klaus | 7 | 1 | 2 | 2 |
| O. Sillah | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ole Pohlmann | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. Keller | 1 | 1 | 0 | 1 |
| J. Heuer | 1 | 0 | 0 | 0 |
VfL Osnabrück
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| R. Meißner | 4 | 1 | 1 | 2 |
| D. Kyereh | 2 | 1 | 0 | 1 |
| I. Badjie | 2 | 0 | 0 | 1 |
| B. Jacobsen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kopacz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Os 5 maiores artilheiros da temporada. "Últimos 5" = gols nos últimos 5 jogos do time antes deste.
Forma
Números-chave comparados
SpVgg Greuther Fürth em casafora VfL Osnabrück
1,2Gols marcados por jogo1,2
1,2Gols sofridos por jogo1,8
20%Over 2.540%
40%BTTS60%
40%Sem sofrer gols20%
6,0Escanteios a favor por jogo2,2
1,2Cartões por jogo2,2
1,10Gols esperados (xG)1,37
SpVgg Greuther Fürth em casa contra VfL Osnabrück fora
Resultados e gols
| SpVgg Greuther Fürth em casa | VfL Osnabrück fora | |
|---|---|---|
| Jogos | 5 | 5 |
| Pontos por jogo | 1,40 | 0,80 |
| Vitórias · empates · derrotas | 2 · 1 · 2 | 1 · 1 · 3 |
| Gols marcados por jogo | 1,2 | 1,2 |
| Gols sofridos por jogo | 1,2 | 1,8 |
| Gols totais por jogo | 2,4 | 3,0 |
| BTTS | 40% | 60% |
| Marca pelo menos 2 | 40% | 20% |
| Sem sofrer gols | 40% | 20% |
| Não marca | 20% | 20% |
| Marca primeiro | 60% | 40% |
Over gols
| SpVgg Greuther Fürth em casa | VfL Osnabrück fora | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 60% | 80% |
| Over 2,5 | 20% | 40% |
| Over 3,5 | 20% | 20% |
| Over 4,5 | 20% | 20% |
Under gols
| SpVgg Greuther Fürth em casa | VfL Osnabrück fora | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 40% | 20% |
| Under 2,5 | 80% | 60% |
| Under 3,5 | 80% | 80% |
| Under 4,5 | 80% | 80% |
Primeiro tempo
| SpVgg Greuther Fürth em casa | VfL Osnabrück fora | |
|---|---|---|
| Gols marcados no 1º tempo | 0,8 | 0,8 |
| Gols sofridos no 1º tempo | 0,8 | 1,2 |
| Over 0,5 no 1º tempo | 80% | 100% |
| Over 1,5 no 1º tempo | 40% | 40% |
| No intervalo: na frente · empatado · atrás | 20% · 60% · 20% | 20% · 20% · 60% |
| Gols marcados no 2º tempo | 0,4 | 0,4 |
| Gols sofridos no 2º tempo | 0,4 | 0,6 |
Quando marca e quando sofre
SpVgg Greuther Fürth em casa
021'
2116'
2131'
0146'
1161'
1076'
VfL Osnabrück fora
111'
2316'
1231'
0146'
1061'
1276'
gols marcados gols sofridos · minuto de início da faixa
Escanteios
| SpVgg Greuther Fürth em casa | VfL Osnabrück fora | |
|---|---|---|
| Escanteios a favor por jogo | 6,0 | 2,2 |
| Escanteios contra por jogo | 4,8 | 7,0 |
| Escanteios totais por jogo | 10,8 | 9,2 |
| Over 8,5 escanteios | 60% | 60% |
| Over 9,5 escanteios | 40% | 60% |
| Over 10,5 escanteios | 40% | 40% |
Cartões (um vermelho vale 2)
| SpVgg Greuther Fürth em casa | VfL Osnabrück fora | |
|---|---|---|
| Cartões por jogo | 1,2 | 2,2 |
| Cartões do rival por jogo | 1,6 | 2,8 |
| Cartões totais por jogo | 2,8 | 5,0 |
| Over 3,5 cartões | 40% | 60% |
| Over 4,5 cartões | 20% | 40% |
| Faltas cometidas por jogo | 8,8 | 10,8 |
| Faltas sofridas por jogo | 11,0 | 10,6 |
Chutes, posse e gols esperados
| SpVgg Greuther Fürth em casa | VfL Osnabrück fora | |
|---|---|---|
| Chutes por jogo | 12,2 | 13,8 |
| Chutes cedidos por jogo | 13,4 | 21,0 |
| Chutes no gol por jogo | 4,0 | 3,2 |
| Chutes no gol cedidos | 5,6 | 4,2 |
| Posse média | 50% | 42% |
| Gols esperados (xG) por jogo | 1,10 | 1,37 |
| Gols esperados contra (xGA) | 1,16 | 1,83 |
Desempenho nesta temporada de 2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth nos jogos em casa, VfL Osnabrück nos jogos fora.