2. Bundesliga · Rodada 28 · domingo 4 abril · 13:30
SpVgg Greuther Fürth–Dynamo Dresden: estatísticas e comparação
SpVgg Greuther Fürth é 12º com 12 pontos, Dynamo Dresden é 16º com 11. Em casa SpVgg Greuther Fürth marca 1,2 gols por jogo e sofre 1,2; fora Dynamo Dresden marca 1,2 e sofre 2,7.
Últimas escalações
Não são escalações prováveis: é o último time titular de cada equipe. As oficiais chegam cerca de uma hora antes do início.
SpVgg Greuther Fürth4-2-3-14-2-3-1Dynamo Dresden
Escalada contraHannover 96fora · 21/11 · D 2–1Escalada contraSpVgg Greuther Fürthem casa · 06/11 · V 3–0
Artilheiros
SpVgg Greuther Fürth
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| F. Klaus | 7 | 1 | 2 | 2 |
| O. Sillah | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ole Pohlmann | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. Keller | 1 | 1 | 0 | 1 |
| J. Heuer | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dynamo Dresden
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| N. Hauptmann | 2 | 2 | 1 | 2 |
| V. Vermeij | 2 | 2 | 0 | 1 |
| J. Sterner | 2 | 2 | 0 | 0 |
| B. Bobzien | 2 | 2 | 0 | 1 |
| N. Rapp | 2 | 0 | 0 | 1 |
Os 5 maiores artilheiros da temporada. "Últimos 5" = gols nos últimos 5 jogos do time antes deste.
Forma
Números-chave comparados
SpVgg Greuther Fürth em casafora Dynamo Dresden
1,2Gols marcados por jogo1,2
1,2Gols sofridos por jogo2,7
20%Over 2.583%
40%BTTS67%
40%Sem sofrer gols0%
6,0Escanteios a favor por jogo7,0
1,2Cartões por jogo3,0
1,10Gols esperados (xG)1,40
SpVgg Greuther Fürth em casa contra Dynamo Dresden fora
Resultados e gols
| SpVgg Greuther Fürth em casa | Dynamo Dresden fora | |
|---|---|---|
| Jogos | 5 | 6 |
| Pontos por jogo | 1,40 | 0,33 |
| Vitórias · empates · derrotas | 2 · 1 · 2 | 0 · 2 · 4 |
| Gols marcados por jogo | 1,2 | 1,2 |
| Gols sofridos por jogo | 1,2 | 2,7 |
| Gols totais por jogo | 2,4 | 3,8 |
| BTTS | 40% | 67% |
| Marca pelo menos 2 | 40% | 33% |
| Sem sofrer gols | 40% | 0% |
| Não marca | 20% | 33% |
| Marca primeiro | 60% | 67% |
Over gols
| SpVgg Greuther Fürth em casa | Dynamo Dresden fora | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 60% | 100% |
| Over 2,5 | 20% | 83% |
| Over 3,5 | 20% | 33% |
| Over 4,5 | 20% | 17% |
Under gols
| SpVgg Greuther Fürth em casa | Dynamo Dresden fora | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 40% | 0% |
| Under 2,5 | 80% | 17% |
| Under 3,5 | 80% | 67% |
| Under 4,5 | 80% | 83% |
Primeiro tempo
| SpVgg Greuther Fürth em casa | Dynamo Dresden fora | |
|---|---|---|
| Gols marcados no 1º tempo | 0,8 | 0,7 |
| Gols sofridos no 1º tempo | 0,8 | 0,7 |
| Over 0,5 no 1º tempo | 80% | 100% |
| Over 1,5 no 1º tempo | 40% | 33% |
| No intervalo: na frente · empatado · atrás | 20% · 60% · 20% | 50% · 17% · 33% |
| Gols marcados no 2º tempo | 0,4 | 0,5 |
| Gols sofridos no 2º tempo | 0,4 | 2,0 |
Quando marca e quando sofre
SpVgg Greuther Fürth em casa
021'
2116'
2131'
0146'
1161'
1076'
Dynamo Dresden fora
231'
1016'
1131'
0146'
2561'
1676'
gols marcados gols sofridos · minuto de início da faixa
Escanteios
| SpVgg Greuther Fürth em casa | Dynamo Dresden fora | |
|---|---|---|
| Escanteios a favor por jogo | 6,0 | 7,0 |
| Escanteios contra por jogo | 4,8 | 4,7 |
| Escanteios totais por jogo | 10,8 | 11,7 |
| Over 8,5 escanteios | 60% | 83% |
| Over 9,5 escanteios | 40% | 67% |
| Over 10,5 escanteios | 40% | 50% |
Cartões (um vermelho vale 2)
| SpVgg Greuther Fürth em casa | Dynamo Dresden fora | |
|---|---|---|
| Cartões por jogo | 1,2 | 3,0 |
| Cartões do rival por jogo | 1,6 | 2,7 |
| Cartões totais por jogo | 2,8 | 5,7 |
| Over 3,5 cartões | 40% | 83% |
| Over 4,5 cartões | 20% | 83% |
| Faltas cometidas por jogo | 8,8 | 9,0 |
| Faltas sofridas por jogo | 11,0 | 8,8 |
Chutes, posse e gols esperados
| SpVgg Greuther Fürth em casa | Dynamo Dresden fora | |
|---|---|---|
| Chutes por jogo | 12,2 | 13,0 |
| Chutes cedidos por jogo | 13,4 | 17,2 |
| Chutes no gol por jogo | 4,0 | 4,0 |
| Chutes no gol cedidos | 5,6 | 6,2 |
| Posse média | 50% | 56% |
| Gols esperados (xG) por jogo | 1,10 | 1,40 |
| Gols esperados contra (xGA) | 1,16 | 2,13 |
Desempenho nesta temporada de 2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth nos jogos em casa, Dynamo Dresden nos jogos fora.