2. Bundesliga · Rodada 13 · domingo 29 novembro · 13:30
SpVgg Greuther Fürth–Arminia Bielefeld: estatísticas e comparação
SpVgg Greuther Fürth é 12º com 12 pontos, Arminia Bielefeld é 6º com 17. Em casa SpVgg Greuther Fürth marca 1,2 gols por jogo e sofre 1,2; fora Arminia Bielefeld marca 1,0 e sofre 1,7.
Últimas escalações
Não são escalações prováveis: é o último time titular de cada equipe. As oficiais chegam cerca de uma hora antes do início.
SpVgg Greuther Fürth4-2-3-14-1-4-1Arminia Bielefeld
Artilheiros
SpVgg Greuther Fürth
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| F. Klaus | 7 | 1 | 2 | 2 |
| O. Sillah | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ole Pohlmann | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. Keller | 1 | 1 | 0 | 1 |
| J. Heuer | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arminia Bielefeld
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Grodowski | 7 | 2 | 1 | 2 |
| J. Rochelt | 2 | 1 | 0 | 1 |
| M. Wörl | 2 | 0 | 0 | 0 |
| I. Young | 1 | 1 | 0 | 1 |
| H. Koudossou | 1 | 1 | 0 | 1 |
Os 5 maiores artilheiros da temporada. "Últimos 5" = gols nos últimos 5 jogos do time antes deste.
Forma
Números-chave comparados
SpVgg Greuther Fürth em casafora Arminia Bielefeld
1,2Gols marcados por jogo1,0
1,2Gols sofridos por jogo1,7
20%Over 2.567%
40%BTTS67%
40%Sem sofrer gols17%
6,0Escanteios a favor por jogo5,5
1,2Cartões por jogo2,3
1,10Gols esperados (xG)1,25
SpVgg Greuther Fürth em casa contra Arminia Bielefeld fora
Resultados e gols
| SpVgg Greuther Fürth em casa | Arminia Bielefeld fora | |
|---|---|---|
| Jogos | 5 | 6 |
| Pontos por jogo | 1,40 | 1,00 |
| Vitórias · empates · derrotas | 2 · 1 · 2 | 2 · 0 · 4 |
| Gols marcados por jogo | 1,2 | 1,0 |
| Gols sofridos por jogo | 1,2 | 1,7 |
| Gols totais por jogo | 2,4 | 2,7 |
| BTTS | 40% | 67% |
| Marca pelo menos 2 | 40% | 17% |
| Sem sofrer gols | 40% | 17% |
| Não marca | 20% | 17% |
| Marca primeiro | 60% | 33% |
Over gols
| SpVgg Greuther Fürth em casa | Arminia Bielefeld fora | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 60% | 67% |
| Over 2,5 | 20% | 67% |
| Over 3,5 | 20% | 17% |
| Over 4,5 | 20% | 17% |
Under gols
| SpVgg Greuther Fürth em casa | Arminia Bielefeld fora | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 40% | 33% |
| Under 2,5 | 80% | 33% |
| Under 3,5 | 80% | 83% |
| Under 4,5 | 80% | 83% |
Primeiro tempo
| SpVgg Greuther Fürth em casa | Arminia Bielefeld fora | |
|---|---|---|
| Gols marcados no 1º tempo | 0,8 | 0,2 |
| Gols sofridos no 1º tempo | 0,8 | 0,8 |
| Over 0,5 no 1º tempo | 80% | 67% |
| Over 1,5 no 1º tempo | 40% | 17% |
| No intervalo: na frente · empatado · atrás | 20% · 60% · 20% | 17% · 33% · 50% |
| Gols marcados no 2º tempo | 0,4 | 0,8 |
| Gols sofridos no 2º tempo | 0,4 | 0,8 |
Quando marca e quando sofre
SpVgg Greuther Fürth em casa
021'
2116'
2131'
0146'
1161'
1076'
Arminia Bielefeld fora
121'
0116'
0231'
1046'
0161'
4476'
gols marcados gols sofridos · minuto de início da faixa
Escanteios
| SpVgg Greuther Fürth em casa | Arminia Bielefeld fora | |
|---|---|---|
| Escanteios a favor por jogo | 6,0 | 5,5 |
| Escanteios contra por jogo | 4,8 | 4,8 |
| Escanteios totais por jogo | 10,8 | 10,3 |
| Over 8,5 escanteios | 60% | 83% |
| Over 9,5 escanteios | 40% | 83% |
| Over 10,5 escanteios | 40% | 67% |
Cartões (um vermelho vale 2)
| SpVgg Greuther Fürth em casa | Arminia Bielefeld fora | |
|---|---|---|
| Cartões por jogo | 1,2 | 2,3 |
| Cartões do rival por jogo | 1,6 | 2,0 |
| Cartões totais por jogo | 2,8 | 4,3 |
| Over 3,5 cartões | 40% | 50% |
| Over 4,5 cartões | 20% | 50% |
| Faltas cometidas por jogo | 8,8 | 11,5 |
| Faltas sofridas por jogo | 11,0 | 12,5 |
Chutes, posse e gols esperados
| SpVgg Greuther Fürth em casa | Arminia Bielefeld fora | |
|---|---|---|
| Chutes por jogo | 12,2 | 12,0 |
| Chutes cedidos por jogo | 13,4 | 14,5 |
| Chutes no gol por jogo | 4,0 | 3,5 |
| Chutes no gol cedidos | 5,6 | 4,8 |
| Posse média | 50% | 40% |
| Gols esperados (xG) por jogo | 1,10 | 1,25 |
| Gols esperados contra (xGA) | 1,16 | 1,31 |
Desempenho nesta temporada de 2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth nos jogos em casa, Arminia Bielefeld nos jogos fora.