2. Bundesliga · Rodada 25 · domingo 7 março · 13:30
Eintracht Braunschweig–SpVgg Greuther Fürth: estatísticas e comparação
Eintracht Braunschweig é 9º com 14 pontos, SpVgg Greuther Fürth é 12º com 12. Em casa Eintracht Braunschweig marca 1,3 gols por jogo e sofre 1,3; fora SpVgg Greuther Fürth marca 1,1 e sofre 2,1.
Últimas escalações
Não são escalações prováveis: é o último time titular de cada equipe. As oficiais chegam cerca de uma hora antes do início.
Eintracht Braunschweig4-2-3-14-2-3-1SpVgg Greuther Fürth
Artilheiros
Eintracht Braunschweig
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Jan Urbich | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Yann Sturm | 4 | 1 | 0 | 1 |
| A. Opoku | 2 | 1 | 0 | 1 |
| M. Aydın | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Max Marie | 1 | 3 | 0 | 1 |
SpVgg Greuther Fürth
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| F. Klaus | 7 | 1 | 2 | 2 |
| O. Sillah | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ole Pohlmann | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. Keller | 1 | 1 | 0 | 1 |
| J. Heuer | 1 | 0 | 0 | 0 |
Os 5 maiores artilheiros da temporada. "Últimos 5" = gols nos últimos 5 jogos do time antes deste.
Forma
Números-chave comparados
Eintracht Braunschweig em casafora SpVgg Greuther Fürth
1,3Gols marcados por jogo1,1
1,3Gols sofridos por jogo2,1
33%Over 2.571%
33%BTTS71%
50%Sem sofrer gols0%
4,5Escanteios a favor por jogo7,0
2,5Cartões por jogo1,1
1,47Gols esperados (xG)1,34
Eintracht Braunschweig em casa contra SpVgg Greuther Fürth fora
Resultados e gols
| Eintracht Braunschweig em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Jogos | 6 | 7 |
| Pontos por jogo | 1,33 | 0,71 |
| Vitórias · empates · derrotas | 2 · 2 · 2 | 1 · 2 · 4 |
| Gols marcados por jogo | 1,3 | 1,1 |
| Gols sofridos por jogo | 1,3 | 2,1 |
| Gols totais por jogo | 2,7 | 3,3 |
| BTTS | 33% | 71% |
| Marca pelo menos 2 | 50% | 14% |
| Sem sofrer gols | 50% | 0% |
| Não marca | 33% | 29% |
| Marca primeiro | 60% | 14% |
Over gols
| Eintracht Braunschweig em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 83% | 100% |
| Over 1,5 | 50% | 100% |
| Over 2,5 | 33% | 71% |
| Over 3,5 | 33% | 14% |
| Over 4,5 | 17% | 14% |
Under gols
| Eintracht Braunschweig em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 17% | 0% |
| Under 1,5 | 50% | 0% |
| Under 2,5 | 67% | 29% |
| Under 3,5 | 67% | 86% |
| Under 4,5 | 83% | 86% |
Primeiro tempo
| Eintracht Braunschweig em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Gols marcados no 1º tempo | 0,8 | 0,3 |
| Gols sofridos no 1º tempo | 0,7 | 0,9 |
| Over 0,5 no 1º tempo | 83% | 71% |
| Over 1,5 no 1º tempo | 33% | 43% |
| No intervalo: na frente · empatado · atrás | 33% · 50% · 17% | 14% · 43% · 43% |
| Gols marcados no 2º tempo | 0,5 | 0,9 |
| Gols sofridos no 2º tempo | 0,7 | 1,3 |
Quando marca e quando sofre
Eintracht Braunschweig em casa
311'
1116'
1231'
0146'
1261'
2176'
SpVgg Greuther Fürth fora
011'
0116'
2431'
2346'
2361'
2376'
gols marcados gols sofridos · minuto de início da faixa
Escanteios
| Eintracht Braunschweig em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Escanteios a favor por jogo | 4,5 | 7,0 |
| Escanteios contra por jogo | 5,7 | 5,7 |
| Escanteios totais por jogo | 10,2 | 12,7 |
| Over 8,5 escanteios | 67% | 100% |
| Over 9,5 escanteios | 50% | 100% |
| Over 10,5 escanteios | 50% | 71% |
Cartões (um vermelho vale 2)
| Eintracht Braunschweig em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Cartões por jogo | 2,5 | 1,1 |
| Cartões do rival por jogo | 2,7 | 1,7 |
| Cartões totais por jogo | 5,2 | 2,9 |
| Over 3,5 cartões | 83% | 57% |
| Over 4,5 cartões | 83% | 0% |
| Faltas cometidas por jogo | 11,5 | 8,6 |
| Faltas sofridas por jogo | 14,3 | 8,1 |
Chutes, posse e gols esperados
| Eintracht Braunschweig em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Chutes por jogo | 13,0 | 15,4 |
| Chutes cedidos por jogo | 15,0 | 16,0 |
| Chutes no gol por jogo | 4,2 | 4,6 |
| Chutes no gol cedidos | 4,0 | 6,1 |
| Posse média | 44% | 50% |
| Gols esperados (xG) por jogo | 1,47 | 1,34 |
| Gols esperados contra (xGA) | 1,44 | 1,89 |
Desempenho nesta temporada de 2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig nos jogos em casa, SpVgg Greuther Fürth nos jogos fora.