2. Bundesliga · Rodada 15 · sábado 12 dezembro · 13:00
Eintracht Braunschweig–Karlsruher SC: estatísticas e comparação
Eintracht Braunschweig é 9º com 14 pontos, Karlsruher SC é 17º com 11. Em casa Eintracht Braunschweig marca 1,3 gols por jogo e sofre 1,3; fora Karlsruher SC marca 1,0 e sofre 2,6.
Últimas escalações
Não são escalações prováveis: é o último time titular de cada equipe. As oficiais chegam cerca de uma hora antes do início.
Eintracht Braunschweig4-2-3-13-5-1-1Karlsruher SC
Artilheiros
Eintracht Braunschweig
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Jan Urbich | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Yann Sturm | 4 | 1 | 0 | 1 |
| A. Opoku | 2 | 1 | 0 | 1 |
| M. Aydın | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Max Marie | 1 | 3 | 0 | 1 |
Karlsruher SC
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| M. Wanitzek | 3 | 6 | 0 | 2 |
| S. Fukuda | 3 | 2 | 0 | 1 |
| M. Broschinski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T. Civeja | 2 | 0 | 0 | 2 |
| K. Wiethaup | 2 | 0 | 0 | 2 |
Os 5 maiores artilheiros da temporada. "Últimos 5" = gols nos últimos 5 jogos do time antes deste.
Forma
Números-chave comparados
Eintracht Braunschweig em casafora Karlsruher SC
1,3Gols marcados por jogo1,0
1,3Gols sofridos por jogo2,6
33%Over 2.560%
33%BTTS60%
50%Sem sofrer gols20%
4,5Escanteios a favor por jogo6,0
2,5Cartões por jogo1,8
1,47Gols esperados (xG)1,20
Eintracht Braunschweig em casa contra Karlsruher SC fora
Resultados e gols
| Eintracht Braunschweig em casa | Karlsruher SC fora | |
|---|---|---|
| Jogos | 6 | 5 |
| Pontos por jogo | 1,33 | 0,40 |
| Vitórias · empates · derrotas | 2 · 2 · 2 | 0 · 2 · 3 |
| Gols marcados por jogo | 1,3 | 1,0 |
| Gols sofridos por jogo | 1,3 | 2,6 |
| Gols totais por jogo | 2,7 | 3,6 |
| BTTS | 33% | 60% |
| Marca pelo menos 2 | 50% | 40% |
| Sem sofrer gols | 50% | 20% |
| Não marca | 33% | 40% |
| Marca primeiro | 60% | 0% |
Over gols
| Eintracht Braunschweig em casa | Karlsruher SC fora | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 83% | 80% |
| Over 1,5 | 50% | 80% |
| Over 2,5 | 33% | 60% |
| Over 3,5 | 33% | 60% |
| Over 4,5 | 17% | 40% |
Under gols
| Eintracht Braunschweig em casa | Karlsruher SC fora | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 17% | 20% |
| Under 1,5 | 50% | 20% |
| Under 2,5 | 67% | 40% |
| Under 3,5 | 67% | 40% |
| Under 4,5 | 83% | 60% |
Primeiro tempo
| Eintracht Braunschweig em casa | Karlsruher SC fora | |
|---|---|---|
| Gols marcados no 1º tempo | 0,8 | 0,4 |
| Gols sofridos no 1º tempo | 0,7 | 1,0 |
| Over 0,5 no 1º tempo | 83% | 80% |
| Over 1,5 no 1º tempo | 33% | 40% |
| No intervalo: na frente · empatado · atrás | 33% · 50% · 17% | 0% · 40% · 60% |
| Gols marcados no 2º tempo | 0,5 | 0,6 |
| Gols sofridos no 2º tempo | 0,7 | 1,6 |
Quando marca e quando sofre
Eintracht Braunschweig em casa
311'
1116'
1231'
0146'
1261'
2176'
Karlsruher SC fora
111'
1116'
0331'
1546'
0161'
2276'
gols marcados gols sofridos · minuto de início da faixa
Escanteios
| Eintracht Braunschweig em casa | Karlsruher SC fora | |
|---|---|---|
| Escanteios a favor por jogo | 4,5 | 6,0 |
| Escanteios contra por jogo | 5,7 | 3,8 |
| Escanteios totais por jogo | 10,2 | 9,8 |
| Over 8,5 escanteios | 67% | 40% |
| Over 9,5 escanteios | 50% | 40% |
| Over 10,5 escanteios | 50% | 40% |
Cartões (um vermelho vale 2)
| Eintracht Braunschweig em casa | Karlsruher SC fora | |
|---|---|---|
| Cartões por jogo | 2,5 | 1,8 |
| Cartões do rival por jogo | 2,7 | 2,2 |
| Cartões totais por jogo | 5,2 | 4,0 |
| Over 3,5 cartões | 83% | 40% |
| Over 4,5 cartões | 83% | 40% |
| Faltas cometidas por jogo | 11,5 | 14,2 |
| Faltas sofridas por jogo | 14,3 | 10,4 |
Chutes, posse e gols esperados
| Eintracht Braunschweig em casa | Karlsruher SC fora | |
|---|---|---|
| Chutes por jogo | 13,0 | 14,4 |
| Chutes cedidos por jogo | 15,0 | 15,8 |
| Chutes no gol por jogo | 4,2 | 5,6 |
| Chutes no gol cedidos | 4,0 | 6,8 |
| Posse média | 44% | 49% |
| Gols esperados (xG) por jogo | 1,47 | 1,20 |
| Gols esperados contra (xGA) | 1,44 | 1,80 |
Desempenho nesta temporada de 2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig nos jogos em casa, Karlsruher SC nos jogos fora.