2. Bundesliga · Rodada 30 · domingo 18 abril · 13:30
Arminia Bielefeld–SpVgg Greuther Fürth: estatísticas e comparação
Arminia Bielefeld é 6º com 17 pontos, SpVgg Greuther Fürth é 12º com 12. Em casa Arminia Bielefeld marca 2,2 gols por jogo e sofre 1,3; fora SpVgg Greuther Fürth marca 1,1 e sofre 2,1.
Últimas escalações
Não são escalações prováveis: é o último time titular de cada equipe. As oficiais chegam cerca de uma hora antes do início.
Arminia Bielefeld4-1-4-14-2-3-1SpVgg Greuther Fürth
Artilheiros
Arminia Bielefeld
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Grodowski | 7 | 2 | 1 | 2 |
| J. Rochelt | 2 | 1 | 0 | 1 |
| M. Wörl | 2 | 0 | 0 | 0 |
| I. Young | 1 | 1 | 0 | 1 |
| H. Koudossou | 1 | 1 | 0 | 1 |
SpVgg Greuther Fürth
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| F. Klaus | 7 | 1 | 2 | 2 |
| O. Sillah | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ole Pohlmann | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. Keller | 1 | 1 | 0 | 1 |
| J. Heuer | 1 | 0 | 0 | 0 |
Os 5 maiores artilheiros da temporada. "Últimos 5" = gols nos últimos 5 jogos do time antes deste.
Forma
Números-chave comparados
Arminia Bielefeld em casafora SpVgg Greuther Fürth
2,2Gols marcados por jogo1,1
1,3Gols sofridos por jogo2,1
100%Over 2.571%
83%BTTS71%
17%Sem sofrer gols0%
5,2Escanteios a favor por jogo7,0
2,2Cartões por jogo1,1
1,50Gols esperados (xG)1,34
Arminia Bielefeld em casa contra SpVgg Greuther Fürth fora
Resultados e gols
| Arminia Bielefeld em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Jogos | 6 | 7 |
| Pontos por jogo | 1,83 | 0,71 |
| Vitórias · empates · derrotas | 3 · 2 · 1 | 1 · 2 · 4 |
| Gols marcados por jogo | 2,2 | 1,1 |
| Gols sofridos por jogo | 1,3 | 2,1 |
| Gols totais por jogo | 3,5 | 3,3 |
| BTTS | 83% | 71% |
| Marca pelo menos 2 | 83% | 14% |
| Sem sofrer gols | 17% | 0% |
| Não marca | 0% | 29% |
| Marca primeiro | 67% | 14% |
Over gols
| Arminia Bielefeld em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 100% |
| Over 2,5 | 100% | 71% |
| Over 3,5 | 50% | 14% |
| Over 4,5 | 0% | 14% |
Under gols
| Arminia Bielefeld em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 0% |
| Under 2,5 | 0% | 29% |
| Under 3,5 | 50% | 86% |
| Under 4,5 | 100% | 86% |
Primeiro tempo
| Arminia Bielefeld em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Gols marcados no 1º tempo | 1,2 | 0,3 |
| Gols sofridos no 1º tempo | 1,0 | 0,9 |
| Over 0,5 no 1º tempo | 100% | 71% |
| Over 1,5 no 1º tempo | 100% | 43% |
| No intervalo: na frente · empatado · atrás | 33% · 33% · 33% | 14% · 43% · 43% |
| Gols marcados no 2º tempo | 1,0 | 0,9 |
| Gols sofridos no 2º tempo | 0,3 | 1,3 |
Quando marca e quando sofre
Arminia Bielefeld em casa
211'
4316'
1131'
2246'
2161'
2076'
SpVgg Greuther Fürth fora
011'
0116'
2431'
2346'
2361'
2376'
gols marcados gols sofridos · minuto de início da faixa
Escanteios
| Arminia Bielefeld em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Escanteios a favor por jogo | 5,2 | 7,0 |
| Escanteios contra por jogo | 4,3 | 5,7 |
| Escanteios totais por jogo | 9,5 | 12,7 |
| Over 8,5 escanteios | 33% | 100% |
| Over 9,5 escanteios | 33% | 100% |
| Over 10,5 escanteios | 33% | 71% |
Cartões (um vermelho vale 2)
| Arminia Bielefeld em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Cartões por jogo | 2,2 | 1,1 |
| Cartões do rival por jogo | 2,0 | 1,7 |
| Cartões totais por jogo | 4,2 | 2,9 |
| Over 3,5 cartões | 67% | 57% |
| Over 4,5 cartões | 33% | 0% |
| Faltas cometidas por jogo | 13,2 | 8,6 |
| Faltas sofridas por jogo | 12,3 | 8,1 |
Chutes, posse e gols esperados
| Arminia Bielefeld em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Chutes por jogo | 13,3 | 15,4 |
| Chutes cedidos por jogo | 9,7 | 16,0 |
| Chutes no gol por jogo | 3,8 | 4,6 |
| Chutes no gol cedidos | 3,7 | 6,1 |
| Posse média | 47% | 50% |
| Gols esperados (xG) por jogo | 1,50 | 1,34 |
| Gols esperados contra (xGA) | 1,13 | 1,89 |
Desempenho nesta temporada de 2. Bundesliga: Arminia Bielefeld nos jogos em casa, SpVgg Greuther Fürth nos jogos fora.