2. Bundesliga · Rodada 14 · sexta-feira 4 dezembro · 18:30
Arminia Bielefeld–Dynamo Dresden: estatísticas e comparação
Arminia Bielefeld é 6º com 17 pontos, Dynamo Dresden é 16º com 11. Em casa Arminia Bielefeld marca 2,2 gols por jogo e sofre 1,3; fora Dynamo Dresden marca 1,2 e sofre 2,7.
Últimas escalações
Não são escalações prováveis: é o último time titular de cada equipe. As oficiais chegam cerca de uma hora antes do início.
Arminia Bielefeld4-1-4-14-2-3-1Dynamo Dresden
Escalada contra1. FC Magdeburgem casa · 20/11 · D 1–2Escalada contraSpVgg Greuther Fürthem casa · 06/11 · V 3–0
Artilheiros
Arminia Bielefeld
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Grodowski | 7 | 2 | 1 | 2 |
| J. Rochelt | 2 | 1 | 0 | 1 |
| M. Wörl | 2 | 0 | 0 | 0 |
| I. Young | 1 | 1 | 0 | 1 |
| H. Koudossou | 1 | 1 | 0 | 1 |
Dynamo Dresden
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| N. Hauptmann | 2 | 2 | 1 | 2 |
| V. Vermeij | 2 | 2 | 0 | 1 |
| J. Sterner | 2 | 2 | 0 | 0 |
| B. Bobzien | 2 | 2 | 0 | 1 |
| N. Rapp | 2 | 0 | 0 | 1 |
Os 5 maiores artilheiros da temporada. "Últimos 5" = gols nos últimos 5 jogos do time antes deste.
Forma
Números-chave comparados
Arminia Bielefeld em casafora Dynamo Dresden
2,2Gols marcados por jogo1,2
1,3Gols sofridos por jogo2,7
100%Over 2.583%
83%BTTS67%
17%Sem sofrer gols0%
5,2Escanteios a favor por jogo7,0
2,2Cartões por jogo3,0
1,50Gols esperados (xG)1,40
Arminia Bielefeld em casa contra Dynamo Dresden fora
Resultados e gols
| Arminia Bielefeld em casa | Dynamo Dresden fora | |
|---|---|---|
| Jogos | 6 | 6 |
| Pontos por jogo | 1,83 | 0,33 |
| Vitórias · empates · derrotas | 3 · 2 · 1 | 0 · 2 · 4 |
| Gols marcados por jogo | 2,2 | 1,2 |
| Gols sofridos por jogo | 1,3 | 2,7 |
| Gols totais por jogo | 3,5 | 3,8 |
| BTTS | 83% | 67% |
| Marca pelo menos 2 | 83% | 33% |
| Sem sofrer gols | 17% | 0% |
| Não marca | 0% | 33% |
| Marca primeiro | 67% | 67% |
Over gols
| Arminia Bielefeld em casa | Dynamo Dresden fora | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 100% |
| Over 2,5 | 100% | 83% |
| Over 3,5 | 50% | 33% |
| Over 4,5 | 0% | 17% |
Under gols
| Arminia Bielefeld em casa | Dynamo Dresden fora | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 0% |
| Under 2,5 | 0% | 17% |
| Under 3,5 | 50% | 67% |
| Under 4,5 | 100% | 83% |
Primeiro tempo
| Arminia Bielefeld em casa | Dynamo Dresden fora | |
|---|---|---|
| Gols marcados no 1º tempo | 1,2 | 0,7 |
| Gols sofridos no 1º tempo | 1,0 | 0,7 |
| Over 0,5 no 1º tempo | 100% | 100% |
| Over 1,5 no 1º tempo | 100% | 33% |
| No intervalo: na frente · empatado · atrás | 33% · 33% · 33% | 50% · 17% · 33% |
| Gols marcados no 2º tempo | 1,0 | 0,5 |
| Gols sofridos no 2º tempo | 0,3 | 2,0 |
Quando marca e quando sofre
Arminia Bielefeld em casa
211'
4316'
1131'
2246'
2161'
2076'
Dynamo Dresden fora
231'
1016'
1131'
0146'
2561'
1676'
gols marcados gols sofridos · minuto de início da faixa
Escanteios
| Arminia Bielefeld em casa | Dynamo Dresden fora | |
|---|---|---|
| Escanteios a favor por jogo | 5,2 | 7,0 |
| Escanteios contra por jogo | 4,3 | 4,7 |
| Escanteios totais por jogo | 9,5 | 11,7 |
| Over 8,5 escanteios | 33% | 83% |
| Over 9,5 escanteios | 33% | 67% |
| Over 10,5 escanteios | 33% | 50% |
Cartões (um vermelho vale 2)
| Arminia Bielefeld em casa | Dynamo Dresden fora | |
|---|---|---|
| Cartões por jogo | 2,2 | 3,0 |
| Cartões do rival por jogo | 2,0 | 2,7 |
| Cartões totais por jogo | 4,2 | 5,7 |
| Over 3,5 cartões | 67% | 83% |
| Over 4,5 cartões | 33% | 83% |
| Faltas cometidas por jogo | 13,2 | 9,0 |
| Faltas sofridas por jogo | 12,3 | 8,8 |
Chutes, posse e gols esperados
| Arminia Bielefeld em casa | Dynamo Dresden fora | |
|---|---|---|
| Chutes por jogo | 13,3 | 13,0 |
| Chutes cedidos por jogo | 9,7 | 17,2 |
| Chutes no gol por jogo | 3,8 | 4,0 |
| Chutes no gol cedidos | 3,7 | 6,2 |
| Posse média | 47% | 56% |
| Gols esperados (xG) por jogo | 1,50 | 1,40 |
| Gols esperados contra (xGA) | 1,13 | 2,13 |
Desempenho nesta temporada de 2. Bundesliga: Arminia Bielefeld nos jogos em casa, Dynamo Dresden nos jogos fora.