2. Bundesliga · Rodada 23 · domingo 28 fevereiro · 13:30
1. FC Magdeburg–SpVgg Greuther Fürth: estatísticas e comparação
1. FC Magdeburg é 3º com 23 pontos, SpVgg Greuther Fürth é 12º com 12. Em casa 1. FC Magdeburg marca 3,2 gols por jogo e sofre 1,3; fora SpVgg Greuther Fürth marca 1,1 e sofre 2,1.
Últimas escalações
Não são escalações prováveis: é o último time titular de cada equipe. As oficiais chegam cerca de uma hora antes do início.
1. FC Magdeburg4-3-34-2-3-1SpVgg Greuther Fürth
Artilheiros
1. FC Magdeburg
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| E. Iyoha | 7 | 0 | 0 | 2 |
| M. Żukowski | 6 | 0 | 2 | 3 |
| A. Nollenberger | 3 | 1 | 0 | 0 |
| R. Šimić | 2 | 0 | 0 | 2 |
| A. MacNulty | 2 | 0 | 0 | 2 |
SpVgg Greuther Fürth
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| F. Klaus | 7 | 1 | 2 | 2 |
| O. Sillah | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ole Pohlmann | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. Keller | 1 | 1 | 0 | 1 |
| J. Heuer | 1 | 0 | 0 | 0 |
Os 5 maiores artilheiros da temporada. "Últimos 5" = gols nos últimos 5 jogos do time antes deste.
Forma
Números-chave comparados
1. FC Magdeburg em casafora SpVgg Greuther Fürth
3,2Gols marcados por jogo1,1
1,3Gols sofridos por jogo2,1
83%Over 2.571%
50%BTTS71%
50%Sem sofrer gols0%
4,7Escanteios a favor por jogo7,0
2,8Cartões por jogo1,1
1,67Gols esperados (xG)1,34
1. FC Magdeburg em casa contra SpVgg Greuther Fürth fora
Resultados e gols
| 1. FC Magdeburg em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Jogos | 6 | 7 |
| Pontos por jogo | 2,50 | 0,71 |
| Vitórias · empates · derrotas | 5 · 0 · 1 | 1 · 2 · 4 |
| Gols marcados por jogo | 3,2 | 1,1 |
| Gols sofridos por jogo | 1,3 | 2,1 |
| Gols totais por jogo | 4,5 | 3,3 |
| BTTS | 50% | 71% |
| Marca pelo menos 2 | 83% | 14% |
| Sem sofrer gols | 50% | 0% |
| Não marca | 0% | 29% |
| Marca primeiro | 83% | 14% |
Over gols
| 1. FC Magdeburg em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 100% |
| Over 2,5 | 83% | 71% |
| Over 3,5 | 50% | 14% |
| Over 4,5 | 50% | 14% |
Under gols
| 1. FC Magdeburg em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 0% |
| Under 2,5 | 17% | 29% |
| Under 3,5 | 50% | 86% |
| Under 4,5 | 50% | 86% |
Primeiro tempo
| 1. FC Magdeburg em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Gols marcados no 1º tempo | 1,0 | 0,3 |
| Gols sofridos no 1º tempo | 0,7 | 0,9 |
| Over 0,5 no 1º tempo | 83% | 71% |
| Over 1,5 no 1º tempo | 50% | 43% |
| No intervalo: na frente · empatado · atrás | 67% · 17% · 17% | 14% · 43% · 43% |
| Gols marcados no 2º tempo | 2,2 | 0,9 |
| Gols sofridos no 2º tempo | 0,7 | 1,3 |
Quando marca e quando sofre
1. FC Magdeburg em casa
211'
2216'
2131'
6246'
2161'
5176'
SpVgg Greuther Fürth fora
011'
0116'
2431'
2346'
2361'
2376'
gols marcados gols sofridos · minuto de início da faixa
Escanteios
| 1. FC Magdeburg em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Escanteios a favor por jogo | 4,7 | 7,0 |
| Escanteios contra por jogo | 4,8 | 5,7 |
| Escanteios totais por jogo | 9,5 | 12,7 |
| Over 8,5 escanteios | 50% | 100% |
| Over 9,5 escanteios | 50% | 100% |
| Over 10,5 escanteios | 17% | 71% |
Cartões (um vermelho vale 2)
| 1. FC Magdeburg em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Cartões por jogo | 2,8 | 1,1 |
| Cartões do rival por jogo | 2,7 | 1,7 |
| Cartões totais por jogo | 5,5 | 2,9 |
| Over 3,5 cartões | 50% | 57% |
| Over 4,5 cartões | 50% | 0% |
| Faltas cometidas por jogo | 9,8 | 8,6 |
| Faltas sofridas por jogo | 12,8 | 8,1 |
Chutes, posse e gols esperados
| 1. FC Magdeburg em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Chutes por jogo | 14,0 | 15,4 |
| Chutes cedidos por jogo | 15,2 | 16,0 |
| Chutes no gol por jogo | 6,2 | 4,6 |
| Chutes no gol cedidos | 5,3 | 6,1 |
| Posse média | 48% | 50% |
| Gols esperados (xG) por jogo | 1,67 | 1,34 |
| Gols esperados contra (xGA) | 1,60 | 1,89 |
Desempenho nesta temporada de 2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg nos jogos em casa, SpVgg Greuther Fürth nos jogos fora.