Premier League · 16ª giornata · domenica 20 dicembre · 15:00
Sunderland–Crystal Palace: statistiche e confronto
Sunderland è 18° con 9 punti, Crystal Palace è 20° con 7. In casa Sunderland fa 0,4 gol a partita e ne subisce 0,8; in trasferta Crystal Palace ne fa 0,8 e ne subisce 2,3.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Sunderland4-2-3-14-2-3-1Crystal Palace
Schierata controAston Villain trasferta · 21/11 · P 0–0Schierata controCoventryin trasferta · 21/11 · S 3–2
Marcatori
Sunderland
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| E. Le Fée | 3 | 1 | 3 | 2 |
| B. Brobbey | 3 | 0 | 0 | 0 |
| N. Angulo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W. Isidor | 1 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Strand Larsen | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Yeremy Pino | 2 | 1 | 0 | 1 |
| T. Mitchell | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kamada | 1 | 3 | 0 | 0 |
| E. Nketiah | 1 | 1 | 1 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Sunderland in casain trasferta Crystal Palace
0,4Gol fatti a partita0,8
0,8Gol subiti a partita2,3
0%Over 2.550%
0%BTTS33%
60%Porta inviolata17%
4,0Corner battuti a partita2,5
3,0Cartellini a partita1,7
1,59Gol attesi (xG)1,32
Sunderland in casa contro Crystal Palace in trasferta
Risultati e gol
| Sunderland in casa | Crystal Palace in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 6 |
| Punti a partita | 1,40 | 0,67 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 1 · 2 | 1 · 1 · 4 |
| Gol fatti a partita | 0,4 | 0,8 |
| Gol subiti a partita | 0,8 | 2,3 |
| Gol totali a partita | 1,2 | 3,2 |
| BTTS (Goal) | 0% | 33% |
| Segna almeno 2 gol | 0% | 33% |
| Porta inviolata | 60% | 17% |
| Non segna | 60% | 67% |
| Segna per primo | 50% | 0% |
Over gol
| Sunderland in casa | Crystal Palace in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 80% | 83% |
| Over 1,5 | 40% | 83% |
| Over 2,5 | 0% | 50% |
| Over 3,5 | 0% | 50% |
| Over 4,5 | 0% | 50% |
Under gol
| Sunderland in casa | Crystal Palace in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 20% | 17% |
| Under 1,5 | 60% | 17% |
| Under 2,5 | 100% | 50% |
| Under 3,5 | 100% | 50% |
| Under 4,5 | 100% | 50% |
Primo tempo
| Sunderland in casa | Crystal Palace in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,2 | 0,5 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,0 | 1,5 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 20% | 83% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 0% | 50% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 20% · 80% · 0% | 0% · 33% · 67% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,2 | 0,3 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,8 | 0,8 |
Quando segna e quando subisce
Sunderland in casa
001'
0016'
1031'
0246'
1061'
0276'
Crystal Palace in trasferta
151'
0216'
1231'
2246'
0161'
1276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Sunderland in casa | Crystal Palace in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,0 | 2,5 |
| Corner concessi a partita | 3,6 | 7,7 |
| Corner totali a partita | 7,6 | 10,2 |
| Over 8,5 corner | 40% | 50% |
| Over 9,5 corner | 20% | 50% |
| Over 10,5 corner | 20% | 33% |
Cartellini (rosso = 2)
| Sunderland in casa | Crystal Palace in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 3,0 | 1,7 |
| Cartellini avversari a partita | 2,6 | 1,2 |
| Cartellini totali a partita | 5,6 | 2,8 |
| Over 3,5 cartellini | 40% | 50% |
| Over 4,5 cartellini | 40% | 17% |
| Falli commessi a partita | 12,6 | 11,5 |
| Falli subiti a partita | 12,0 | 9,0 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Sunderland in casa | Crystal Palace in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 12,0 | 9,0 |
| Tiri concessi a partita | 11,2 | 19,3 |
| Tiri in porta a partita | 3,2 | 3,3 |
| Tiri in porta concessi | 3,4 | 6,3 |
| Possesso palla medio | 45% | 44% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,59 | 1,32 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,11 | 2,19 |
Rendimento di questa stagione di Premier League: Sunderland nelle partite in casa, Crystal Palace in quelle in trasferta.