Premier League · 31ª giornata · sabato 10 aprile · 16:00
Leeds–Nottingham Forest: statistiche e confronto
Leeds è 6° con 17 punti, Nottingham Forest è 17° con 9. In casa Leeds fa 1,4 gol a partita e ne subisce 0,6; in trasferta Nottingham Forest ne fa 1,0 e ne subisce 1,8.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Leeds3-4-2-13-4-2-1Nottingham Forest
Schierata controChelseain trasferta · 21/11 · V 1–4Schierata controBournemouthin trasferta · 21/11 · S 2–0
Marcatori
Leeds
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| D. Calvert-Lewin | 5 | 1 | 1 | 2 |
| N. Okafor | 4 | 0 | 0 | 3 |
| J. Justin | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Bogle | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. Aaronson | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nottingham Forest
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| L. Delap | 3 | 0 | 0 | 2 |
| D. Ndoye | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Gibbs-White | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Igor Jesus | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N. Williams | 1 | 0 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Leeds in casain trasferta Nottingham Forest
1,4Gol fatti a partita1,0
0,6Gol subiti a partita1,8
20%Over 2.550%
60%BTTS67%
40%Porta inviolata0%
4,4Corner battuti a partita4,5
1,4Cartellini a partita2,7
1,68Gol attesi (xG)2,21
Leeds in casa contro Nottingham Forest in trasferta
Risultati e gol
| Leeds in casa | Nottingham Forest in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 6 |
| Punti a partita | 1,80 | 0,83 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 3 · 0 | 1 · 2 · 3 |
| Gol fatti a partita | 1,4 | 1,0 |
| Gol subiti a partita | 0,6 | 1,8 |
| Gol totali a partita | 2,0 | 2,8 |
| BTTS (Goal) | 60% | 67% |
| Segna almeno 2 gol | 20% | 33% |
| Porta inviolata | 40% | 0% |
| Non segna | 20% | 33% |
| Segna per primo | 50% | 67% |
Over gol
| Leeds in casa | Nottingham Forest in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 80% | 100% |
| Over 1,5 | 60% | 100% |
| Over 2,5 | 20% | 50% |
| Over 3,5 | 20% | 33% |
| Over 4,5 | 20% | 0% |
Under gol
| Leeds in casa | Nottingham Forest in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 20% | 0% |
| Under 1,5 | 40% | 0% |
| Under 2,5 | 80% | 50% |
| Under 3,5 | 80% | 67% |
| Under 4,5 | 80% | 100% |
Primo tempo
| Leeds in casa | Nottingham Forest in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,6 | 0,5 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,4 | 1,0 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 60% | 83% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 20% | 50% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 20% · 40% · 40% | 17% · 33% · 50% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,8 | 0,5 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,2 | 0,8 |
Quando segna e quando subisce
Leeds in casa
001'
0016'
3231'
2046'
0061'
2176'
Nottingham Forest in trasferta
201'
1216'
0331'
1346'
1161'
1276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Leeds in casa | Nottingham Forest in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,4 | 4,5 |
| Corner concessi a partita | 4,2 | 3,8 |
| Corner totali a partita | 8,6 | 8,3 |
| Over 8,5 corner | 60% | 33% |
| Over 9,5 corner | 60% | 33% |
| Over 10,5 corner | 20% | 17% |
Cartellini (rosso = 2)
| Leeds in casa | Nottingham Forest in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,4 | 2,7 |
| Cartellini avversari a partita | 3,0 | 1,8 |
| Cartellini totali a partita | 4,4 | 4,5 |
| Over 3,5 cartellini | 80% | 83% |
| Over 4,5 cartellini | 40% | 33% |
| Falli commessi a partita | 10,0 | 13,2 |
| Falli subiti a partita | 11,8 | 10,5 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Leeds in casa | Nottingham Forest in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 13,4 | 18,2 |
| Tiri concessi a partita | 12,2 | 11,0 |
| Tiri in porta a partita | 3,8 | 3,8 |
| Tiri in porta concessi | 4,2 | 4,5 |
| Possesso palla medio | 51% | 49% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,68 | 2,21 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,07 | 1,48 |
Rendimento di questa stagione di Premier League: Leeds nelle partite in casa, Nottingham Forest in quelle in trasferta.