Premier League · 27ª giornata · sabato 27 febbraio · 16:00
Crystal Palace–Sunderland: statistiche e confronto
Crystal Palace è 20° con 7 punti, Sunderland è 18° con 9. In casa Crystal Palace fa 1,4 gol a partita e ne subisce 2,6; in trasferta Sunderland ne fa 1,0 e ne subisce 2,2.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Crystal Palace4-2-3-14-2-3-1Sunderland
Schierata controCoventryin trasferta · 21/11 · S 3–2Schierata controAston Villain trasferta · 21/11 · P 0–0
Marcatori
Crystal Palace
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Strand Larsen | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Yeremy Pino | 2 | 1 | 0 | 1 |
| T. Mitchell | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kamada | 1 | 3 | 0 | 0 |
| E. Nketiah | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sunderland
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| E. Le Fée | 3 | 1 | 3 | 2 |
| B. Brobbey | 3 | 0 | 0 | 0 |
| N. Angulo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W. Isidor | 1 | 0 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Crystal Palace in casain trasferta Sunderland
1,4Gol fatti a partita1,0
2,6Gol subiti a partita2,2
80%Over 2.550%
80%BTTS67%
0%Porta inviolata17%
4,8Corner battuti a partita3,7
2,2Cartellini a partita2,5
1,55Gol attesi (xG)1,37
Crystal Palace in casa contro Sunderland in trasferta
Risultati e gol
| Crystal Palace in casa | Sunderland in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 6 |
| Punti a partita | 0,60 | 0,33 |
| Vinte · pari · perse | 1 · 0 · 4 | 0 · 2 · 4 |
| Gol fatti a partita | 1,4 | 1,0 |
| Gol subiti a partita | 2,6 | 2,2 |
| Gol totali a partita | 4,0 | 3,2 |
| BTTS (Goal) | 80% | 67% |
| Segna almeno 2 gol | 40% | 17% |
| Porta inviolata | 0% | 17% |
| Non segna | 20% | 33% |
| Segna per primo | 20% | 0% |
Over gol
| Crystal Palace in casa | Sunderland in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 83% |
| Over 1,5 | 100% | 83% |
| Over 2,5 | 80% | 50% |
| Over 3,5 | 80% | 33% |
| Over 4,5 | 40% | 17% |
Under gol
| Crystal Palace in casa | Sunderland in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 17% |
| Under 1,5 | 0% | 17% |
| Under 2,5 | 20% | 50% |
| Under 3,5 | 20% | 67% |
| Under 4,5 | 60% | 83% |
Primo tempo
| Crystal Palace in casa | Sunderland in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,6 | 0,5 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 1,0 | 1,2 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 80% | 67% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 40% | 50% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 20% · 20% · 60% | 0% · 50% · 50% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,8 | 0,5 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,6 | 1,0 |
Quando segna e quando subisce
Crystal Palace in casa
111'
0216'
2231'
2546'
1061'
1376'
Sunderland in trasferta
121'
0316'
2231'
1446'
1061'
1276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Crystal Palace in casa | Sunderland in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,8 | 3,7 |
| Corner concessi a partita | 5,6 | 4,8 |
| Corner totali a partita | 10,4 | 8,5 |
| Over 8,5 corner | 80% | 33% |
| Over 9,5 corner | 60% | 17% |
| Over 10,5 corner | 60% | 17% |
Cartellini (rosso = 2)
| Crystal Palace in casa | Sunderland in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,2 | 2,5 |
| Cartellini avversari a partita | 2,8 | 1,7 |
| Cartellini totali a partita | 5,0 | 4,2 |
| Over 3,5 cartellini | 80% | 67% |
| Over 4,5 cartellini | 60% | 50% |
| Falli commessi a partita | 9,4 | 12,2 |
| Falli subiti a partita | 13,0 | 15,3 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Crystal Palace in casa | Sunderland in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 13,8 | 11,5 |
| Tiri concessi a partita | 16,8 | 16,3 |
| Tiri in porta a partita | 4,6 | 3,5 |
| Tiri in porta concessi | 6,2 | 4,7 |
| Possesso palla medio | 45% | 46% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,55 | 1,37 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 2,18 | 1,98 |
Rendimento di questa stagione di Premier League: Crystal Palace nelle partite in casa, Sunderland in quelle in trasferta.