Ligue 1 · 2ª giornata · domenica 30 agosto · Finale
Monaco–Marsiglia: statistiche e confronto
Monaco–Marsiglia 2–0, 2ª giornata di Ligue 1. Monaco è 7° con 16 punti, Marsiglia è 4° con 18. In casa Monaco fa 1,8 gol a partita e ne subisce 1,0; in trasferta Marsiglia ne fa 1,8 e ne subisce 1,2.
Gol minuto per minuto
Monaco
13'53'int.
MarsigliaFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Monaco4-2-3-14-2-3-1Marsiglia
Marcatori
- 13'P. Brunner
- 53'P. Brunner
Statistiche della partita
| Monaco | Marsiglia | |
|---|---|---|
| 11 | Tiri | 13 |
| 5 | Tiri in porta | 2 |
| 1,72 | Gol attesi (xG) | 1,4 |
| 5 | Corner | 7 |
| 4 | Ammonizioni | 0 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Monaco
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Paris Josua Brunner | 4 | 0 | 0 | 0 |
| E. Diop | 2 | 1 | 0 | 0 |
| E. Dier | 1 | 1 | 0 | 1 |
| M. Abline | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Flávio Nazinho | 1 | 1 | 0 | 0 |
Marsiglia
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Gouiri | 7 | 3 | 1 | 2 |
| A. Harit | 3 | 1 | 0 | 0 |
| H. Abdelli | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Igor Paixão | 2 | 1 | 0 | 0 |
| K. Abdallah | 2 | 0 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Monaco in casain trasferta Marsiglia
1,8Gol fatti a partita1,8
1,0Gol subiti a partita1,2
50%Over 2.540%
75%BTTS40%
25%Porta inviolata20%
4,2Corner battuti a partita5,2
2,5Cartellini a partita1,6
1,72Gol attesi (xG)1,80
Monaco in casa contro Marsiglia in trasferta
Risultati e gol
| Monaco in casa | Marsiglia in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 4 | 5 |
| Punti a partita | 2,00 | 1,80 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 2 · 0 | 3 · 0 · 2 |
| Gol fatti a partita | 1,8 | 1,8 |
| Gol subiti a partita | 1,0 | 1,2 |
| Gol totali a partita | 2,8 | 3,0 |
| BTTS (Goal) | 75% | 40% |
| Segna almeno 2 gol | 75% | 60% |
| Porta inviolata | 25% | 20% |
| Non segna | 0% | 40% |
| Segna per primo | 75% | 40% |
Over gol
| Monaco in casa | Marsiglia in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 80% |
| Over 2,5 | 50% | 40% |
| Over 3,5 | 25% | 20% |
| Over 4,5 | 0% | 20% |
Under gol
| Monaco in casa | Marsiglia in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 20% |
| Under 2,5 | 50% | 60% |
| Under 3,5 | 75% | 80% |
| Under 4,5 | 100% | 80% |
Primo tempo
| Monaco in casa | Marsiglia in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 1,0 | 0,6 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,2 | 0,6 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 100% | 60% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 25% | 40% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 75% · 0% · 25% | 20% · 60% · 20% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,8 | 1,2 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,8 | 0,6 |
Quando segna e quando subisce
Monaco in casa
101'
1116'
2031'
1346'
1061'
1076'
Marsiglia in trasferta
121'
0116'
2031'
2246'
0161'
4076'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Monaco in casa | Marsiglia in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,2 | 5,2 |
| Corner concessi a partita | 5,0 | 4,0 |
| Corner totali a partita | 9,2 | 9,2 |
| Over 8,5 corner | 50% | 60% |
| Over 9,5 corner | 50% | 40% |
| Over 10,5 corner | 25% | 20% |
Cartellini (rosso = 2)
| Monaco in casa | Marsiglia in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,5 | 1,6 |
| Cartellini avversari a partita | 2,2 | 2,2 |
| Cartellini totali a partita | 4,8 | 3,8 |
| Over 3,5 cartellini | 75% | 60% |
| Over 4,5 cartellini | 25% | 40% |
| Falli commessi a partita | 12,5 | 11,6 |
| Falli subiti a partita | 12,5 | 12,8 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Monaco in casa | Marsiglia in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 14,2 | 13,6 |
| Tiri concessi a partita | 9,2 | 14,0 |
| Tiri in porta a partita | 5,2 | 4,4 |
| Tiri in porta concessi | 3,0 | 4,8 |
| Possesso palla medio | 52% | 59% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,72 | 1,80 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,18 | 1,80 |
Rendimento di questa stagione di Ligue 1: Monaco nelle partite in casa, Marsiglia in quelle in trasferta.