La Liga · 15ª giornata · mercoledì 2 dicembre · 19:00
Real Sociedad–Real Madrid: statistiche e confronto
Real Sociedad è 5° con 22 punti, Real Madrid è 2° con 30. In casa Real Sociedad fa 1,3 gol a partita e ne subisce 1,2; in trasferta Real Madrid ne fa 2,0 e ne subisce 1,0.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Real Sociedad4-2-3-14-2-3-1Real Madrid
Schierata controRayo Vallecanoin casa · 08/11 · V 1–0Schierata controValenciain trasferta · 07/11 · V 0–3
Marcatori
Real Sociedad
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| L. Sučić | 4 | 0 | 0 | 1 |
| O. Óskarsson | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Barrenetxea | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mikel Oyarzabal | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Gonçalo Guedes | 2 | 1 | 0 | 2 |
Real Madrid
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 13 | 2 | 3 | 6 |
| J. Bellingham | 4 | 3 | 0 | 1 |
| A. Güler | 3 | 4 | 0 | 2 |
| Y. Diomande | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Carlos Espí | 2 | 0 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Real Sociedad in casain trasferta Real Madrid
1,3Gol fatti a partita2,0
1,2Gol subiti a partita1,0
67%Over 2.586%
50%BTTS57%
33%Porta inviolata29%
7,2Corner battuti a partita5,9
2,0Cartellini a partita2,4
1,42Gol attesi (xG)2,55
Real Sociedad in casa contro Real Madrid in trasferta
Risultati e gol
| Real Sociedad in casa | Real Madrid in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 6 | 7 |
| Punti a partita | 2,17 | 2,14 |
| Vinte · pari · perse | 4 · 1 · 1 | 5 · 0 · 2 |
| Gol fatti a partita | 1,3 | 2,0 |
| Gol subiti a partita | 1,2 | 1,0 |
| Gol totali a partita | 2,5 | 3,0 |
| BTTS (Goal) | 50% | 57% |
| Segna almeno 2 gol | 50% | 71% |
| Porta inviolata | 33% | 29% |
| Non segna | 33% | 14% |
| Segna per primo | 80% | 71% |
Over gol
| Real Sociedad in casa | Real Madrid in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 83% | 100% |
| Over 1,5 | 67% | 86% |
| Over 2,5 | 67% | 86% |
| Over 3,5 | 17% | 14% |
| Over 4,5 | 17% | 14% |
Under gol
| Real Sociedad in casa | Real Madrid in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 17% | 0% |
| Under 1,5 | 33% | 14% |
| Under 2,5 | 33% | 14% |
| Under 3,5 | 83% | 86% |
| Under 4,5 | 83% | 86% |
Primo tempo
| Real Sociedad in casa | Real Madrid in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,8 | 1,3 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,3 | 0,1 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 50% | 71% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 50% | 57% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 33% · 67% · 0% | 57% · 43% · 0% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,5 | 0,7 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,8 | 0,9 |
Quando segna e quando subisce
Real Sociedad in casa
201'
2116'
1131'
1046'
2261'
0376'
Real Madrid in trasferta
201'
3116'
4031'
0246'
1261'
4276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Real Sociedad in casa | Real Madrid in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 7,2 | 5,9 |
| Corner concessi a partita | 4,7 | 3,3 |
| Corner totali a partita | 11,8 | 9,1 |
| Over 8,5 corner | 83% | 43% |
| Over 9,5 corner | 83% | 43% |
| Over 10,5 corner | 67% | 29% |
Cartellini (rosso = 2)
| Real Sociedad in casa | Real Madrid in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,0 | 2,4 |
| Cartellini avversari a partita | 2,8 | 3,7 |
| Cartellini totali a partita | 4,8 | 6,1 |
| Over 3,5 cartellini | 83% | 86% |
| Over 4,5 cartellini | 50% | 86% |
| Falli commessi a partita | 14,3 | 8,4 |
| Falli subiti a partita | 11,3 | 17,3 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Real Sociedad in casa | Real Madrid in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 14,7 | 17,1 |
| Tiri concessi a partita | 11,5 | 11,3 |
| Tiri in porta a partita | 4,7 | 6,6 |
| Tiri in porta concessi | 3,7 | 4,1 |
| Possesso palla medio | 52% | 52% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,42 | 2,55 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,21 | 1,09 |
Rendimento di questa stagione di La Liga: Real Sociedad nelle partite in casa, Real Madrid in quelle in trasferta.