La Liga · 38ª giornata · domenica 30 maggio · 17:00
Real Madrid–Deportivo La Coruna: statistiche e confronto
Real Madrid è 2° con 30 punti, Deportivo La Coruna è 11° con 15. In casa Real Madrid fa 3,4 gol a partita e ne subisce 0,6; in trasferta Deportivo La Coruna ne fa 1,1 e ne subisce 1,6.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Real Madrid4-2-3-15-3-2Deportivo La Coruna
Schierata controValenciain trasferta · 07/11 · V 0–3Schierata controAlavésin trasferta · 21/11 · S 3–1
Marcatori
Real Madrid
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 13 | 2 | 3 | 6 |
| J. Bellingham | 4 | 3 | 0 | 1 |
| A. Güler | 3 | 4 | 0 | 2 |
| Y. Diomande | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Carlos Espí | 2 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo La Coruna
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Aubameyang | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Mario Soriano | 2 | 2 | 0 | 1 |
| B. Nsongo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Luismi Cruz | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Peke | 1 | 1 | 1 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Real Madrid in casain trasferta Deportivo La Coruna
3,4Gol fatti a partita1,1
0,6Gol subiti a partita1,6
80%Over 2.543%
60%BTTS71%
40%Porta inviolata14%
6,8Corner battuti a partita4,7
2,4Cartellini a partita3,1
2,42Gol attesi (xG)1,01
Real Madrid in casa contro Deportivo La Coruna in trasferta
Risultati e gol
| Real Madrid in casa | Deportivo La Coruna in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 7 |
| Punti a partita | 3,00 | 0,86 |
| Vinte · pari · perse | 5 · 0 · 0 | 1 · 3 · 3 |
| Gol fatti a partita | 3,4 | 1,1 |
| Gol subiti a partita | 0,6 | 1,6 |
| Gol totali a partita | 4,0 | 2,7 |
| BTTS (Goal) | 60% | 71% |
| Segna almeno 2 gol | 80% | 29% |
| Porta inviolata | 40% | 14% |
| Non segna | 0% | 29% |
| Segna per primo | 100% | 17% |
Over gol
| Real Madrid in casa | Deportivo La Coruna in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 86% |
| Over 1,5 | 80% | 71% |
| Over 2,5 | 80% | 43% |
| Over 3,5 | 80% | 43% |
| Over 4,5 | 60% | 29% |
Under gol
| Real Madrid in casa | Deportivo La Coruna in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 14% |
| Under 1,5 | 20% | 29% |
| Under 2,5 | 20% | 57% |
| Under 3,5 | 20% | 57% |
| Under 4,5 | 40% | 71% |
Primo tempo
| Real Madrid in casa | Deportivo La Coruna in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 1,8 | 0,4 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,2 | 0,7 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 80% | 57% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 80% | 57% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 60% · 40% · 0% | 0% · 86% · 14% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,6 | 0,7 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,4 | 0,9 |
Quando segna e quando subisce
Real Madrid in casa
101'
5016'
3131'
1146'
3061'
4176'
Deportivo La Coruna in trasferta
011'
1216'
2231'
0246'
2261'
3276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Real Madrid in casa | Deportivo La Coruna in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 6,8 | 4,7 |
| Corner concessi a partita | 4,6 | 6,3 |
| Corner totali a partita | 11,4 | 11,0 |
| Over 8,5 corner | 80% | 71% |
| Over 9,5 corner | 80% | 71% |
| Over 10,5 corner | 80% | 43% |
Cartellini (rosso = 2)
| Real Madrid in casa | Deportivo La Coruna in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,4 | 3,1 |
| Cartellini avversari a partita | 2,0 | 3,0 |
| Cartellini totali a partita | 4,4 | 6,1 |
| Over 3,5 cartellini | 60% | 100% |
| Over 4,5 cartellini | 40% | 71% |
| Falli commessi a partita | 8,6 | 11,3 |
| Falli subiti a partita | 11,4 | 14,6 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Real Madrid in casa | Deportivo La Coruna in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 17,8 | 10,3 |
| Tiri concessi a partita | 13,6 | 15,6 |
| Tiri in porta a partita | 8,4 | 3,6 |
| Tiri in porta concessi | 4,0 | 4,4 |
| Possesso palla medio | 55% | 49% |
| Gol attesi (xG) a partita | 2,42 | 1,01 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 0,77 | 1,52 |
Rendimento di questa stagione di La Liga: Real Madrid nelle partite in casa, Deportivo La Coruna in quelle in trasferta.