La Liga · 14ª giornata · sabato 28 novembre · 14:00
Real Betis–Rayo Vallecano: statistiche e confronto
Real Betis è 4° con 26 punti, Rayo Vallecano è 14° con 12. In casa Real Betis fa 2,0 gol a partita e ne subisce 1,3; in trasferta Rayo Vallecano ne fa 1,0 e ne subisce 2,3.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Real Betis4-2-3-14-4-1-1Rayo Vallecano
Titolarità, bonus/malus e porta inviolata di ogni giocatore nella dashboard →
Marcatori
Real Betis
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Marc Bartra | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Rodrigo Riquelme | 3 | 0 | 0 | 1 |
| A. Ezzalzouli | 3 | 0 | 0 | 2 |
| C. Hernández | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Isco | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rayo Vallecano
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Camello | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Álvaro García | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Jorge de Frutos | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Unai López | 1 | 3 | 0 | 1 |
| A. Rațiu | 1 | 1 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Real Betis in casain trasferta Rayo Vallecano
2,0Gol fatti a partita1,0
1,3Gol subiti a partita2,3
50%Over 2.550%
50%BTTS83%
50%Porta inviolata0%
5,7Corner battuti a partita5,0
2,7Cartellini a partita2,2
1,67Gol attesi (xG)1,49
Real Betis in casa contro Rayo Vallecano in trasferta
Risultati e gol
| Real Betis in casa | Rayo Vallecano in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 6 | 6 |
| Punti a partita | 2,50 | 0,33 |
| Vinte · pari · perse | 5 · 0 · 1 | 0 · 2 · 4 |
| Gol fatti a partita | 2,0 | 1,0 |
| Gol subiti a partita | 1,3 | 2,3 |
| Gol totali a partita | 3,3 | 3,3 |
| BTTS (Goal) | 50% | 83% |
| Segna almeno 2 gol | 50% | 17% |
| Porta inviolata | 50% | 0% |
| Non segna | 0% | 17% |
| Segna per primo | 83% | 50% |
Over gol
| Real Betis in casa | Rayo Vallecano in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 50% | 83% |
| Over 2,5 | 50% | 50% |
| Over 3,5 | 33% | 33% |
| Over 4,5 | 33% | 33% |
Under gol
| Real Betis in casa | Rayo Vallecano in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 50% | 17% |
| Under 2,5 | 50% | 50% |
| Under 3,5 | 67% | 67% |
| Under 4,5 | 67% | 67% |
Primo tempo
| Real Betis in casa | Rayo Vallecano in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 1,0 | 0,5 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,3 | 1,0 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 67% | 83% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 50% | 33% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 50% · 33% · 17% | 33% · 17% · 50% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,0 | 0,5 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,0 | 1,3 |
Quando segna e quando subisce
Real Betis in casa
111'
1016'
3131'
3346'
2261'
2176'
Rayo Vallecano in trasferta
311'
0416'
0131'
3346'
0261'
0376'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Real Betis in casa | Rayo Vallecano in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 5,7 | 5,0 |
| Corner concessi a partita | 5,0 | 6,7 |
| Corner totali a partita | 10,7 | 11,7 |
| Over 8,5 corner | 67% | 67% |
| Over 9,5 corner | 50% | 67% |
| Over 10,5 corner | 50% | 67% |
Cartellini (rosso = 2)
| Real Betis in casa | Rayo Vallecano in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,7 | 2,2 |
| Cartellini avversari a partita | 3,8 | 3,2 |
| Cartellini totali a partita | 6,5 | 5,3 |
| Over 3,5 cartellini | 100% | 67% |
| Over 4,5 cartellini | 83% | 50% |
| Falli commessi a partita | 10,7 | 12,0 |
| Falli subiti a partita | 14,7 | 12,5 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Real Betis in casa | Rayo Vallecano in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 16,7 | 14,3 |
| Tiri concessi a partita | 12,7 | 17,0 |
| Tiri in porta a partita | 6,3 | 4,2 |
| Tiri in porta concessi | 5,5 | 5,7 |
| Possesso palla medio | 51% | 51% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,67 | 1,49 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,89 | 1,78 |
Rendimento di questa stagione di La Liga: Real Betis nelle partite in casa, Rayo Vallecano in quelle in trasferta.