La Liga · 32ª giornata · domenica 18 aprile · 17:00
Real Betis–Athletic Club: statistiche e confronto
Real Betis è 4° con 27 punti, Athletic Club è 7° con 16. In casa Real Betis fa 2,0 gol a partita e ne subisce 1,3; in trasferta Athletic Club ne fa 0,8 e ne subisce 1,2.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Real Betis4-2-3-14-2-3-1Athletic Club
Titolarità, bonus/malus e porta inviolata di ogni giocatore nella dashboard →
Marcatori
Real Betis
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Marc Bartra | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Rodrigo Riquelme | 3 | 0 | 0 | 1 |
| A. Ezzalzouli | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Isco | 2 | 2 | 1 | 0 |
| C. Hernández | 2 | 2 | 0 | 0 |
Athletic Club
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Álex Berenguer | 4 | 3 | 2 | 3 |
| I. Williams | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Nico Williams | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Robert Navarro | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aitor Paredes | 2 | 0 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Real Betis in casain trasferta Athletic Club
2,0Gol fatti a partita0,8
1,3Gol subiti a partita1,2
50%Over 2.520%
50%BTTS40%
50%Porta inviolata40%
5,7Corner battuti a partita6,2
2,7Cartellini a partita2,6
1,67Gol attesi (xG)1,57
Real Betis in casa contro Athletic Club in trasferta
Risultati e gol
| Real Betis in casa | Athletic Club in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 6 | 5 |
| Punti a partita | 2,50 | 1,00 |
| Vinte · pari · perse | 5 · 0 · 1 | 1 · 2 · 2 |
| Gol fatti a partita | 2,0 | 0,8 |
| Gol subiti a partita | 1,3 | 1,2 |
| Gol totali a partita | 3,3 | 2,0 |
| BTTS (Goal) | 50% | 40% |
| Segna almeno 2 gol | 50% | 20% |
| Porta inviolata | 50% | 40% |
| Non segna | 0% | 40% |
| Segna per primo | 83% | 50% |
Over gol
| Real Betis in casa | Athletic Club in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 80% |
| Over 1,5 | 50% | 80% |
| Over 2,5 | 50% | 20% |
| Over 3,5 | 33% | 20% |
| Over 4,5 | 33% | 0% |
Under gol
| Real Betis in casa | Athletic Club in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 20% |
| Under 1,5 | 50% | 20% |
| Under 2,5 | 50% | 80% |
| Under 3,5 | 67% | 80% |
| Under 4,5 | 67% | 100% |
Primo tempo
| Real Betis in casa | Athletic Club in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 1,0 | 0,4 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,3 | 0,6 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 67% | 60% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 50% | 40% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 50% · 33% · 17% | 20% · 40% · 40% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,0 | 0,4 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,0 | 0,6 |
Quando segna e quando subisce
Real Betis in casa
111'
1016'
3131'
3346'
2261'
2176'
Athletic Club in trasferta
001'
2216'
0131'
0046'
1061'
1376'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Real Betis in casa | Athletic Club in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 5,7 | 6,2 |
| Corner concessi a partita | 5,0 | 5,4 |
| Corner totali a partita | 10,7 | 11,6 |
| Over 8,5 corner | 67% | 80% |
| Over 9,5 corner | 50% | 80% |
| Over 10,5 corner | 50% | 60% |
Cartellini (rosso = 2)
| Real Betis in casa | Athletic Club in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,7 | 2,6 |
| Cartellini avversari a partita | 3,8 | 2,0 |
| Cartellini totali a partita | 6,5 | 4,6 |
| Over 3,5 cartellini | 100% | 60% |
| Over 4,5 cartellini | 83% | 40% |
| Falli commessi a partita | 10,7 | 11,6 |
| Falli subiti a partita | 14,7 | 13,4 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Real Betis in casa | Athletic Club in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 16,7 | 13,6 |
| Tiri concessi a partita | 12,7 | 15,0 |
| Tiri in porta a partita | 6,3 | 3,4 |
| Tiri in porta concessi | 5,5 | 5,4 |
| Possesso palla medio | 51% | 52% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,67 | 1,57 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,89 | 1,82 |
Rendimento di questa stagione di La Liga: Real Betis nelle partite in casa, Athletic Club in quelle in trasferta.