La Liga · 26ª giornata · domenica 28 febbraio · 17:00
Levante–Deportivo La Coruna: statistiche e confronto
Levante è 18° con 11 punti, Deportivo La Coruna è 11° con 15. In casa Levante fa 2,6 gol a partita e ne subisce 2,4; in trasferta Deportivo La Coruna ne fa 1,1 e ne subisce 1,6.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Levante4-3-35-3-2Deportivo La Coruna
Schierata controCelta Vigoin trasferta · 08/11 · P 0–0Schierata controAlavésin trasferta · 21/11 · S 3–1
Marcatori
Levante
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Brugui | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Iván Romero | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dela | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bardeli | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jon Ander Olasagasti | 1 | 1 | 0 | 0 |
Deportivo La Coruna
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Aubameyang | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Mario Soriano | 2 | 2 | 0 | 1 |
| B. Nsongo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Luismi Cruz | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Peke | 1 | 1 | 1 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Levante in casain trasferta Deportivo La Coruna
2,6Gol fatti a partita1,1
2,4Gol subiti a partita1,6
80%Over 2.543%
80%BTTS71%
0%Porta inviolata14%
4,2Corner battuti a partita4,7
1,6Cartellini a partita3,1
2,06Gol attesi (xG)1,01
Levante in casa contro Deportivo La Coruna in trasferta
Risultati e gol
| Levante in casa | Deportivo La Coruna in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 7 |
| Punti a partita | 1,40 | 0,86 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 1 · 2 | 1 · 3 · 3 |
| Gol fatti a partita | 2,6 | 1,1 |
| Gol subiti a partita | 2,4 | 1,6 |
| Gol totali a partita | 5,0 | 2,7 |
| BTTS (Goal) | 80% | 71% |
| Segna almeno 2 gol | 80% | 29% |
| Porta inviolata | 0% | 14% |
| Non segna | 20% | 29% |
| Segna per primo | 40% | 17% |
Over gol
| Levante in casa | Deportivo La Coruna in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 86% |
| Over 1,5 | 100% | 71% |
| Over 2,5 | 80% | 43% |
| Over 3,5 | 80% | 43% |
| Over 4,5 | 60% | 29% |
Under gol
| Levante in casa | Deportivo La Coruna in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 14% |
| Under 1,5 | 0% | 29% |
| Under 2,5 | 20% | 57% |
| Under 3,5 | 20% | 57% |
| Under 4,5 | 40% | 71% |
Primo tempo
| Levante in casa | Deportivo La Coruna in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,8 | 0,4 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 1,2 | 0,7 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 100% | 57% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 60% | 57% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 20% · 20% · 60% | 0% · 86% · 14% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,8 | 0,7 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,2 | 0,9 |
Quando segna e quando subisce
Levante in casa
021'
3116'
1331'
2246'
1261'
6276'
Deportivo La Coruna in trasferta
011'
1216'
2231'
0246'
2261'
3276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Levante in casa | Deportivo La Coruna in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,2 | 4,7 |
| Corner concessi a partita | 5,4 | 6,3 |
| Corner totali a partita | 9,6 | 11,0 |
| Over 8,5 corner | 40% | 71% |
| Over 9,5 corner | 40% | 71% |
| Over 10,5 corner | 40% | 43% |
Cartellini (rosso = 2)
| Levante in casa | Deportivo La Coruna in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,6 | 3,1 |
| Cartellini avversari a partita | 2,8 | 3,0 |
| Cartellini totali a partita | 4,4 | 6,1 |
| Over 3,5 cartellini | 40% | 100% |
| Over 4,5 cartellini | 40% | 71% |
| Falli commessi a partita | 9,4 | 11,3 |
| Falli subiti a partita | 10,8 | 14,6 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Levante in casa | Deportivo La Coruna in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 16,8 | 10,3 |
| Tiri concessi a partita | 16,4 | 15,6 |
| Tiri in porta a partita | 7,2 | 3,6 |
| Tiri in porta concessi | 5,2 | 4,4 |
| Possesso palla medio | 41% | 49% |
| Gol attesi (xG) a partita | 2,06 | 1,01 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,85 | 1,52 |
Rendimento di questa stagione di La Liga: Levante nelle partite in casa, Deportivo La Coruna in quelle in trasferta.