La Liga · 33ª giornata · mercoledì 21 aprile · 17:00
Espanyol–Real Sociedad: statistiche e confronto
Espanyol è 10° con 15 punti, Real Sociedad è 5° con 22. In casa Espanyol fa 1,0 gol a partita e ne subisce 1,2; in trasferta Real Sociedad ne fa 2,2 e ne subisce 2,2.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Espanyol5-3-24-2-3-1Real Sociedad
Schierata controAthletic Clubin trasferta · 20/11 · V 0–1Schierata controRayo Vallecanoin casa · 08/11 · V 1–0
Marcatori
Espanyol
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Fernández | 7 | 0 | 0 | 1 |
| T. Dolan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bryan Zaragoza | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marcos Fernández | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Edu Expósito | 1 | 0 | 0 | 1 |
Real Sociedad
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| L. Sučić | 4 | 0 | 0 | 1 |
| O. Óskarsson | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Barrenetxea | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mikel Oyarzabal | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Gonçalo Guedes | 2 | 1 | 0 | 2 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Espanyol in casain trasferta Real Sociedad
1,0Gol fatti a partita2,2
1,2Gol subiti a partita2,2
50%Over 2.583%
50%BTTS83%
33%Porta inviolata0%
2,7Corner battuti a partita6,2
3,0Cartellini a partita3,3
1,02Gol attesi (xG)1,46
Espanyol in casa contro Real Sociedad in trasferta
Risultati e gol
| Espanyol in casa | Real Sociedad in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 6 | 6 |
| Punti a partita | 0,83 | 1,50 |
| Vinte · pari · perse | 1 · 2 · 3 | 3 · 0 · 3 |
| Gol fatti a partita | 1,0 | 2,2 |
| Gol subiti a partita | 1,2 | 2,2 |
| Gol totali a partita | 2,2 | 4,3 |
| BTTS (Goal) | 50% | 83% |
| Segna almeno 2 gol | 17% | 50% |
| Porta inviolata | 33% | 0% |
| Non segna | 33% | 17% |
| Segna per primo | 20% | 50% |
Over gol
| Espanyol in casa | Real Sociedad in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 83% | 100% |
| Over 1,5 | 67% | 83% |
| Over 2,5 | 50% | 83% |
| Over 3,5 | 17% | 67% |
| Over 4,5 | 0% | 67% |
Under gol
| Espanyol in casa | Real Sociedad in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 17% | 0% |
| Under 1,5 | 33% | 17% |
| Under 2,5 | 50% | 17% |
| Under 3,5 | 83% | 33% |
| Under 4,5 | 100% | 33% |
Primo tempo
| Espanyol in casa | Real Sociedad in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,5 | 1,2 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,5 | 0,5 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 50% | 83% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 50% | 67% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 17% · 67% · 17% | 50% · 33% · 17% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,5 | 1,0 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,7 | 1,7 |
Quando segna e quando subisce
Espanyol in casa
111'
1216'
1031'
0046'
1061'
2476'
Real Sociedad in trasferta
211'
3016'
2131'
1446'
2561'
3276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Espanyol in casa | Real Sociedad in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 2,7 | 6,2 |
| Corner concessi a partita | 5,5 | 5,0 |
| Corner totali a partita | 8,2 | 11,2 |
| Over 8,5 corner | 33% | 100% |
| Over 9,5 corner | 33% | 67% |
| Over 10,5 corner | 33% | 67% |
Cartellini (rosso = 2)
| Espanyol in casa | Real Sociedad in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 3,0 | 3,3 |
| Cartellini avversari a partita | 3,2 | 2,5 |
| Cartellini totali a partita | 6,2 | 5,8 |
| Over 3,5 cartellini | 83% | 83% |
| Over 4,5 cartellini | 83% | 83% |
| Falli commessi a partita | 15,7 | 10,3 |
| Falli subiti a partita | 9,2 | 8,7 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Espanyol in casa | Real Sociedad in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 13,3 | 14,7 |
| Tiri concessi a partita | 10,7 | 18,3 |
| Tiri in porta a partita | 3,7 | 5,3 |
| Tiri in porta concessi | 4,0 | 7,0 |
| Possesso palla medio | 51% | 51% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,02 | 1,46 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,14 | 2,13 |
Rendimento di questa stagione di La Liga: Espanyol nelle partite in casa, Real Sociedad in quelle in trasferta.