La Liga · 29ª giornata · domenica 21 marzo · 17:00
Espanyol–Athletic Club: statistiche e confronto
Espanyol è 10° con 15 punti, Athletic Club è 7° con 16. In casa Espanyol fa 1,0 gol a partita e ne subisce 1,2; in trasferta Athletic Club ne fa 0,8 e ne subisce 1,2.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Espanyol5-3-24-2-3-1Athletic Club
Schierata controAthletic Clubin trasferta · 20/11 · V 0–1Schierata controEspanyolin casa · 20/11 · S 0–1
Marcatori
Espanyol
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Fernández | 7 | 0 | 0 | 1 |
| T. Dolan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bryan Zaragoza | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marcos Fernández | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Edu Expósito | 1 | 0 | 0 | 1 |
Athletic Club
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Álex Berenguer | 4 | 3 | 2 | 3 |
| I. Williams | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Nico Williams | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Robert Navarro | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aitor Paredes | 2 | 0 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Espanyol in casain trasferta Athletic Club
1,0Gol fatti a partita0,8
1,2Gol subiti a partita1,2
50%Over 2.520%
50%BTTS40%
33%Porta inviolata40%
2,7Corner battuti a partita6,2
3,0Cartellini a partita2,6
1,02Gol attesi (xG)1,57
Espanyol in casa contro Athletic Club in trasferta
Risultati e gol
| Espanyol in casa | Athletic Club in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 6 | 5 |
| Punti a partita | 0,83 | 1,00 |
| Vinte · pari · perse | 1 · 2 · 3 | 1 · 2 · 2 |
| Gol fatti a partita | 1,0 | 0,8 |
| Gol subiti a partita | 1,2 | 1,2 |
| Gol totali a partita | 2,2 | 2,0 |
| BTTS (Goal) | 50% | 40% |
| Segna almeno 2 gol | 17% | 20% |
| Porta inviolata | 33% | 40% |
| Non segna | 33% | 40% |
| Segna per primo | 20% | 50% |
Over gol
| Espanyol in casa | Athletic Club in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 83% | 80% |
| Over 1,5 | 67% | 80% |
| Over 2,5 | 50% | 20% |
| Over 3,5 | 17% | 20% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under gol
| Espanyol in casa | Athletic Club in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 17% | 20% |
| Under 1,5 | 33% | 20% |
| Under 2,5 | 50% | 80% |
| Under 3,5 | 83% | 80% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primo tempo
| Espanyol in casa | Athletic Club in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,5 | 0,4 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,5 | 0,6 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 50% | 60% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 50% | 40% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 17% · 67% · 17% | 20% · 40% · 40% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,5 | 0,4 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,7 | 0,6 |
Quando segna e quando subisce
Espanyol in casa
111'
1216'
1031'
0046'
1061'
2476'
Athletic Club in trasferta
001'
2216'
0131'
0046'
1061'
1376'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Espanyol in casa | Athletic Club in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 2,7 | 6,2 |
| Corner concessi a partita | 5,5 | 5,4 |
| Corner totali a partita | 8,2 | 11,6 |
| Over 8,5 corner | 33% | 80% |
| Over 9,5 corner | 33% | 80% |
| Over 10,5 corner | 33% | 60% |
Cartellini (rosso = 2)
| Espanyol in casa | Athletic Club in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 3,0 | 2,6 |
| Cartellini avversari a partita | 3,2 | 2,0 |
| Cartellini totali a partita | 6,2 | 4,6 |
| Over 3,5 cartellini | 83% | 60% |
| Over 4,5 cartellini | 83% | 40% |
| Falli commessi a partita | 15,7 | 11,6 |
| Falli subiti a partita | 9,2 | 13,4 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Espanyol in casa | Athletic Club in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 13,3 | 13,6 |
| Tiri concessi a partita | 10,7 | 15,0 |
| Tiri in porta a partita | 3,7 | 3,4 |
| Tiri in porta concessi | 4,0 | 5,4 |
| Possesso palla medio | 51% | 52% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,02 | 1,57 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,14 | 1,82 |
Rendimento di questa stagione di La Liga: Espanyol nelle partite in casa, Athletic Club in quelle in trasferta.