La Liga · 30ª giornata · domenica 4 aprile · 17:00
Deportivo La Coruna–Villarreal: statistiche e confronto
Deportivo La Coruna è 11° con 15 punti, Villarreal è 9° con 15. In casa Deportivo La Coruna fa 1,3 gol a partita e ne subisce 1,0; in trasferta Villarreal ne fa 1,5 e ne subisce 1,3.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Deportivo La Coruna5-3-24-4-2Villarreal
Marcatori
Deportivo La Coruna
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Aubameyang | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Mario Soriano | 2 | 2 | 0 | 1 |
| B. Nsongo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Luismi Cruz | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Peke | 1 | 1 | 1 | 0 |
Villarreal
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| G. Mikautadze | 3 | 1 | 1 | 1 |
| P. Gueye | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Alberto Moleiro | 2 | 4 | 0 | 0 |
| N. Pépé | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gerard Moreno | 2 | 0 | 1 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Deportivo La Coruna in casain trasferta Villarreal
1,3Gol fatti a partita1,5
1,0Gol subiti a partita1,3
33%Over 2.567%
83%BTTS67%
0%Porta inviolata0%
5,5Corner battuti a partita7,0
2,2Cartellini a partita2,5
1,25Gol attesi (xG)1,85
Deportivo La Coruna in casa contro Villarreal in trasferta
Risultati e gol
| Deportivo La Coruna in casa | Villarreal in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 6 | 6 |
| Punti a partita | 1,50 | 1,33 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 3 · 1 | 2 · 2 · 2 |
| Gol fatti a partita | 1,3 | 1,5 |
| Gol subiti a partita | 1,0 | 1,3 |
| Gol totali a partita | 2,3 | 2,8 |
| BTTS (Goal) | 83% | 67% |
| Segna almeno 2 gol | 33% | 67% |
| Porta inviolata | 0% | 0% |
| Non segna | 17% | 33% |
| Segna per primo | 50% | 0% |
Over gol
| Deportivo La Coruna in casa | Villarreal in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 83% | 67% |
| Over 2,5 | 33% | 67% |
| Over 3,5 | 17% | 50% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under gol
| Deportivo La Coruna in casa | Villarreal in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 17% | 33% |
| Under 2,5 | 67% | 33% |
| Under 3,5 | 83% | 50% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primo tempo
| Deportivo La Coruna in casa | Villarreal in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,5 | 0,7 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,5 | 0,8 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 67% | 67% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 17% | 33% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 33% · 33% · 33% | 17% · 50% · 33% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,8 | 0,8 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,5 | 0,5 |
Quando segna e quando subisce
Deportivo La Coruna in casa
101'
2116'
0231'
1146'
2061'
2276'
Villarreal in trasferta
011'
0116'
4331'
0146'
2161'
3176'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Deportivo La Coruna in casa | Villarreal in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 5,5 | 7,0 |
| Corner concessi a partita | 4,5 | 5,8 |
| Corner totali a partita | 10,0 | 12,8 |
| Over 8,5 corner | 50% | 83% |
| Over 9,5 corner | 50% | 83% |
| Over 10,5 corner | 17% | 83% |
Cartellini (rosso = 2)
| Deportivo La Coruna in casa | Villarreal in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,2 | 2,5 |
| Cartellini avversari a partita | 2,3 | 4,8 |
| Cartellini totali a partita | 4,5 | 7,3 |
| Over 3,5 cartellini | 83% | 100% |
| Over 4,5 cartellini | 50% | 83% |
| Falli commessi a partita | 12,3 | 11,2 |
| Falli subiti a partita | 11,2 | 14,0 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Deportivo La Coruna in casa | Villarreal in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 13,0 | 15,7 |
| Tiri concessi a partita | 11,2 | 11,7 |
| Tiri in porta a partita | 4,8 | 5,5 |
| Tiri in porta concessi | 4,3 | 3,2 |
| Possesso palla medio | 48% | 60% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,25 | 1,85 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,03 | 1,11 |
Rendimento di questa stagione di La Liga: Deportivo La Coruna nelle partite in casa, Villarreal in quelle in trasferta.