La Liga · 37ª giornata · domenica 23 maggio · 17:00
Deportivo La Coruna–Espanyol: statistiche e confronto
Deportivo La Coruna è 11° con 15 punti, Espanyol è 10° con 15. In casa Deportivo La Coruna fa 1,3 gol a partita e ne subisce 1,0; in trasferta Espanyol ne fa 1,1 e ne subisce 1,0.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Deportivo La Coruna5-3-25-3-2Espanyol
Schierata controAlavésin trasferta · 21/11 · S 3–1Schierata controAthletic Clubin trasferta · 20/11 · V 0–1
Marcatori
Deportivo La Coruna
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Aubameyang | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Mario Soriano | 2 | 2 | 0 | 1 |
| B. Nsongo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Luismi Cruz | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Peke | 1 | 1 | 1 | 0 |
Espanyol
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Fernández | 7 | 0 | 0 | 1 |
| T. Dolan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bryan Zaragoza | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marcos Fernández | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Edu Expósito | 1 | 0 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Deportivo La Coruna in casain trasferta Espanyol
1,3Gol fatti a partita1,1
1,0Gol subiti a partita1,0
33%Over 2.543%
83%BTTS57%
0%Porta inviolata43%
5,5Corner battuti a partita3,3
2,2Cartellini a partita3,3
1,25Gol attesi (xG)0,88
Deportivo La Coruna in casa contro Espanyol in trasferta
Risultati e gol
| Deportivo La Coruna in casa | Espanyol in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 6 | 7 |
| Punti a partita | 1,50 | 1,43 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 3 · 1 | 3 · 1 · 3 |
| Gol fatti a partita | 1,3 | 1,1 |
| Gol subiti a partita | 1,0 | 1,0 |
| Gol totali a partita | 2,3 | 2,1 |
| BTTS (Goal) | 83% | 57% |
| Segna almeno 2 gol | 33% | 14% |
| Porta inviolata | 0% | 43% |
| Non segna | 17% | 0% |
| Segna per primo | 50% | 71% |
Over gol
| Deportivo La Coruna in casa | Espanyol in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 83% | 71% |
| Over 2,5 | 33% | 43% |
| Over 3,5 | 17% | 0% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under gol
| Deportivo La Coruna in casa | Espanyol in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 17% | 29% |
| Under 2,5 | 67% | 57% |
| Under 3,5 | 83% | 100% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primo tempo
| Deportivo La Coruna in casa | Espanyol in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,5 | 0,6 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,5 | 0,4 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 67% | 57% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 17% | 43% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 33% · 33% · 33% | 29% · 57% · 14% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,8 | 0,6 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,5 | 0,6 |
Quando segna e quando subisce
Deportivo La Coruna in casa
101'
2116'
0231'
1146'
2061'
2276'
Espanyol in trasferta
221'
1116'
1031'
2046'
2261'
0276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Deportivo La Coruna in casa | Espanyol in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 5,5 | 3,3 |
| Corner concessi a partita | 4,5 | 6,6 |
| Corner totali a partita | 10,0 | 9,9 |
| Over 8,5 corner | 50% | 71% |
| Over 9,5 corner | 50% | 71% |
| Over 10,5 corner | 17% | 29% |
Cartellini (rosso = 2)
| Deportivo La Coruna in casa | Espanyol in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,2 | 3,3 |
| Cartellini avversari a partita | 2,3 | 3,1 |
| Cartellini totali a partita | 4,5 | 6,4 |
| Over 3,5 cartellini | 83% | 100% |
| Over 4,5 cartellini | 50% | 86% |
| Falli commessi a partita | 12,3 | 15,9 |
| Falli subiti a partita | 11,2 | 12,9 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Deportivo La Coruna in casa | Espanyol in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 13,0 | 9,6 |
| Tiri concessi a partita | 11,2 | 16,3 |
| Tiri in porta a partita | 4,8 | 3,1 |
| Tiri in porta concessi | 4,3 | 6,0 |
| Possesso palla medio | 48% | 43% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,25 | 0,88 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,03 | 1,41 |
Rendimento di questa stagione di La Liga: Deportivo La Coruna nelle partite in casa, Espanyol in quelle in trasferta.