La Liga · 19ª giornata · domenica 3 gennaio · 17:00
Celta Vigo–Deportivo La Coruna: statistiche e confronto
Celta Vigo è 13° con 13 punti, Deportivo La Coruna è 11° con 15. In casa Celta Vigo fa 1,3 gol a partita e ne subisce 0,9; in trasferta Deportivo La Coruna ne fa 1,1 e ne subisce 1,6.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Celta Vigo3-4-35-3-2Deportivo La Coruna
Marcatori
Celta Vigo
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Ferran Jutglà | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Pablo Durán | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo González | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Miguel Román | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Iago Aspas | 1 | 1 | 0 | 0 |
Deportivo La Coruna
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Aubameyang | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Mario Soriano | 2 | 2 | 0 | 1 |
| B. Nsongo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Luismi Cruz | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Peke | 1 | 1 | 1 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Celta Vigo in casain trasferta Deportivo La Coruna
1,3Gol fatti a partita1,1
0,9Gol subiti a partita1,6
43%Over 2.543%
43%BTTS71%
43%Porta inviolata14%
3,1Corner battuti a partita4,7
1,4Cartellini a partita3,1
1,41Gol attesi (xG)1,01
Celta Vigo in casa contro Deportivo La Coruna in trasferta
Risultati e gol
| Celta Vigo in casa | Deportivo La Coruna in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 7 | 7 |
| Punti a partita | 1,29 | 0,86 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 3 · 2 | 1 · 3 · 3 |
| Gol fatti a partita | 1,3 | 1,1 |
| Gol subiti a partita | 0,9 | 1,6 |
| Gol totali a partita | 2,1 | 2,7 |
| BTTS (Goal) | 43% | 71% |
| Segna almeno 2 gol | 29% | 29% |
| Porta inviolata | 43% | 14% |
| Non segna | 43% | 29% |
| Segna per primo | 80% | 17% |
Over gol
| Celta Vigo in casa | Deportivo La Coruna in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 71% | 86% |
| Over 1,5 | 71% | 71% |
| Over 2,5 | 43% | 43% |
| Over 3,5 | 14% | 43% |
| Over 4,5 | 14% | 29% |
Under gol
| Celta Vigo in casa | Deportivo La Coruna in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 29% | 14% |
| Under 1,5 | 29% | 29% |
| Under 2,5 | 57% | 57% |
| Under 3,5 | 86% | 57% |
| Under 4,5 | 86% | 71% |
Primo tempo
| Celta Vigo in casa | Deportivo La Coruna in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,6 | 0,4 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,3 | 0,7 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 57% | 57% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 29% | 57% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 43% · 43% · 14% | 0% · 86% · 14% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,7 | 0,7 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,6 | 0,9 |
Quando segna e quando subisce
Celta Vigo in casa
101'
0216'
3031'
1146'
2161'
2276'
Deportivo La Coruna in trasferta
011'
1216'
2231'
0246'
2261'
3276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Celta Vigo in casa | Deportivo La Coruna in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 3,1 | 4,7 |
| Corner concessi a partita | 3,9 | 6,3 |
| Corner totali a partita | 7,0 | 11,0 |
| Over 8,5 corner | 14% | 71% |
| Over 9,5 corner | 14% | 71% |
| Over 10,5 corner | 14% | 43% |
Cartellini (rosso = 2)
| Celta Vigo in casa | Deportivo La Coruna in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,4 | 3,1 |
| Cartellini avversari a partita | 2,0 | 3,0 |
| Cartellini totali a partita | 3,4 | 6,1 |
| Over 3,5 cartellini | 29% | 100% |
| Over 4,5 cartellini | 14% | 71% |
| Falli commessi a partita | 9,9 | 11,3 |
| Falli subiti a partita | 13,1 | 14,6 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Celta Vigo in casa | Deportivo La Coruna in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 11,9 | 10,3 |
| Tiri concessi a partita | 13,4 | 15,6 |
| Tiri in porta a partita | 4,7 | 3,6 |
| Tiri in porta concessi | 4,3 | 4,4 |
| Possesso palla medio | 49% | 49% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,41 | 1,01 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,30 | 1,52 |
Rendimento di questa stagione di La Liga: Celta Vigo nelle partite in casa, Deportivo La Coruna in quelle in trasferta.