La Liga · 18ª giornata · domenica 20 dicembre · 17:00
Athletic Club–Real Betis: statistiche e confronto
Athletic Club è 7° con 16 punti, Real Betis è 4° con 27. In casa Athletic Club fa 1,6 gol a partita e ne subisce 0,9; in trasferta Real Betis ne fa 1,3 e ne subisce 1,1.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Athletic Club4-2-3-14-2-3-1Real Betis
Titolarità, bonus/malus e porta inviolata di ogni giocatore nella dashboard →
Marcatori
Athletic Club
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Álex Berenguer | 4 | 3 | 2 | 3 |
| I. Williams | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Nico Williams | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Robert Navarro | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aitor Paredes | 2 | 0 | 0 | 1 |
Real Betis
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Marc Bartra | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Rodrigo Riquelme | 3 | 0 | 0 | 1 |
| A. Ezzalzouli | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Isco | 2 | 2 | 1 | 0 |
| C. Hernández | 2 | 2 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Athletic Club in casain trasferta Real Betis
1,6Gol fatti a partita1,3
0,9Gol subiti a partita1,1
57%Over 2.529%
43%BTTS57%
43%Porta inviolata43%
5,9Corner battuti a partita4,7
2,1Cartellini a partita1,1
1,72Gol attesi (xG)1,53
Athletic Club in casa contro Real Betis in trasferta
Risultati e gol
| Athletic Club in casa | Real Betis in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 7 | 7 |
| Punti a partita | 1,57 | 1,71 |
| Vinte · pari · perse | 3 · 2 · 2 | 3 · 3 · 1 |
| Gol fatti a partita | 1,6 | 1,3 |
| Gol subiti a partita | 0,9 | 1,1 |
| Gol totali a partita | 2,4 | 2,4 |
| BTTS (Goal) | 43% | 57% |
| Segna almeno 2 gol | 43% | 43% |
| Porta inviolata | 43% | 43% |
| Non segna | 29% | 14% |
| Segna per primo | 50% | 67% |
Over gol
| Athletic Club in casa | Real Betis in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 86% | 86% |
| Over 1,5 | 71% | 71% |
| Over 2,5 | 57% | 29% |
| Over 3,5 | 29% | 14% |
| Over 4,5 | 0% | 14% |
Under gol
| Athletic Club in casa | Real Betis in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 14% | 14% |
| Under 1,5 | 29% | 29% |
| Under 2,5 | 43% | 71% |
| Under 3,5 | 71% | 86% |
| Under 4,5 | 100% | 86% |
Primo tempo
| Athletic Club in casa | Real Betis in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,6 | 0,7 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,3 | 0,4 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 43% | 43% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 29% | 29% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 29% · 57% · 14% | 29% · 71% · 0% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,0 | 0,6 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,6 | 0,7 |
Quando segna e quando subisce
Athletic Club in casa
111'
1116'
1031'
3346'
2161'
3076'
Real Betis in trasferta
001'
0216'
5131'
1146'
0161'
3376'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Athletic Club in casa | Real Betis in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 5,9 | 4,7 |
| Corner concessi a partita | 3,9 | 7,1 |
| Corner totali a partita | 9,7 | 11,9 |
| Over 8,5 corner | 57% | 86% |
| Over 9,5 corner | 57% | 71% |
| Over 10,5 corner | 57% | 57% |
Cartellini (rosso = 2)
| Athletic Club in casa | Real Betis in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,1 | 1,1 |
| Cartellini avversari a partita | 2,7 | 2,4 |
| Cartellini totali a partita | 4,9 | 3,6 |
| Over 3,5 cartellini | 71% | 29% |
| Over 4,5 cartellini | 57% | 29% |
| Falli commessi a partita | 11,7 | 9,7 |
| Falli subiti a partita | 12,6 | 10,6 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Athletic Club in casa | Real Betis in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 16,1 | 15,9 |
| Tiri concessi a partita | 7,7 | 17,6 |
| Tiri in porta a partita | 4,9 | 5,6 |
| Tiri in porta concessi | 2,7 | 5,6 |
| Possesso palla medio | 57% | 51% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,72 | 1,53 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 0,64 | 1,73 |
Rendimento di questa stagione di La Liga: Athletic Club nelle partite in casa, Real Betis in quelle in trasferta.