La Liga · 35ª giornata · domenica 9 maggio · 17:00
Athletic Club–Malaga: statistiche e confronto
Athletic Club è 7° con 16 punti, Malaga è 20° con 5. In casa Athletic Club fa 1,6 gol a partita e ne subisce 0,9; in trasferta Malaga ne fa 0,5 e ne subisce 1,8.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Athletic Club4-2-3-15-3-2Malaga
Schierata controEspanyolin casa · 20/11 · S 0–1Schierata controRacing Santanderin casa · 07/11 · S 1–2
Titolarità, bonus/malus e porta inviolata di ogni giocatore nella dashboard →
Marcatori
Athletic Club
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Álex Berenguer | 4 | 3 | 2 | 3 |
| I. Williams | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Nico Williams | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Robert Navarro | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aitor Paredes | 2 | 0 | 0 | 1 |
Malaga
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Adrián Niño Heredia | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Carlos Dotor | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Pablo Martínez | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Chupe | 1 | 0 | 1 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Athletic Club in casain trasferta Malaga
1,6Gol fatti a partita0,5
0,9Gol subiti a partita1,8
57%Over 2.533%
43%BTTS50%
43%Porta inviolata0%
5,9Corner battuti a partita4,3
2,1Cartellini a partita1,8
1,72Gol attesi (xG)0,58
Athletic Club in casa contro Malaga in trasferta
Risultati e gol
| Athletic Club in casa | Malaga in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 7 | 6 |
| Punti a partita | 1,57 | 0,33 |
| Vinte · pari · perse | 3 · 2 · 2 | 0 · 2 · 4 |
| Gol fatti a partita | 1,6 | 0,5 |
| Gol subiti a partita | 0,9 | 1,8 |
| Gol totali a partita | 2,4 | 2,3 |
| BTTS (Goal) | 43% | 50% |
| Segna almeno 2 gol | 43% | 0% |
| Porta inviolata | 43% | 0% |
| Non segna | 29% | 50% |
| Segna per primo | 50% | 17% |
Over gol
| Athletic Club in casa | Malaga in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 86% | 100% |
| Over 1,5 | 71% | 83% |
| Over 2,5 | 57% | 33% |
| Over 3,5 | 29% | 17% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under gol
| Athletic Club in casa | Malaga in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 14% | 0% |
| Under 1,5 | 29% | 17% |
| Under 2,5 | 43% | 67% |
| Under 3,5 | 71% | 83% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primo tempo
| Athletic Club in casa | Malaga in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,6 | 0,2 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,3 | 1,0 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 43% | 67% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 29% | 33% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 29% · 57% · 14% | 17% · 33% · 50% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,0 | 0,3 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,6 | 0,8 |
Quando segna e quando subisce
Athletic Club in casa
111'
1116'
1031'
3346'
2161'
3076'
Malaga in trasferta
001'
0316'
1231'
0146'
1161'
1476'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Athletic Club in casa | Malaga in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 5,9 | 4,3 |
| Corner concessi a partita | 3,9 | 6,3 |
| Corner totali a partita | 9,7 | 10,7 |
| Over 8,5 corner | 57% | 67% |
| Over 9,5 corner | 57% | 50% |
| Over 10,5 corner | 57% | 50% |
Cartellini (rosso = 2)
| Athletic Club in casa | Malaga in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,1 | 1,8 |
| Cartellini avversari a partita | 2,7 | 1,8 |
| Cartellini totali a partita | 4,9 | 3,7 |
| Over 3,5 cartellini | 71% | 50% |
| Over 4,5 cartellini | 57% | 33% |
| Falli commessi a partita | 11,7 | 12,2 |
| Falli subiti a partita | 12,6 | 12,2 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Athletic Club in casa | Malaga in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 16,1 | 9,8 |
| Tiri concessi a partita | 7,7 | 18,8 |
| Tiri in porta a partita | 4,9 | 2,7 |
| Tiri in porta concessi | 2,7 | 6,0 |
| Possesso palla medio | 57% | 49% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,72 | 0,58 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 0,64 | 1,62 |
Rendimento di questa stagione di La Liga: Athletic Club nelle partite in casa, Malaga in quelle in trasferta.