La Liga · 3ª giornata · venerdì 28 agosto · Finale
Alavés–Villarreal: statistiche e confronto
Alavés–Villarreal 1–0, 3ª giornata di La Liga. Alavés è 8° con 16 punti, Villarreal è 9° con 15. In casa Alavés fa 2,0 gol a partita e ne subisce 1,0; in trasferta Villarreal ne fa 1,5 e ne subisce 1,3.
Gol minuto per minuto
Alavés
31'int.
VillarrealFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Alavés5-3-24-4-2Villarreal
Marcatori
- 31'L. Boye
Statistiche della partita
| Alavés | Villarreal | |
|---|---|---|
| 9 | Tiri | 19 |
| 2 | Tiri in porta | 6 |
| 0,81 | Gol attesi (xG) | 1,4 |
| 5 | Corner | 9 |
| 3 | Ammonizioni | 1 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Alavés
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| L. Boyé | 6 | 1 | 1 | 0 |
| M. Díaz | 4 | 4 | 0 | 2 |
| Angel Pérez | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Denis Suárez | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N. Tenaglia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Villarreal
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| G. Mikautadze | 3 | 1 | 1 | 1 |
| P. Gueye | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Alberto Moleiro | 2 | 4 | 0 | 0 |
| N. Pépé | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Gerard Moreno | 2 | 0 | 1 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Alavés in casain trasferta Villarreal
2,0Gol fatti a partita1,5
1,0Gol subiti a partita1,3
57%Over 2.567%
57%BTTS67%
29%Porta inviolata0%
4,4Corner battuti a partita7,0
2,6Cartellini a partita2,5
1,57Gol attesi (xG)1,85
Alavés in casa contro Villarreal in trasferta
Risultati e gol
| Alavés in casa | Villarreal in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 7 | 6 |
| Punti a partita | 1,86 | 1,33 |
| Vinte · pari · perse | 4 · 1 · 2 | 2 · 2 · 2 |
| Gol fatti a partita | 2,0 | 1,5 |
| Gol subiti a partita | 1,0 | 1,3 |
| Gol totali a partita | 3,0 | 2,8 |
| BTTS (Goal) | 57% | 67% |
| Segna almeno 2 gol | 43% | 67% |
| Porta inviolata | 29% | 0% |
| Non segna | 14% | 33% |
| Segna per primo | 57% | 0% |
Over gol
| Alavés in casa | Villarreal in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 71% | 67% |
| Over 2,5 | 57% | 67% |
| Over 3,5 | 29% | 50% |
| Over 4,5 | 14% | 0% |
Under gol
| Alavés in casa | Villarreal in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 29% | 33% |
| Under 2,5 | 43% | 33% |
| Under 3,5 | 71% | 50% |
| Under 4,5 | 86% | 100% |
Primo tempo
| Alavés in casa | Villarreal in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,7 | 0,7 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,4 | 0,8 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 71% | 67% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 43% | 33% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 29% · 57% · 14% | 17% · 50% · 33% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,3 | 0,8 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,6 | 0,5 |
Quando segna e quando subisce
Alavés in casa
101'
1016'
3331'
1146'
3161'
5276'
Villarreal in trasferta
011'
0116'
4331'
0146'
2161'
3176'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Alavés in casa | Villarreal in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,4 | 7,0 |
| Corner concessi a partita | 4,6 | 5,8 |
| Corner totali a partita | 9,0 | 12,8 |
| Over 8,5 corner | 57% | 83% |
| Over 9,5 corner | 43% | 83% |
| Over 10,5 corner | 14% | 83% |
Cartellini (rosso = 2)
| Alavés in casa | Villarreal in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,6 | 2,5 |
| Cartellini avversari a partita | 2,9 | 4,8 |
| Cartellini totali a partita | 5,4 | 7,3 |
| Over 3,5 cartellini | 71% | 100% |
| Over 4,5 cartellini | 57% | 83% |
| Falli commessi a partita | 13,9 | 11,2 |
| Falli subiti a partita | 12,7 | 14,0 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Alavés in casa | Villarreal in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 14,4 | 15,7 |
| Tiri concessi a partita | 11,1 | 11,7 |
| Tiri in porta a partita | 5,0 | 5,5 |
| Tiri in porta concessi | 4,0 | 3,2 |
| Possesso palla medio | 43% | 60% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,57 | 1,85 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 0,96 | 1,11 |
Rendimento di questa stagione di La Liga: Alavés nelle partite in casa, Villarreal in quelle in trasferta.