Serie B · 6e journée · samedi 10 octobre · Terminé
Sudtirol–Ascoli : statistiques et comparaison
Sudtirol–Ascoli 0–0, 6e journée de Serie B. Sudtirol est 5e avec 18 points, Ascoli est 3e avec 21. À domicile, Sudtirol marque 1,0 buts par match et en encaisse 0,4 ; à l'extérieur, Ascoli en marque 1,6 et en encaisse 0,6.
Compositions
Les onze titulaires.
Sudtirol5-4-14-2-3-1Ascoli
Statistiques du match
| Sudtirol | Ascoli | |
|---|---|---|
| 16 | Tirs | 9 |
| 4 | Tirs cadrés | 2 |
| 1,02 | Buts attendus (xG) | 0,58 |
| 5 | Corners | 5 |
| 4 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
Buteurs
Sudtirol
| Giocatore | Buts | Assist | Rigori | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|
| A. Vasic | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Fabio Rispoli | 2 | 2 | 0 | 1 |
| K. Mixtur | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S. Molina | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Vasco Lopes | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ascoli
| Giocatore | Buts | Assist | Rigori | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|
| A. Silipo | 4 | 1 | 0 | 3 |
| G. Gori | 3 | 2 | 0 | 1 |
| M. Brunori | 1 | 1 | 1 | 1 |
| T. Milanese | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. D'Uffizi | 1 | 1 | 0 | 1 |
Les 5 meilleurs buteurs de la saison. « 5 derniers » = buts lors des 5 derniers matchs de l'équipe avant celui-ci.
Forme
Chiffres clés comparés
Sudtirol à domicileà l'extérieur Ascoli
1,0Buts marqués par match1,6
0,4Buts encaissés par match0,6
0%Over 2.540%
43%BTTS40%
57%Clean sheet40%
3,1Corners obtenus par match5,8
2,7Cartons par match2,2
1,15Buts attendus (xG)1,66
Sudtirol à domicile contre Ascoli à l'extérieur
Résultats et buts
| Sudtirol à domicile | Ascoli à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Matchs | 7 | 5 |
| Points par match | 1,86 | 1,60 |
| Victoires · nuls · défaites | 3 · 4 · 0 | 2 · 2 · 1 |
| Buts marqués par match | 1,0 | 1,6 |
| Buts encaissés par match | 0,4 | 0,6 |
| Buts au total par match | 1,4 | 2,2 |
| BTTS | 43% | 40% |
| Marque au moins 2 buts | 14% | 40% |
| Clean sheet | 57% | 40% |
| Ne marque pas | 14% | 60% |
| Marque en premier | 83% | 0% |
Over buts
| Sudtirol à domicile | Ascoli à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 86% | 60% |
| Over 1,5 | 57% | 40% |
| Over 2,5 | 0% | 40% |
| Over 3,5 | 0% | 20% |
| Over 4,5 | 0% | 20% |
Under buts
| Sudtirol à domicile | Ascoli à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 14% | 40% |
| Under 1,5 | 43% | 60% |
| Under 2,5 | 100% | 60% |
| Under 3,5 | 100% | 80% |
| Under 4,5 | 100% | 80% |
Première mi-temps
| Sudtirol à domicile | Ascoli à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Buts marqués en 1re MT | 0,4 | 0,8 |
| Buts encaissés en 1re MT | 0,1 | 0,4 |
| Over 0,5 en 1re MT | 57% | 40% |
| Over 1,5 en 1re MT | 0% | 20% |
| À la mi-temps : devant · à égalité · derrière | 43% · 43% · 14% | 20% · 60% · 20% |
| Buts marqués en 2e MT | 0,6 | 0,8 |
| Buts encaissés en 2e MT | 0,3 | 0,2 |
Quand l'équipe marque et encaisse
Sudtirol à domicile
101'
1016'
1131'
0046'
0161'
4176'
Ascoli à l'extérieur
001'
1216'
2031'
4046'
0161'
1076'
buts marqués buts encaissés · minute de début de la tranche
Corners
| Sudtirol à domicile | Ascoli à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Corners obtenus par match | 3,1 | 5,8 |
| Corners concédés par match | 5,4 | 4,0 |
| Corners au total par match | 8,6 | 9,8 |
| Over 8,5 corners | 43% | 80% |
| Over 9,5 corners | 43% | 60% |
| Over 10,5 corners | 14% | 20% |
Cartons (un rouge compte double)
| Sudtirol à domicile | Ascoli à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Cartons par match | 2,7 | 2,2 |
| Cartons adverses par match | 2,1 | 2,4 |
| Cartons au total par match | 4,9 | 4,6 |
| Over 3,5 cartons | 71% | 80% |
| Over 4,5 cartons | 57% | 60% |
| Fautes commises par match | 12,4 | 12,0 |
| Fautes subies par match | 12,7 | 17,4 |
Tirs, possession et buts attendus
| Sudtirol à domicile | Ascoli à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Tirs par match | 12,6 | 13,8 |
| Tirs concédés par match | 14,6 | 14,6 |
| Tirs cadrés par match | 3,9 | 4,4 |
| Tirs cadrés concédés | 4,3 | 5,0 |
| Possession moyenne | 51% | 62% |
| Buts attendus (xG) par match | 1,15 | 1,66 |
| Buts attendus concédés (xGA) | 0,97 | 1,55 |
Bilan de cette saison de Serie B : Sudtirol dans ses matchs à domicile, Ascoli dans ses matchs à l'extérieur.