Serie A · 6e journée · dimanche 11 octobre · Terminé
Lecce–Bologna : statistiques et comparaison
Lecce–Bologna 1–2, 6e journée de Serie A. Lecce est 14e avec 10 points, Bologna est 8e avec 17. À domicile, Lecce marque 1,0 buts par match et en encaisse 2,4 ; à l'extérieur, Bologna en marque 1,7 et en encaisse 1,0.
Buts minute par minute
Lecce
17'64'75'mi-t.
BolognaCompositions
Les onze titulaires.
Lecce4-3-33-4-2-1Bologna
Buteurs
- 17'R. Orsolini
- 64'A. Fatah
- 75'J. Enem
Statistiques du match
| Lecce | Bologna | |
|---|---|---|
| 19 | Tirs | 9 |
| 5 | Tirs cadrés | 5 |
| 1,49 | Buts attendus (xG) | 1,98 |
| 10 | Corners | 3 |
| 3 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
Buteurs
Lecce
| Giocatore | Buts | Assist | Rigori | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|
| L. Coulibaly | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Tiago Gabriel | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Olaf Gorter | 1 | 1 | 0 | 1 |
| K. N’Dri | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Maleh | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bologna
| Giocatore | Buts | Assist | Rigori | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|
| F. Bernardeschi | 3 | 0 | 2 | 1 |
| S. Mbangula | 3 | 0 | 0 | 0 |
| R. Orsolini | 2 | 0 | 1 | 0 |
| T. Pobega | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Dovbyk | 1 | 0 | 0 | 1 |
Les 5 meilleurs buteurs de la saison. « 5 derniers » = buts lors des 5 derniers matchs de l'équipe avant celui-ci.
Forme
Chiffres clés comparés
Lecce à domicileà l'extérieur Bologna
1,0Buts marqués par match1,7
2,4Buts encaissés par match1,0
80%Over 2.550%
60%BTTS50%
0%Clean sheet17%
5,4Corners obtenus par match4,8
2,4Cartons par match1,3
1,09Buts attendus (xG)1,78
Lecce à domicile contre Bologna à l'extérieur
Résultats et buts
| Lecce à domicile | Bologna à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Matchs | 5 | 6 |
| Points par match | 0,60 | 2,00 |
| Victoires · nuls · défaites | 1 · 0 · 4 | 4 · 0 · 2 |
| Buts marqués par match | 1,0 | 1,7 |
| Buts encaissés par match | 2,4 | 1,0 |
| Buts au total par match | 3,4 | 2,7 |
| BTTS | 60% | 50% |
| Marque au moins 2 buts | 20% | 67% |
| Clean sheet | 0% | 17% |
| Ne marque pas | 40% | 33% |
| Marque en premier | 20% | 67% |
Over buts
| Lecce à domicile | Bologna à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 67% |
| Over 2,5 | 80% | 50% |
| Over 3,5 | 40% | 17% |
| Over 4,5 | 20% | 17% |
Under buts
| Lecce à domicile | Bologna à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 33% |
| Under 2,5 | 20% | 50% |
| Under 3,5 | 60% | 83% |
| Under 4,5 | 80% | 83% |
Première mi-temps
| Lecce à domicile | Bologna à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Buts marqués en 1re MT | 0,8 | 0,3 |
| Buts encaissés en 1re MT | 1,8 | 0,3 |
| Over 0,5 en 1re MT | 100% | 33% |
| Over 1,5 en 1re MT | 80% | 17% |
| À la mi-temps : devant · à égalité · derrière | 20% · 0% · 80% | 17% · 67% · 17% |
| Buts marqués en 2e MT | 0,2 | 1,3 |
| Buts encaissés en 2e MT | 0,6 | 0,7 |
Quand l'équipe marque et encaisse
Lecce à domicile
221'
1616'
1131'
0046'
1261'
0176'
Bologna à l'extérieur
111'
1116'
0031'
3046'
3261'
2276'
buts marqués buts encaissés · minute de début de la tranche
Corners
| Lecce à domicile | Bologna à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Corners obtenus par match | 5,4 | 4,8 |
| Corners concédés par match | 3,2 | 4,2 |
| Corners au total par match | 8,6 | 9,0 |
| Over 8,5 corners | 60% | 50% |
| Over 9,5 corners | 40% | 50% |
| Over 10,5 corners | 20% | 33% |
Cartons (un rouge compte double)
| Lecce à domicile | Bologna à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Cartons par match | 2,4 | 1,3 |
| Cartons adverses par match | 0,8 | 2,0 |
| Cartons au total par match | 3,2 | 3,3 |
| Over 3,5 cartons | 40% | 50% |
| Over 4,5 cartons | 20% | 33% |
| Fautes commises par match | 13,8 | 12,2 |
| Fautes subies par match | 10,0 | 14,7 |
Tirs, possession et buts attendus
| Lecce à domicile | Bologna à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Tirs par match | 13,4 | 13,7 |
| Tirs concédés par match | 12,8 | 10,3 |
| Tirs cadrés par match | 4,4 | 5,0 |
| Tirs cadrés concédés | 5,8 | 2,7 |
| Possession moyenne | 45% | 48% |
| Buts attendus (xG) par match | 1,09 | 1,78 |
| Buts attendus concédés (xGA) | 2,09 | 1,12 |
Bilan de cette saison de Serie A : Lecce dans ses matchs à domicile, Bologna dans ses matchs à l'extérieur.