Ligue 1 · 2e journée · samedi 29 août · Terminé
Lione–Le Havre : statistiques et comparaison
Lione–Le Havre 1–1, 2e journée de Ligue 1. Lione est 5e avec 17 points, Le Havre est 18e avec 2. À domicile, Lione marque 2,4 buts par match et en encaisse 0,6 ; à l'extérieur, Le Havre en marque 1,4 et en encaisse 2,4.
Buts minute par minute
Lione
74'87'mi-t.
Le HavreCompositions
Les onze titulaires.
Lione4-2-3-13-4-2-1Le Havre
Buteurs
- 74'Ally Samatta
- 87'Loïs Openda
Statistiques du match
| Lione | Le Havre | |
|---|---|---|
| 15 | Tirs | 12 |
| 5 | Tirs cadrés | 4 |
| 1,75 | Buts attendus (xG) | 0,69 |
| 5 | Corners | 5 |
| 0 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
Buteurs
Lione
| Giocatore | Buts | Assist | Rigori | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|
| E. Nuamah | 4 | 1 | 0 | 0 |
| C. Tolisso | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Z. Athekame | 2 | 3 | 0 | 0 |
| P. Šulc | 1 | 3 | 0 | 0 |
| L. Openda | 1 | 1 | 0 | 0 |
Le Havre
| Giocatore | Buts | Assist | Rigori | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|
| J. Maja | 5 | 0 | 1 | 0 |
| R. Fofana | 2 | 1 | 1 | 0 |
| M. Samatta | 2 | 0 | 0 | 0 |
Les 5 meilleurs buteurs de la saison. « 5 derniers » = buts lors des 5 derniers matchs de l'équipe avant celui-ci.
Forme
Chiffres clés comparés
Lione à domicileà l'extérieur Le Havre
2,4Buts marqués par match1,4
0,6Buts encaissés par match2,4
60%Over 2.560%
60%BTTS80%
40%Clean sheet0%
4,4Corners obtenus par match4,0
1,6Cartons par match3,0
2,33Buts attendus (xG)1,62
Lione à domicile contre Le Havre à l'extérieur
Résultats et buts
| Lione à domicile | Le Havre à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Matchs | 5 | 5 |
| Points par match | 2,60 | 0,20 |
| Victoires · nuls · défaites | 4 · 1 · 0 | 0 · 1 · 4 |
| Buts marqués par match | 2,4 | 1,4 |
| Buts encaissés par match | 0,6 | 2,4 |
| Buts au total par match | 3,0 | 3,8 |
| BTTS | 60% | 80% |
| Marque au moins 2 buts | 80% | 40% |
| Clean sheet | 40% | 0% |
| Ne marque pas | 0% | 20% |
| Marque en premier | 60% | 40% |
Over buts
| Lione à domicile | Le Havre à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 80% |
| Over 2,5 | 60% | 60% |
| Over 3,5 | 40% | 60% |
| Over 4,5 | 0% | 40% |
Under buts
| Lione à domicile | Le Havre à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 20% |
| Under 2,5 | 40% | 40% |
| Under 3,5 | 60% | 40% |
| Under 4,5 | 100% | 60% |
Première mi-temps
| Lione à domicile | Le Havre à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Buts marqués en 1re MT | 1,4 | 0,2 |
| Buts encaissés en 1re MT | 0,4 | 0,8 |
| Over 0,5 en 1re MT | 80% | 60% |
| Over 1,5 en 1re MT | 60% | 40% |
| À la mi-temps : devant · à égalité · derrière | 80% · 20% · 0% | 0% · 60% · 40% |
| Buts marqués en 2e MT | 1,0 | 1,2 |
| Buts encaissés en 2e MT | 0,2 | 1,6 |
Quand l'équipe marque et encaisse
Lione à domicile
101'
2116'
4131'
2046'
0161'
3076'
Le Havre à l'extérieur
121'
0116'
0131'
0446'
2161'
4376'
buts marqués buts encaissés · minute de début de la tranche
Corners
| Lione à domicile | Le Havre à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Corners obtenus par match | 4,4 | 4,0 |
| Corners concédés par match | 6,0 | 5,2 |
| Corners au total par match | 10,4 | 9,2 |
| Over 8,5 corners | 80% | 60% |
| Over 9,5 corners | 80% | 40% |
| Over 10,5 corners | 40% | 20% |
Cartons (un rouge compte double)
| Lione à domicile | Le Havre à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Cartons par match | 1,6 | 3,0 |
| Cartons adverses par match | 2,2 | 1,6 |
| Cartons au total par match | 3,8 | 4,6 |
| Over 3,5 cartons | 60% | 80% |
| Over 4,5 cartons | 40% | 40% |
| Fautes commises par match | 10,6 | 15,2 |
| Fautes subies par match | 11,6 | 15,0 |
Tirs, possession et buts attendus
| Lione à domicile | Le Havre à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Tirs par match | 16,2 | 15,2 |
| Tirs concédés par match | 10,6 | 12,8 |
| Tirs cadrés par match | 6,0 | 4,4 |
| Tirs cadrés concédés | 3,6 | 4,6 |
| Possession moyenne | 55% | 49% |
| Buts attendus (xG) par match | 2,33 | 1,62 |
| Buts attendus concédés (xGA) | 1,03 | 1,85 |
Bilan de cette saison de Ligue 1 : Lione dans ses matchs à domicile, Le Havre dans ses matchs à l'extérieur.