La Liga · 2e journée · lundi 24 août · Terminé
Osasuna–Levante : statistiques et comparaison
Osasuna–Levante 0–0, 2e journée de La Liga. Osasuna est 16e avec 12 points, Levante est 18e avec 11. À domicile, Osasuna marque 0,8 buts par match et en encaisse 0,7 ; à l'extérieur, Levante en marque 0,4 et en encaisse 1,3.
Compositions
Les onze titulaires.
Osasuna4-4-24-1-4-1Levante
Statistiques du match
| Osasuna | Levante | |
|---|---|---|
| 12 | Tirs | 11 |
| 7 | Tirs cadrés | 1 |
| 0,7 | Buts attendus (xG) | 1,28 |
| 9 | Corners | 4 |
| 2 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
Buteurs
Osasuna
| Giocatore | Buts | Assist | Rigori | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|
| A. Budimir | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Catena | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Raúl García | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kike Barja | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Asier Osambela | 1 | 0 | 0 | 0 |
Levante
| Giocatore | Buts | Assist | Rigori | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|
| Brugui | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Iván Romero | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dela | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bardeli | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jon Ander Olasagasti | 1 | 1 | 0 | 0 |
Les 5 meilleurs buteurs de la saison. « 5 derniers » = buts lors des 5 derniers matchs de l'équipe avant celui-ci.
Forme
Chiffres clés comparés
Osasuna à domicileà l'extérieur Levante
0,8Buts marqués par match0,4
0,7Buts encaissés par match1,3
0%Over 2.543%
33%BTTS43%
50%Clean sheet43%
5,0Corners obtenus par match2,7
2,8Cartons par match1,6
1,39Buts attendus (xG)0,64
Osasuna à domicile contre Levante à l'extérieur
Résultats et buts
| Osasuna à domicile | Levante à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Matchs | 6 | 7 |
| Points par match | 1,50 | 0,57 |
| Victoires · nuls · défaites | 2 · 3 · 1 | 0 · 4 · 3 |
| Buts marqués par match | 0,8 | 0,4 |
| Buts encaissés par match | 0,7 | 1,3 |
| Buts au total par match | 1,5 | 1,7 |
| BTTS | 33% | 43% |
| Marque au moins 2 buts | 17% | 0% |
| Clean sheet | 50% | 43% |
| Ne marque pas | 33% | 57% |
| Marque en premier | 60% | 0% |
Over buts
| Osasuna à domicile | Levante à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 83% | 57% |
| Over 1,5 | 67% | 57% |
| Over 2,5 | 0% | 43% |
| Over 3,5 | 0% | 14% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under buts
| Osasuna à domicile | Levante à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 17% | 43% |
| Under 1,5 | 33% | 43% |
| Under 2,5 | 100% | 57% |
| Under 3,5 | 100% | 86% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Première mi-temps
| Osasuna à domicile | Levante à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Buts marqués en 1re MT | 0,5 | 0,3 |
| Buts encaissés en 1re MT | 0,3 | 0,7 |
| Over 0,5 en 1re MT | 67% | 43% |
| Over 1,5 en 1re MT | 17% | 43% |
| À la mi-temps : devant · à égalité · derrière | 50% · 33% · 17% | 0% · 71% · 29% |
| Buts marqués en 2e MT | 0,3 | 0,1 |
| Buts encaissés en 2e MT | 0,3 | 0,6 |
Quand l'équipe marque et encaisse
Osasuna à domicile
111'
1116'
1031'
0146'
0061'
2176'
Levante à l'extérieur
021'
1116'
1231'
0146'
0161'
1276'
buts marqués buts encaissés · minute de début de la tranche
Corners
| Osasuna à domicile | Levante à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Corners obtenus par match | 5,0 | 2,7 |
| Corners concédés par match | 3,8 | 4,7 |
| Corners au total par match | 8,8 | 7,4 |
| Over 8,5 corners | 50% | 29% |
| Over 9,5 corners | 50% | 29% |
| Over 10,5 corners | 33% | 14% |
Cartons (un rouge compte double)
| Osasuna à domicile | Levante à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Cartons par match | 2,8 | 1,6 |
| Cartons adverses par match | 2,3 | 2,1 |
| Cartons au total par match | 5,2 | 3,7 |
| Over 3,5 cartons | 83% | 43% |
| Over 4,5 cartons | 67% | 29% |
| Fautes commises par match | 16,2 | 10,6 |
| Fautes subies par match | 13,7 | 12,7 |
Tirs, possession et buts attendus
| Osasuna à domicile | Levante à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Tirs par match | 13,3 | 7,9 |
| Tirs concédés par match | 12,0 | 16,0 |
| Tirs cadrés par match | 4,7 | 1,6 |
| Tirs cadrés concédés | 2,0 | 5,6 |
| Possession moyenne | 46% | 44% |
| Buts attendus (xG) par match | 1,39 | 0,64 |
| Buts attendus concédés (xGA) | 1,17 | 2,08 |
Bilan de cette saison de La Liga : Osasuna dans ses matchs à domicile, Levante dans ses matchs à l'extérieur.