La Liga · 17e journée · dimanche 13 décembre · 17:00
Malaga–Barcelona : statistiques et comparaison
Malaga est 20e avec 5 points, Barcelona est 1er avec 33. À domicile, Malaga marque 1,0 buts par match et en encaisse 2,0 ; à l'extérieur, Barcelona en marque 4,0 et en encaisse 1,0.
Dernières compositions alignées
Ce ne sont pas des compositions probables : c'est le dernier onze de chaque équipe. Les officielles arrivent environ une heure avant le coup d'envoi.
Malaga5-3-24-1-4-1Barcelona
Alignée contreRacing Santanderà domicile · 07/11 · D 1–2Alignée contreAtlético Madridà l'extérieur · 08/11 · V 1–2
Buteurs
Malaga
| Giocatore | Buts | Assist | Rigori | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|
| Adrián Niño Heredia | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Carlos Dotor | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Pablo Martínez | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Chupe | 1 | 0 | 1 | 0 |
Barcelona
| Giocatore | Buts | Assist | Rigori | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|
| Raphinha | 15 | 3 | 3 | 3 |
| Lamine Yamal | 10 | 8 | 1 | 3 |
| Fermín | 7 | 5 | 0 | 3 |
| Gabriel Jesus | 3 | 1 | 0 | 2 |
| A. Gordon | 2 | 4 | 0 | 2 |
Les 5 meilleurs buteurs de la saison. « 5 derniers » = buts lors des 5 derniers matchs de l'équipe avant celui-ci.
Forme
Chiffres clés comparés
Malaga à domicileà l'extérieur Barcelona
1,0Buts marqués par match4,0
2,0Buts encaissés par match1,0
50%Over 2.5100%
83%BTTS67%
17%Clean sheet33%
5,8Corners obtenus par match3,3
3,7Cartons par match1,2
1,34Buts attendus (xG)3,21
Malaga à domicile contre Barcelona à l'extérieur
Résultats et buts
| Malaga à domicile | Barcelona à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Matchs | 6 | 6 |
| Points par match | 0,50 | 3,00 |
| Victoires · nuls · défaites | 0 · 3 · 3 | 6 · 0 · 0 |
| Buts marqués par match | 1,0 | 4,0 |
| Buts encaissés par match | 2,0 | 1,0 |
| Buts au total par match | 3,0 | 5,0 |
| BTTS | 83% | 67% |
| Marque au moins 2 buts | 17% | 100% |
| Clean sheet | 17% | 33% |
| Ne marque pas | 17% | 0% |
| Marque en premier | 40% | 67% |
Over buts
| Malaga à domicile | Barcelona à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 83% | 100% |
| Over 1,5 | 83% | 100% |
| Over 2,5 | 50% | 100% |
| Over 3,5 | 33% | 83% |
| Over 4,5 | 17% | 67% |
Under buts
| Malaga à domicile | Barcelona à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 17% | 0% |
| Under 1,5 | 17% | 0% |
| Under 2,5 | 50% | 0% |
| Under 3,5 | 67% | 17% |
| Under 4,5 | 83% | 33% |
Première mi-temps
| Malaga à domicile | Barcelona à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Buts marqués en 1re MT | 0,5 | 1,7 |
| Buts encaissés en 1re MT | 1,0 | 0,5 |
| Over 0,5 en 1re MT | 83% | 100% |
| Over 1,5 en 1re MT | 50% | 100% |
| À la mi-temps : devant · à égalité · derrière | 17% · 33% · 50% | 67% · 33% · 0% |
| Buts marqués en 2e MT | 0,5 | 2,3 |
| Buts encaissés en 2e MT | 1,0 | 0,5 |
Quand l'équipe marque et encaisse
Malaga à domicile
121'
1216'
1231'
1346'
1261'
1176'
Barcelona à l'extérieur
411'
3216'
3031'
4146'
5061'
5276'
buts marqués buts encaissés · minute de début de la tranche
Corners
| Malaga à domicile | Barcelona à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Corners obtenus par match | 5,8 | 3,3 |
| Corners concédés par match | 4,3 | 2,3 |
| Corners au total par match | 10,2 | 5,7 |
| Over 8,5 corners | 100% | 0% |
| Over 9,5 corners | 67% | 0% |
| Over 10,5 corners | 33% | 0% |
Cartons (un rouge compte double)
| Malaga à domicile | Barcelona à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Cartons par match | 3,7 | 1,2 |
| Cartons adverses par match | 2,7 | 2,2 |
| Cartons au total par match | 6,3 | 3,3 |
| Over 3,5 cartons | 83% | 50% |
| Over 4,5 cartons | 83% | 33% |
| Fautes commises par match | 11,5 | 10,8 |
| Fautes subies par match | 10,3 | 10,8 |
Tirs, possession et buts attendus
| Malaga à domicile | Barcelona à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Tirs par match | 12,7 | 18,2 |
| Tirs concédés par match | 14,0 | 7,5 |
| Tirs cadrés par match | 4,5 | 7,3 |
| Tirs cadrés concédés | 5,7 | 3,8 |
| Possession moyenne | 51% | 67% |
| Buts attendus (xG) par match | 1,34 | 3,21 |
| Buts attendus concédés (xGA) | 1,87 | 1,19 |
Bilan de cette saison de La Liga : Malaga dans ses matchs à domicile, Barcelona dans ses matchs à l'extérieur.