La Liga · 31e journée · dimanche 11 avril · 17:00
Espanyol–Malaga : statistiques et comparaison
Espanyol est 10e avec 15 points, Malaga est 20e avec 5. À domicile, Espanyol marque 1,0 buts par match et en encaisse 1,2 ; à l'extérieur, Malaga en marque 0,5 et en encaisse 1,8.
Dernières compositions alignées
Ce ne sont pas des compositions probables : c'est le dernier onze de chaque équipe. Les officielles arrivent environ une heure avant le coup d'envoi.
Espanyol5-3-25-3-2Malaga
Alignée contreAthletic Clubà l'extérieur · 20/11 · V 0–1Alignée contreRacing Santanderà domicile · 07/11 · D 1–2
Buteurs
Espanyol
| Giocatore | Buts | Assist | Rigori | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Fernández | 7 | 0 | 0 | 1 |
| T. Dolan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bryan Zaragoza | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marcos Fernández | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Edu Expósito | 1 | 0 | 0 | 1 |
Malaga
| Giocatore | Buts | Assist | Rigori | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|
| Adrián Niño Heredia | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Carlos Dotor | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Pablo Martínez | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Chupe | 1 | 0 | 1 | 0 |
Les 5 meilleurs buteurs de la saison. « 5 derniers » = buts lors des 5 derniers matchs de l'équipe avant celui-ci.
Forme
Chiffres clés comparés
Espanyol à domicileà l'extérieur Malaga
1,0Buts marqués par match0,5
1,2Buts encaissés par match1,8
50%Over 2.533%
50%BTTS50%
33%Clean sheet0%
2,7Corners obtenus par match4,3
3,0Cartons par match1,8
1,02Buts attendus (xG)0,58
Espanyol à domicile contre Malaga à l'extérieur
Résultats et buts
| Espanyol à domicile | Malaga à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Matchs | 6 | 6 |
| Points par match | 0,83 | 0,33 |
| Victoires · nuls · défaites | 1 · 2 · 3 | 0 · 2 · 4 |
| Buts marqués par match | 1,0 | 0,5 |
| Buts encaissés par match | 1,2 | 1,8 |
| Buts au total par match | 2,2 | 2,3 |
| BTTS | 50% | 50% |
| Marque au moins 2 buts | 17% | 0% |
| Clean sheet | 33% | 0% |
| Ne marque pas | 33% | 50% |
| Marque en premier | 20% | 17% |
Over buts
| Espanyol à domicile | Malaga à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 83% | 100% |
| Over 1,5 | 67% | 83% |
| Over 2,5 | 50% | 33% |
| Over 3,5 | 17% | 17% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under buts
| Espanyol à domicile | Malaga à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 17% | 0% |
| Under 1,5 | 33% | 17% |
| Under 2,5 | 50% | 67% |
| Under 3,5 | 83% | 83% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Première mi-temps
| Espanyol à domicile | Malaga à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Buts marqués en 1re MT | 0,5 | 0,2 |
| Buts encaissés en 1re MT | 0,5 | 1,0 |
| Over 0,5 en 1re MT | 50% | 67% |
| Over 1,5 en 1re MT | 50% | 33% |
| À la mi-temps : devant · à égalité · derrière | 17% · 67% · 17% | 17% · 33% · 50% |
| Buts marqués en 2e MT | 0,5 | 0,3 |
| Buts encaissés en 2e MT | 0,7 | 0,8 |
Quand l'équipe marque et encaisse
Espanyol à domicile
111'
1216'
1031'
0046'
1061'
2476'
Malaga à l'extérieur
001'
0316'
1231'
0146'
1161'
1476'
buts marqués buts encaissés · minute de début de la tranche
Corners
| Espanyol à domicile | Malaga à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Corners obtenus par match | 2,7 | 4,3 |
| Corners concédés par match | 5,5 | 6,3 |
| Corners au total par match | 8,2 | 10,7 |
| Over 8,5 corners | 33% | 67% |
| Over 9,5 corners | 33% | 50% |
| Over 10,5 corners | 33% | 50% |
Cartons (un rouge compte double)
| Espanyol à domicile | Malaga à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Cartons par match | 3,0 | 1,8 |
| Cartons adverses par match | 3,2 | 1,8 |
| Cartons au total par match | 6,2 | 3,7 |
| Over 3,5 cartons | 83% | 50% |
| Over 4,5 cartons | 83% | 33% |
| Fautes commises par match | 15,7 | 12,2 |
| Fautes subies par match | 9,2 | 12,2 |
Tirs, possession et buts attendus
| Espanyol à domicile | Malaga à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Tirs par match | 13,3 | 9,8 |
| Tirs concédés par match | 10,7 | 18,8 |
| Tirs cadrés par match | 3,7 | 2,7 |
| Tirs cadrés concédés | 4,0 | 6,0 |
| Possession moyenne | 51% | 49% |
| Buts attendus (xG) par match | 1,02 | 0,58 |
| Buts attendus concédés (xGA) | 1,14 | 1,62 |
Bilan de cette saison de La Liga : Espanyol dans ses matchs à domicile, Malaga dans ses matchs à l'extérieur.