Bundesliga · 14e journée · samedi 19 décembre · 15:30
SV Elversberg–Amburgo : statistiques et comparaison
SV Elversberg est 9e avec 13 points, Amburgo est 11e avec 12. À domicile, SV Elversberg marque 2,4 buts par match et en encaisse 1,8 ; à l'extérieur, Amburgo en marque 0,8 et en encaisse 2,6.
Dernières compositions alignées
Ce ne sont pas des compositions probables : c'est le dernier onze de chaque équipe. Les officielles arrivent environ une heure avant le coup d'envoi.
SV Elversberg4-2-3-13-5-2Amburgo
Buteurs
SV Elversberg
| Giocatore | Buts | Assist | Rigori | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|
| M. Krattenmacher | 4 | 1 | 0 | 1 |
| L. Petkov | 2 | 2 | 0 | 1 |
| F. Keidel | 2 | 1 | 0 | 1 |
| D. Mokwa | 2 | 1 | 0 | 0 |
| William Cole Campbell | 2 | 0 | 0 | 1 |
Amburgo
| Giocatore | Buts | Assist | Rigori | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|
| M. Muheim | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Y. Poulsen | 2 | 0 | 0 | 1 |
| T. Moffi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| A. Grønbæk | 1 | 4 | 0 | 1 |
| N. Capaldo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Les 5 meilleurs buteurs de la saison. « 5 derniers » = buts lors des 5 derniers matchs de l'équipe avant celui-ci.
Forme
Chiffres clés comparés
SV Elversberg à domicileà l'extérieur Amburgo
2,4Buts marqués par match0,8
1,8Buts encaissés par match2,6
80%Over 2.560%
80%BTTS40%
0%Clean sheet0%
4,2Corners obtenus par match4,0
1,8Cartons par match2,0
1,61Buts attendus (xG)0,98
SV Elversberg à domicile contre Amburgo à l'extérieur
Résultats et buts
| SV Elversberg à domicile | Amburgo à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Matchs | 5 | 5 |
| Points par match | 1,80 | 0,60 |
| Victoires · nuls · défaites | 3 · 0 · 2 | 1 · 0 · 4 |
| Buts marqués par match | 2,4 | 0,8 |
| Buts encaissés par match | 1,8 | 2,6 |
| Buts au total par match | 4,2 | 3,4 |
| BTTS | 80% | 40% |
| Marque au moins 2 buts | 60% | 20% |
| Clean sheet | 0% | 0% |
| Ne marque pas | 20% | 60% |
| Marque en premier | 60% | 20% |
Over buts
| SV Elversberg à domicile | Amburgo à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 80% | 80% |
| Over 2,5 | 80% | 60% |
| Over 3,5 | 60% | 60% |
| Over 4,5 | 60% | 40% |
Under buts
| SV Elversberg à domicile | Amburgo à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 20% | 20% |
| Under 2,5 | 20% | 40% |
| Under 3,5 | 40% | 40% |
| Under 4,5 | 40% | 60% |
Première mi-temps
| SV Elversberg à domicile | Amburgo à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Buts marqués en 1re MT | 1,6 | 0,4 |
| Buts encaissés en 1re MT | 0,4 | 1,2 |
| Over 0,5 en 1re MT | 80% | 80% |
| Over 1,5 en 1re MT | 60% | 80% |
| À la mi-temps : devant · à égalité · derrière | 60% · 20% · 20% | 0% · 60% · 40% |
| Buts marqués en 2e MT | 0,8 | 0,4 |
| Buts encaissés en 2e MT | 1,4 | 1,4 |
Quand l'équipe marque et encaisse
SV Elversberg à domicile
501'
2116'
0131'
2046'
1261'
2576'
Amburgo à l'extérieur
221'
0216'
0231'
0246'
0361'
2276'
buts marqués buts encaissés · minute de début de la tranche
Corners
| SV Elversberg à domicile | Amburgo à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Corners obtenus par match | 4,2 | 4,0 |
| Corners concédés par match | 7,6 | 5,8 |
| Corners au total par match | 11,8 | 9,8 |
| Over 8,5 corners | 60% | 80% |
| Over 9,5 corners | 60% | 60% |
| Over 10,5 corners | 60% | 40% |
Cartons (un rouge compte double)
| SV Elversberg à domicile | Amburgo à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Cartons par match | 1,8 | 2,0 |
| Cartons adverses par match | 2,8 | 2,8 |
| Cartons au total par match | 4,6 | 4,8 |
| Over 3,5 cartons | 60% | 80% |
| Over 4,5 cartons | 60% | 60% |
| Fautes commises par match | 12,6 | 14,6 |
| Fautes subies par match | 14,0 | 11,4 |
Tirs, possession et buts attendus
| SV Elversberg à domicile | Amburgo à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Tirs par match | 11,6 | 10,6 |
| Tirs concédés par match | 19,4 | 17,4 |
| Tirs cadrés par match | 4,6 | 3,0 |
| Tirs cadrés concédés | 4,2 | 6,4 |
| Possession moyenne | 42% | 40% |
| Buts attendus (xG) par match | 1,61 | 0,98 |
| Buts attendus concédés (xGA) | 2,14 | 1,63 |
Bilan de cette saison de Bundesliga : SV Elversberg dans ses matchs à domicile, Amburgo dans ses matchs à l'extérieur.