Bundesliga · 23e journée · samedi 27 février · 15:30
Magonza–FC Schalke 04 : statistiques et comparaison
Magonza est 12e avec 10 points, FC Schalke 04 est 16e avec 7. À domicile, Magonza marque 1,4 buts par match et en encaisse 2,4 ; à l'extérieur, FC Schalke 04 en marque 1,0 et en encaisse 1,6.
Dernières compositions alignées
Ce ne sont pas des compositions probables : c'est le dernier onze de chaque équipe. Les officielles arrivent environ une heure avant le coup d'envoi.
Magonza3-5-24-3-2-1FC Schalke 04
Buteurs
Magonza
| Giocatore | Buts | Assist | Rigori | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|
| P. Tietz | 6 | 0 | 0 | 2 |
| A. Caci | 3 | 3 | 0 | 3 |
| S. Becker | 2 | 4 | 0 | 0 |
| B. Hollerbach | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Lee Jae-Sung | 1 | 1 | 0 | 1 |
FC Schalke 04
| Giocatore | Buts | Assist | Rigori | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|
| J. Adamu | 1 | 1 | 0 | 1 |
| M. Wöber | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K. Karaman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Gosens | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Aouchiche | 1 | 0 | 0 | 0 |
Les 5 meilleurs buteurs de la saison. « 5 derniers » = buts lors des 5 derniers matchs de l'équipe avant celui-ci.
Forme
Chiffres clés comparés
Magonza à domicileà l'extérieur FC Schalke 04
1,4Buts marqués par match1,0
2,4Buts encaissés par match1,6
80%Over 2.580%
80%BTTS60%
20%Clean sheet20%
6,4Corners obtenus par match3,8
1,2Cartons par match1,8
1,77Buts attendus (xG)1,63
Magonza à domicile contre FC Schalke 04 à l'extérieur
Résultats et buts
| Magonza à domicile | FC Schalke 04 à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Matchs | 5 | 5 |
| Points par match | 0,20 | 0,80 |
| Victoires · nuls · défaites | 0 · 1 · 4 | 1 · 1 · 3 |
| Buts marqués par match | 1,4 | 1,0 |
| Buts encaissés par match | 2,4 | 1,6 |
| Buts au total par match | 3,8 | 2,6 |
| BTTS | 80% | 60% |
| Marque au moins 2 buts | 40% | 20% |
| Clean sheet | 20% | 20% |
| Ne marque pas | 20% | 40% |
| Marque en premier | 0% | 25% |
Over buts
| Magonza à domicile | FC Schalke 04 à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 80% | 80% |
| Over 1,5 | 80% | 80% |
| Over 2,5 | 80% | 80% |
| Over 3,5 | 60% | 20% |
| Over 4,5 | 40% | 0% |
Under buts
| Magonza à domicile | FC Schalke 04 à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 20% | 20% |
| Under 1,5 | 20% | 20% |
| Under 2,5 | 20% | 20% |
| Under 3,5 | 40% | 80% |
| Under 4,5 | 60% | 100% |
Première mi-temps
| Magonza à domicile | FC Schalke 04 à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Buts marqués en 1re MT | 0,6 | 0,4 |
| Buts encaissés en 1re MT | 1,4 | 0,8 |
| Over 0,5 en 1re MT | 80% | 80% |
| Over 1,5 en 1re MT | 60% | 40% |
| À la mi-temps : devant · à égalité · derrière | 0% · 40% · 60% | 20% · 40% · 40% |
| Buts marqués en 2e MT | 0,8 | 0,6 |
| Buts encaissés en 2e MT | 1,0 | 0,8 |
Quand l'équipe marque et encaisse
Magonza à domicile
051'
0116'
3131'
0346'
1261'
3076'
FC Schalke 04 à l'extérieur
021'
2216'
0031'
1046'
0061'
2476'
buts marqués buts encaissés · minute de début de la tranche
Corners
| Magonza à domicile | FC Schalke 04 à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Corners obtenus par match | 6,4 | 3,8 |
| Corners concédés par match | 5,0 | 6,8 |
| Corners au total par match | 11,4 | 10,6 |
| Over 8,5 corners | 80% | 100% |
| Over 9,5 corners | 60% | 60% |
| Over 10,5 corners | 60% | 40% |
Cartons (un rouge compte double)
| Magonza à domicile | FC Schalke 04 à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Cartons par match | 1,2 | 1,8 |
| Cartons adverses par match | 1,4 | 2,2 |
| Cartons au total par match | 2,6 | 4,0 |
| Over 3,5 cartons | 20% | 60% |
| Over 4,5 cartons | 0% | 40% |
| Fautes commises par match | 9,0 | 10,0 |
| Fautes subies par match | 8,4 | 9,0 |
Tirs, possession et buts attendus
| Magonza à domicile | FC Schalke 04 à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Tirs par match | 18,0 | 13,4 |
| Tirs concédés par match | 16,0 | 16,6 |
| Tirs cadrés par match | 4,6 | 4,6 |
| Tirs cadrés concédés | 5,8 | 7,4 |
| Possession moyenne | 47% | 45% |
| Buts attendus (xG) par match | 1,77 | 1,63 |
| Buts attendus concédés (xGA) | 2,03 | 2,00 |
Bilan de cette saison de Bundesliga : Magonza dans ses matchs à domicile, FC Schalke 04 dans ses matchs à l'extérieur.