Serie B · Jornada 4 · sábado 12 septiembre · Final
Sudtirol–Modena: estadísticas y comparación
Sudtirol–Modena 1–1, jornada 4 de Serie B. Sudtirol es 5.º con 18 puntos, Modena es 2.º con 26. En casa Sudtirol marca 1,0 goles por partido y encaja 0,4; fuera Modena marca 1,8 y encaja 0,8.
Goles minuto a minuto
Sudtirol
35'88'desc.
ModenaAlineaciones
Los once titulares.
Sudtirol3-4-2-14-3-3Modena
Goleadores
- 35'Alvin Obinna Okoro
- 88'Giuseppe Ambrosino
Estadísticas del partido
| Sudtirol | Modena | |
|---|---|---|
| 11 | Tiros | 18 |
| 3 | Tiros a puerta | 8 |
| 0,73 | Goles esperados (xG) | 0,95 |
| 5 | Córners | 8 |
| 3 | Amarillas | 1 |
| 0 | Rojas | 0 |
Goleadores
Sudtirol
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Vasic | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Fabio Rispoli | 2 | 2 | 0 | 0 |
| K. Mixtur | 2 | 0 | 0 | 1 |
| S. Molina | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Vasco Lopes | 1 | 1 | 0 | 0 |
Modena
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Belotti | 7 | 0 | 0 | 0 |
| G. Ambrosino | 4 | 3 | 0 | 0 |
| G. Caso | 3 | 2 | 0 | 2 |
| D. Montevago | 3 | 1 | 0 | 0 |
| G. Olzer | 2 | 1 | 0 | 2 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Sudtirol en casafuera Modena
1,0Goles a favor por partido1,8
0,4Goles en contra por partido0,8
0%Over 2.567%
43%BTTS67%
57%Portería a cero33%
3,1Córners a favor por partido4,8
2,7Tarjetas por partido1,5
1,15Goles esperados (xG)1,11
Sudtirol en casa contra Modena fuera
Resultados y goles
| Sudtirol en casa | Modena fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 7 | 6 |
| Puntos por partido | 1,86 | 2,17 |
| Ganados · empatados · perdidos | 3 · 4 · 0 | 4 · 1 · 1 |
| Goles a favor por partido | 1,0 | 1,8 |
| Goles en contra por partido | 0,4 | 0,8 |
| Goles totales por partido | 1,4 | 2,7 |
| BTTS | 43% | 67% |
| Marca al menos 2 | 14% | 67% |
| Portería a cero | 57% | 33% |
| No marca | 14% | 0% |
| Marca primero | 83% | 33% |
Over goles
| Sudtirol en casa | Modena fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 86% | 100% |
| Over 1,5 | 57% | 100% |
| Over 2,5 | 0% | 67% |
| Over 3,5 | 0% | 0% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under goles
| Sudtirol en casa | Modena fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 14% | 0% |
| Under 1,5 | 43% | 0% |
| Under 2,5 | 100% | 33% |
| Under 3,5 | 100% | 100% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primera parte
| Sudtirol en casa | Modena fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,4 | 0,8 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,1 | 0,7 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 57% | 100% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 0% | 50% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 43% · 43% · 14% | 33% · 17% · 50% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,6 | 1,0 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,3 | 0,2 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Sudtirol en casa
101'
1016'
1131'
0046'
0161'
4176'
Modena fuera
221'
1116'
2131'
1146'
1061'
4076'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Sudtirol en casa | Modena fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 3,1 | 4,8 |
| Córners en contra por partido | 5,4 | 5,2 |
| Córners totales por partido | 8,6 | 10,0 |
| Over 8,5 córners | 43% | 83% |
| Over 9,5 córners | 43% | 67% |
| Over 10,5 córners | 14% | 33% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Sudtirol en casa | Modena fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,7 | 1,5 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,1 | 3,7 |
| Tarjetas totales por partido | 4,9 | 5,2 |
| Over 3,5 tarjetas | 71% | 67% |
| Over 4,5 tarjetas | 57% | 50% |
| Faltas cometidas por partido | 12,4 | 13,3 |
| Faltas recibidas por partido | 12,7 | 14,8 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Sudtirol en casa | Modena fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 12,6 | 13,3 |
| Tiros concedidos por partido | 14,6 | 9,8 |
| Tiros a puerta por partido | 3,9 | 4,8 |
| Tiros a puerta concedidos | 4,3 | 2,7 |
| Posesión media | 51% | 52% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,15 | 1,11 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 0,97 | 0,78 |
Rendimiento de esta temporada de Serie B: Sudtirol en sus partidos en casa, Modena en los de fuera.