Premier League · Jornada 14 · sábado 5 diciembre · 16:00
Man United–Coventry: estadísticas y comparación
Man United es 19.º con 8 puntos, Coventry es 13.º con 12. En casa Man United marca 2,0 goles por partido y encaja 2,2; fuera Coventry marca 0,6 y encaja 2,0.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Man United4-2-3-14-2-3-1Coventry
Alineada contraAston Villaen casa · 08/11 · E 4–4Alineada contraCrystal Palaceen casa · 21/11 · V 3–2
Goleadores
Man United
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Fernandes | 4 | 2 | 2 | 1 |
| B. Mbeumo | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Matheus Cunha | 1 | 2 | 0 | 0 |
| P. Dorgu | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Y. Tielemans | 1 | 1 | 0 | 1 |
Coventry
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Rudoni | 3 | 2 | 1 | 2 |
| T. Awoniyi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| T. Sakamoto | 2 | 0 | 0 | 2 |
| J. Dasilva | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Y. Gboho | 1 | 0 | 0 | 1 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Man United en casafuera Coventry
2,0Goles a favor por partido0,6
2,2Goles en contra por partido2,0
60%Over 2.560%
60%BTTS40%
0%Portería a cero20%
6,2Córners a favor por partido3,0
2,2Tarjetas por partido1,4
2,23Goles esperados (xG)0,85
Man United en casa contra Coventry fuera
Resultados y goles
| Man United en casa | Coventry fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 5 | 5 |
| Puntos por partido | 1,00 | 0,60 |
| Ganados · empatados · perdidos | 1 · 2 · 2 | 1 · 0 · 4 |
| Goles a favor por partido | 2,0 | 0,6 |
| Goles en contra por partido | 2,2 | 2,0 |
| Goles totales por partido | 4,2 | 2,6 |
| BTTS | 60% | 40% |
| Marca al menos 2 | 40% | 0% |
| Portería a cero | 0% | 20% |
| No marca | 40% | 40% |
| Marca primero | 20% | 40% |
Over goles
| Man United en casa | Coventry fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 80% | 60% |
| Over 2,5 | 60% | 60% |
| Over 3,5 | 40% | 40% |
| Over 4,5 | 40% | 0% |
Under goles
| Man United en casa | Coventry fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 20% | 40% |
| Under 2,5 | 40% | 40% |
| Under 3,5 | 60% | 60% |
| Under 4,5 | 60% | 100% |
Primera parte
| Man United en casa | Coventry fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,6 | 0,0 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 1,0 | 0,8 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 60% | 60% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 60% | 20% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 0% · 80% · 20% | 0% · 40% · 60% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 1,4 | 0,6 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 1,2 | 1,2 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Man United en casa
021'
1116'
2231'
1346'
3161'
3276'
Coventry fuera
021'
0216'
0031'
3346'
0161'
0276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Man United en casa | Coventry fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 6,2 | 3,0 |
| Córners en contra por partido | 4,0 | 4,8 |
| Córners totales por partido | 10,2 | 7,8 |
| Over 8,5 córners | 80% | 40% |
| Over 9,5 córners | 40% | 20% |
| Over 10,5 córners | 40% | 0% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Man United en casa | Coventry fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,2 | 1,4 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,8 | 1,2 |
| Tarjetas totales por partido | 5,0 | 2,6 |
| Over 3,5 tarjetas | 80% | 20% |
| Over 4,5 tarjetas | 60% | 0% |
| Faltas cometidas por partido | 13,6 | 12,0 |
| Faltas recibidas por partido | 12,8 | 10,8 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Man United en casa | Coventry fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 20,8 | 10,6 |
| Tiros concedidos por partido | 9,8 | 18,0 |
| Tiros a puerta por partido | 6,4 | 2,4 |
| Tiros a puerta concedidos | 4,0 | 5,0 |
| Posesión media | 57% | 37% |
| Goles esperados (xG) por partido | 2,23 | 0,85 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,96 | 1,48 |
Rendimiento de esta temporada de Premier League: Man United en sus partidos en casa, Coventry en los de fuera.