Premier League · Jornada 4 · sábado 12 septiembre · Final
Liverpool–Fulham: estadísticas y comparación
Liverpool–Fulham 0–0, jornada 4 de Premier League. Liverpool es 5.º con 18 puntos, Fulham es 15.º con 11. En casa Liverpool marca 0,8 goles por partido y encaja 1,2; fuera Fulham marca 0,7 y encaja 0,8.
Alineaciones
Los once titulares.
Liverpool4-2-3-14-2-3-1Fulham
Estadísticas del partido
| Liverpool | Fulham | |
|---|---|---|
| 14 | Tiros | 10 |
| 3 | Tiros a puerta | 4 |
| 1,28 | Goles esperados (xG) | 0,7 |
| 5 | Córners | 8 |
| 0 | Amarillas | 1 |
| 0 | Rojas | 0 |
Goleadores
Liverpool
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Isak | 7 | 0 | 0 | 3 |
| Víctor Muñoz | 2 | 0 | 0 | 1 |
| C. Gakpo | 1 | 3 | 0 | 1 |
| F. Wirtz | 1 | 3 | 0 | 0 |
| D. Szoboszlai | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fulham
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Joshua King | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Rodrigo Muniz | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Bobb | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Iwobi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Sessegnon | 1 | 0 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Liverpool en casafuera Fulham
0,8Goles a favor por partido0,7
1,2Goles en contra por partido0,8
40%Over 2.517%
20%BTTS50%
40%Portería a cero33%
4,8Córners a favor por partido6,0
2,8Tarjetas por partido2,5
1,26Goles esperados (xG)1,18
Liverpool en casa contra Fulham fuera
Resultados y goles
| Liverpool en casa | Fulham fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 5 | 6 |
| Puntos por partido | 1,00 | 1,00 |
| Ganados · empatados · perdidos | 1 · 2 · 2 | 1 · 3 · 2 |
| Goles a favor por partido | 0,8 | 0,7 |
| Goles en contra por partido | 1,2 | 0,8 |
| Goles totales por partido | 2,0 | 1,5 |
| BTTS | 20% | 50% |
| Marca al menos 2 | 40% | 0% |
| Portería a cero | 40% | 33% |
| No marca | 60% | 33% |
| Marca primero | 25% | 60% |
Over goles
| Liverpool en casa | Fulham fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 80% | 83% |
| Over 1,5 | 60% | 50% |
| Over 2,5 | 40% | 17% |
| Over 3,5 | 20% | 0% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under goles
| Liverpool en casa | Fulham fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 20% | 17% |
| Under 1,5 | 40% | 50% |
| Under 2,5 | 60% | 83% |
| Under 3,5 | 80% | 100% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primera parte
| Liverpool en casa | Fulham fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,4 | 0,2 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,4 | 0,2 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 60% | 33% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 20% | 0% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 20% · 40% · 40% | 17% · 67% · 17% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,4 | 0,5 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,8 | 0,7 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Liverpool en casa
001'
2216'
0031'
1046'
0361'
1176'
Fulham fuera
001'
1016'
0131'
1146'
1161'
1276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Liverpool en casa | Fulham fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 4,8 | 6,0 |
| Córners en contra por partido | 5,0 | 4,8 |
| Córners totales por partido | 9,8 | 10,8 |
| Over 8,5 córners | 60% | 67% |
| Over 9,5 córners | 60% | 67% |
| Over 10,5 córners | 60% | 50% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Liverpool en casa | Fulham fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,8 | 2,5 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,2 | 0,7 |
| Tarjetas totales por partido | 5,0 | 3,2 |
| Over 3,5 tarjetas | 60% | 50% |
| Over 4,5 tarjetas | 60% | 17% |
| Faltas cometidas por partido | 14,8 | 11,2 |
| Faltas recibidas por partido | 10,2 | 8,8 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Liverpool en casa | Fulham fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 14,0 | 10,8 |
| Tiros concedidos por partido | 12,8 | 13,5 |
| Tiros a puerta por partido | 3,4 | 3,5 |
| Tiros a puerta concedidos | 3,0 | 3,3 |
| Posesión media | 50% | 52% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,26 | 1,18 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,32 | 1,46 |
Rendimiento de esta temporada de Premier League: Liverpool en sus partidos en casa, Fulham en los de fuera.