Premier League · Jornada 5 · domingo 20 septiembre · Final
Leeds–Crystal Palace: estadísticas y comparación
Leeds–Crystal Palace 0–0, jornada 5 de Premier League. Leeds es 6.º con 17 puntos, Crystal Palace es 20.º con 7. En casa Leeds marca 1,4 goles por partido y encaja 0,6; fuera Crystal Palace marca 0,8 y encaja 2,3.
Alineaciones
Los once titulares.
Leeds3-5-23-4-2-1Crystal Palace
Estadísticas del partido
| Leeds | Crystal Palace | |
|---|---|---|
| 13 | Tiros | 12 |
| 2 | Tiros a puerta | 4 |
| 1,31 | Goles esperados (xG) | 1,06 |
| 4 | Córners | 3 |
| 2 | Amarillas | 3 |
| 0 | Rojas | 0 |
Goleadores
Leeds
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| D. Calvert-Lewin | 5 | 1 | 1 | 3 |
| N. Okafor | 4 | 0 | 0 | 1 |
| J. Justin | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Bogle | 1 | 0 | 0 | 1 |
| B. Aaronson | 1 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Strand Larsen | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Yeremy Pino | 2 | 1 | 0 | 0 |
| T. Mitchell | 2 | 0 | 0 | 2 |
| D. Kamada | 1 | 3 | 0 | 0 |
| E. Nketiah | 1 | 1 | 1 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Leeds en casafuera Crystal Palace
1,4Goles a favor por partido0,8
0,6Goles en contra por partido2,3
20%Over 2.550%
60%BTTS33%
40%Portería a cero17%
4,4Córners a favor por partido2,5
1,4Tarjetas por partido1,7
1,68Goles esperados (xG)1,32
Leeds en casa contra Crystal Palace fuera
Resultados y goles
| Leeds en casa | Crystal Palace fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 5 | 6 |
| Puntos por partido | 1,80 | 0,67 |
| Ganados · empatados · perdidos | 2 · 3 · 0 | 1 · 1 · 4 |
| Goles a favor por partido | 1,4 | 0,8 |
| Goles en contra por partido | 0,6 | 2,3 |
| Goles totales por partido | 2,0 | 3,2 |
| BTTS | 60% | 33% |
| Marca al menos 2 | 20% | 33% |
| Portería a cero | 40% | 17% |
| No marca | 20% | 67% |
| Marca primero | 50% | 0% |
Over goles
| Leeds en casa | Crystal Palace fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 80% | 83% |
| Over 1,5 | 60% | 83% |
| Over 2,5 | 20% | 50% |
| Over 3,5 | 20% | 50% |
| Over 4,5 | 20% | 50% |
Under goles
| Leeds en casa | Crystal Palace fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 20% | 17% |
| Under 1,5 | 40% | 17% |
| Under 2,5 | 80% | 50% |
| Under 3,5 | 80% | 50% |
| Under 4,5 | 80% | 50% |
Primera parte
| Leeds en casa | Crystal Palace fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,6 | 0,5 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,4 | 1,5 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 60% | 83% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 20% | 50% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 20% · 40% · 40% | 0% · 33% · 67% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,8 | 0,3 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,2 | 0,8 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Leeds en casa
001'
0016'
3231'
2046'
0061'
2176'
Crystal Palace fuera
151'
0216'
1231'
2246'
0161'
1276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Leeds en casa | Crystal Palace fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 4,4 | 2,5 |
| Córners en contra por partido | 4,2 | 7,7 |
| Córners totales por partido | 8,6 | 10,2 |
| Over 8,5 córners | 60% | 50% |
| Over 9,5 córners | 60% | 50% |
| Over 10,5 córners | 20% | 33% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Leeds en casa | Crystal Palace fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 1,4 | 1,7 |
| Tarjetas del rival por partido | 3,0 | 1,2 |
| Tarjetas totales por partido | 4,4 | 2,8 |
| Over 3,5 tarjetas | 80% | 50% |
| Over 4,5 tarjetas | 40% | 17% |
| Faltas cometidas por partido | 10,0 | 11,5 |
| Faltas recibidas por partido | 11,8 | 9,0 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Leeds en casa | Crystal Palace fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 13,4 | 9,0 |
| Tiros concedidos por partido | 12,2 | 19,3 |
| Tiros a puerta por partido | 3,8 | 3,3 |
| Tiros a puerta concedidos | 4,2 | 6,3 |
| Posesión media | 51% | 44% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,68 | 1,32 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,07 | 2,19 |
Rendimiento de esta temporada de Premier League: Leeds en sus partidos en casa, Crystal Palace en los de fuera.